Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01188 | 2020 | 2120132 | metirame | 9006-42-2 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 25,862 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2120143 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 280,784 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2120194 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,185 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130049 | cyflufenamid | 180409-60-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,381 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130049 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,763 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130063 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 1,344 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130068 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 12,595 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130075 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 2,015 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130081 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 4,702 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130083 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,112 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130091 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 4,058 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130126 | fer sous forme de sulfate de fer | 7720-78-7 | Herbicide | Autre | 0,833 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130140 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 8,061 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130140 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 80,608 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130152 | fluopyram | 658066-35-4 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 5,171 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130152 | trifloxystrobine | 141517-21-7 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 5,171 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130153 | acide acetique | 64-19-7 | Herbicide | Autre | 0,019 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130164 | cyprosulfamide | 221667-31-8 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,231 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130164 | foramsulfuron | 173159-57-4 | Herbicide | CMR2 | 0,462 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130164 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 0,154 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130202 | fluopyram | 658066-35-4 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,787 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130202 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,787 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130253 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 10,076 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130253 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 15,114 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130256 | chlorothalonil | 1897-45-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 4,198 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2130277 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 4,478 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140043 | e7,z9-dodecadienylacetate | 54364-62-4 | Insecticide, acaricide | Env-A | 95,966 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140050 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,183 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140050 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 13,645 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140050 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 27,289 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140085 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0,005 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140086 | flazasulfuron | 104040-78-0 | Herbicide | Env-A | 0,568 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140086 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 24,424 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140098 | aminopyralid | 150114-71-9 | Herbicide | Env-A | 0,03 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140098 | propyzamide | 23950-58-5 | Herbicide | CMR2 | 2,799 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140121 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 2,499 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140152 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,28 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140152 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,014 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140152 | mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,126 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140152 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | Herbicide | Env-A | 0,042 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140168 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,05 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140173 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,365 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140173 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,263 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140184 | fenpyrazamine | 473798-59-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 9,796 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140252 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,047 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140257 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,045 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140257 | mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,672 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140257 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | Herbicide | Env-A | 0,224 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140258 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,346 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2140258 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | Herbicide | Env-A | 0,346 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150012 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,269 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150022 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 1,344 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150028 | metobromuron | 3060-89-7 | Herbicide | CMR2 | 7,697 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150084 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 1,679 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150104 | huile minerale paraffinique | 8042-47-5 | Insecticide, acaricide | Autre | 4,573 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150105 | e7,z9-dodecadienylacetate | 54364-62-4 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,895 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150124 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 1,233 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150125 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 4,478 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150417 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,024 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150483 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,773 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150484 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 1,092 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150484 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,091 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150571 | cyprodinyl | 121552-61-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,574 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150571 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,05 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150757 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,392 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150757 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 2,449 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150790 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,034 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2150944 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | Non renseigné | 0,067 kg | |
| 01188 | 2020 | 2150944 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | Non renseigné | 0,01 kg | |
| 01188 | 2020 | 2150964 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | Non renseigné | 0,862 kg | |
| 01188 | 2020 | 2160016 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 7,04 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160016 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 43,998 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160016 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 87,997 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160115 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,019 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160198 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,225 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160198 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,225 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160226 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,271 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160260 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,63 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160374 | oryzalin | 19044-88-3 | Herbicide | CMR2 | 37,617 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160374 | penoxsulame | 219714-96-2 | Herbicide | Env-A | 0,11 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160384 | trinexapac-ethyl | 95266-40-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 2,449 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160395 | fenbuconazole | 114369-43-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,185 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160395 | tetraconazole | 112281-77-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,185 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160409 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,014 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160423 | e7,z9-dodecadienylacetate | 54364-62-4 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,985 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160479 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 41,647 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160617 | benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,56 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160693 | cyprosulfamide | 221667-31-8 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 2,939 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160693 | isoxaflutole | 141112-29-0 | Herbicide | CMR2 | 4,408 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160693 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 1,763 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160781 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 13,435 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160816 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,35 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160816 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,252 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160817 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,048 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160817 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0,334 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160818 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,712 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160839 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,35 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160920 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,378 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160920 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,014 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160920 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,084 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160931 | bixafen | 581809-46-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,547 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160931 | fluopyram | 658066-35-4 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,547 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160931 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 5,094 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160936 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,054 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160936 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 1,254 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160936 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,056 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160959 | benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,994 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160959 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,988 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2160960 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 121,583 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2161101 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,482 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2161101 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,964 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170158 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 1,864 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170158 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 0,935 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170216 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,308 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170216 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 1,232 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170216 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,062 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170216 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,154 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170230 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,001 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170230 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,002 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170230 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,002 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170230 | thiabendazole | 148-79-8 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170243 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,792 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170362 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 3,324 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170362 | oryzalin | 19044-88-3 | Herbicide | CMR2 | 13,328 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170381 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 11,612 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170381 | terbuthylazine | 5915-41-3 | Herbicide | Env-A | 54,744 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170429 | fenpropidine | 67306-00-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 3,779 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170429 | prochloraze | 67747-09-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 5,038 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170429 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,519 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170547 | flazasulfuron | 104040-78-0 | Herbicide | Env-A | 1,574 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170654 | cerevisane | Non renseigné | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,016 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170691 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 13,578 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170691 | metribuzine | 21087-64-9 | Herbicide | Env-A | 54,312 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170752 | sedaxane | 874967-67-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,043 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170757 | prochloraze | 67747-09-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,11 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170757 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,047 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170977 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,009 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170978 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,242 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170979 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,317 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170979 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,064 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170979 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,317 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170992 | isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,075 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170992 | tembotrione | 335104-84-2 | Herbicide | CMR2 | 0,193 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2170992 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 0,038 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2171054 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 2,278 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2171054 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 4,557 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2171067 | bicarbonate de potassium | 298-14-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,001 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2171119 | mandipropamide | 374726-62-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,327 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2171119 | zoxamide | 156052-68-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,234 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2180009 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0,63 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024