Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01187 | 2024 | 2160936 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 1,298 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2160936 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,04 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2160959 | benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,51 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2160959 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,021 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2160963 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,161 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2161101 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,906 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2161101 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,812 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170243 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,451 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170381 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,376 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170381 | terbuthylazine | 5915-41-3 | Herbicide | Env-A | 1,772 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170700 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,088 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170700 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,012 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170711 | pyrimiphos-methyl | 29232-93-7 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,005 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170752 | sedaxane | 874967-67-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,019 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170978 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,116 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170979 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,19 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170979 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,038 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170979 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,19 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170992 | isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,18 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170992 | tembotrione | 335104-84-2 | Herbicide | CMR2 | 0,463 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2170992 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 0,091 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2171054 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,806 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2171054 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 1,611 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2171066 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,067 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2171119 | mandipropamide | 374726-62-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,05 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2171119 | zoxamide | 156052-68-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,048 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2171200 | bicarbonate de potassium | 298-14-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 1,329 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180009 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0,403 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180009 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 0,201 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180124 | metalaxyl | 57837-19-1 | Fongicide, bactéricide | Env-B | 0,028 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180124 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,139 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180147 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,839 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180165 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 1,289 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180275 | cerevisane | 68876-77-7 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,008 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180309 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,193 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180319 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180463 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,269 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180829 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,826 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2180829 | cuivre de l'oxychlorure de cuivre (trihydroxychlorure de dicuivre) | 1332-65-6 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,826 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2189993 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,073 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190062 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,035 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190062 | piclorame | 1918-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,168 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190088 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,003 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190173 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,29 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190173 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,47 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190268 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,537 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190319 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,345 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190441 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190468 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0,403 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190468 | prosulfuron | 94125-34-5 | Herbicide | Env-A | 0,04 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190509 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,208 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190652 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 5,37 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190686 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,738 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190686 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,477 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190730 | cos-oga | Non renseigné | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,067 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190760 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,001 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190808 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,04 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190808 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190811 | sels de potassium d'acides gras (c7-c18) | 67701-09-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,02 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2190811 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,008 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2200059 | huile essentielle d'orange douce | 8028-48-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,032 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2200317 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,322 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2200526 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,386 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2200753 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 11,599 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2200756 | prohexadione-calcium | 127277-53-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-B | 0,806 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2200904 | bromuconazole | 116255-48-2 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,208 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210128 | phosphonates de potassium | SA40 | Fongicide, bactéricide | Autre | 2,027 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210355 | esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 67762-38-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 6,269 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210355 | sulfate d'ammonium | 7783-20-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 2,043 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210568 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,765 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210568 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,806 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210743 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,356 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2210743 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 3,356 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220221 | metobromuron | 3060-89-7 | Herbicide | CMR2 | 4,027 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220259 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 1,611 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220443 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 48,328 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220638 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,806 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220638 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 1,611 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220688 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,537 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2220688 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 1,007 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2230008 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,013 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2230051 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,004 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2230140 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,081 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2230338 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,336 kg | ||
| 01187 | 2024 | 2230338 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,336 kg | ||
| 01187 | 2024 | 5100219 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 6,657 kg | ||
| 01187 | 2024 | 7700216 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 19,935 kg | ||
| 01187 | 2024 | 7800132 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 3,222 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8100006 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,87 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8100006 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 3,48 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8400096 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0,644 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8400255 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,016 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8700002 | chlorotoluron | 15545-48-9 | Herbicide | CMR2 | 12,082 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8700462 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 40,81 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8800504 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,121 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8800504 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,013 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8800841 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,067 kg | ||
| 01187 | 2024 | 8900564 | tau-fluvalinate | 102851-06-9 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,129 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9000163 | rimsulfuron | 122931-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,06 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9000184 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 1,879 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9000184 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,188 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9000184 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 0,541 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9000222 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 41,347 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9100296 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 3,222 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9100418 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,161 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9400052 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 1,095 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9400085 | etofenprox | 80844-07-1 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 1,004 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9500147 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 4,736 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9600093 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,51 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9600197 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,022 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9600197 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,005 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9600229 | fenpropidine | 67306-00-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,014 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9600390 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 28,997 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9800018 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,322 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9800018 | dimethachlore | 50563-36-5 | Herbicide | Env-A | 2,014 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9800018 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 2,014 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9800336 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,215 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9800474 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,222 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9900037 | trifloxystrobine | 141517-21-7 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,067 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9900251 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 34,796 kg | ||
| 01187 | 2024 | 9900257 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 5,746 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000003 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 8,124 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000018 | soufre pour pulverisation (micronise) | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 4,478 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000044 | fluazifop-p-butyl | 79241-46-6 | Herbicide | CMR2 | 0,175 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000087 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 15,954 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000122 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,073 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000125 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,259 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000316 | esfenvalerate | 66230-04-4 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,448 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000324 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,336 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000327 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,84 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000369 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,022 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2000461 | prochloraze | 67747-09-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,63 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010023 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,453 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010030 | mepiquat-chlorure | 24307-26-4 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 2,939 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010030 | prohexadione-calcium | 127277-53-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-B | 0,49 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010118 | mancozebe | 8018-01-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 6,287 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010118 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,381 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010130 | cuivre de l'oxyde cuivreux | 1317-39-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 76,649 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010239 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,015 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010239 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 1,539 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010280 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,166 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010282 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,28 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010415 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 0,63 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010427 | quizalofop-p-ethyl | 100646-51-3 | Herbicide | Env-A | 0,168 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010531 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 2,015 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2010531 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 40,976 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2020110 | mancozebe | 8018-01-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 5,785 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2020110 | zoxamide | 156052-68-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,516 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2020226 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 3,896 kg | ||
| 01188 | 2020 | 2020474 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 1,399 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024