Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Acigné | 705123 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 705123 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 705123 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 705123 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 705123 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 9173261 | Colza d’hiver | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 2250262 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5212090 | Autre luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Autre luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 5212090 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 1174073 | Bande tampon | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 2524706 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9180953 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6004092 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4744870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5541482 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 4813304 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6334896 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 488455 | Autre luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Autre luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 488455 | Luzerne | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 788195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 9439613 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8198150 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
< Page précédente1 ... 950 • 951 • 952 • 953 • 954 • 955 • 956 • 957 • 958 • 959 • 960 ... 65896Page suivante >