Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 10525 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 7504154 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 11054743 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1291582 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 5054932 | Orge de printemps | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 11051628 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 2738466 | Orge d'hiver | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achun | 1298030 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 58858 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Achy | 11091892 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 11091892 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 11091892 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 11091892 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 11100197 | Autre luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Autre luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 11100197 | Luzerne | Voir |
| Achy | 6092964 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 6092964 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 6092964 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 6092964 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 8037166 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 9667441 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11108262 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11111317 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11100037 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Achy | 11100037 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
< Page précédente1 ... 947 • 948 • 949 • 950 • 951 • 952 • 953 • 954 • 955 • 956 • 957 ... 64514Page suivante >