Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9934905 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8371492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1246066 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2943279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9937126 | Orge d'hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Autre sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Autre sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7629971 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9932072 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1688245 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6322551 | Blé dur d’hiver | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9294707 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Autre sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Autre sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7743250 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 2220218 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1064715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8763077 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9421860 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9421860 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9421860 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
< Page précédente1 ... 6921 • 6922 • 6923 • 6924 • 6925 • 6926 • 6927 • 6928 • 6929 • 6930 • 6931 ... 64514Page suivante >