Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Allemagne-en-Provence | 1185180 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1185180 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1185180 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9929717 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9929717 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9929717 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9929717 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Autre sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Autre sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8040779 | Sainfoin | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (chênaie de plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7568796 | Truffière (plants mycorhizés) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9935450 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9935450 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9935450 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9935450 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5315345 | Bande tampon | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8605192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7461416 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 7763660 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 1720518 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 8314628 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 6748974 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9939670 | Fenugrec | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 9928501 | Bordure de champ | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 5743815 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Allemagne-en-Provence | 4697154 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
< Page précédente1 ... 6919 • 6920 • 6921 • 6922 • 6923 • 6924 • 6925 • 6926 • 6927 • 6928 • 6929 ... 64514Page suivante >