Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2151587 | Orge d'hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621225 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2935994 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 2827 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol semence | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol semence | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol semence | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol semence | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol semence | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 4270396 | Tournesol | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10621436 | Avoine d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 10622073 | Seigle d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 6626235 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1575354 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 9767715 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 10630843 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 8540804 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 2744261 | Colza d’hiver | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 9645321 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betz-le-Château | 10619330 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Betz-le-Château | 10619330 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Betz-le-Château | 10619330 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Betz-le-Château | 10619330 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Betz-le-Château | 10619330 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
| Betz-le-Château | 10619330 | Lentille cultivée (non fourragère) | Voir |
< Page précédente1 ... 63163 • 63164 • 63165 • 63166 • 63167 • 63168 • 63169 • 63170 • 63171 • 63172 • 63173 ... 64514Page suivante >