Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 10627831 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2430479 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2430479 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2430479 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2430479 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 7669094 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 7669094 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 7669094 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 7669094 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 7962882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 5702802 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8821440 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 8821440 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 8821440 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 8821440 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 76579 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 76579 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 76579 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 76579 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1518245 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1518245 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1518245 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1518245 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 8342149 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2465340 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2465340 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2465340 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2465340 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2280462 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 5656498 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5656498 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5656498 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5656498 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 2384678 | Bordure de champ | Voir |
| Betz-le-Château | 9700037 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 9700037 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 9700037 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 9700037 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 6270648 | Bande admissible le long d’une forêt sans production | Voir |
| Betz-le-Château | 10604534 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 10604534 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 10604534 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 10604534 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 6835612 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 2282424 | Bande tampon | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 3783204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betz-le-Château | 1235988 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1235988 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1235988 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 1235988 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5501338 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5501338 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5501338 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 5501338 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betz-le-Château | 3139116 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betz-le-Château | 3139116 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betz-le-Château | 3139116 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
< Page précédente1 ... 63160 • 63161 • 63162 • 63163 • 63164 • 63165 • 63166 • 63167 • 63168 • 63169 • 63170 ... 64514Page suivante >