Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Accolans | 2467683 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 2467683 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 2467683 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4337357 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3672650 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5122492 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5642889 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5504118 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3889066 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 4618302 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2401277 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4225176 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4270164 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4346793 | Châtaigne | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 4029069 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9424980 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 9652656 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 2797763 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 9832978 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 2885591 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3873861 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accons | 3905975 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 3905975 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Accons | 3905975 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
< Page précédente1 ... 613 • 614 • 615 • 616 • 617 • 618 • 619 • 620 • 621 • 622 • 623 ... 65896Page suivante >