Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abère | 8336922 | Maïs popcorn | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8336922 | Maïs semence | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8396487 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8424192 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8436838 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 8670737 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abère | 8670737 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 8671480 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abère | 9862613 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 3201123 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5736563 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 5339645 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7539969 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7732616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9087765 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7523045 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8145471 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8760813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9652826 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 9792546 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 8352015 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Accolans | 7399448 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7399448 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Accolans | 7399448 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 610 • 611 • 612 • 613 • 614 • 615 • 616 • 617 • 618 • 619 • 620 ... 65896Page suivante >