Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abainville | 6892889 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 6027410 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 2927135 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5599021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 5886486 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6221118 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 6221118 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 6221118 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 6226230 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 533651 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 533651 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 533651 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 552188 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 752279 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4777815 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 5119509 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 5119509 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 5119509 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6794119 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs popcorn | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs popcorn | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 6241043 | Maïs semence | Voir |
Abainville | 7853919 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 7853919 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 7853919 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1063398 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 1362040 | Bande tampon | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 317710 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 ... 65896Page suivante >