Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abainville | 3578993 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3578993 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3869079 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 3276461 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 4264032 | Orge d'hiver | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3670611 | Avoine de printemps | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3681091 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3979190 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 8586454 | Autre trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Autre trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Trèfle | Voir |
Abainville | 8586454 | Trèfle | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7599705 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 7816726 | Pois de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 8615002 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7213684 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7281008 | Orge de printemps | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7326719 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7853919 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 7853919 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7910641 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 2988873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 3580882 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 7992056 | Colza d’hiver | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol semence | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol semence | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol semence | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
Abainville | 8006490 | Tournesol | Voir |
< Page précédente1 ... 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 ... 65896Page suivante >