Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 6414033 | Orge d'hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 701802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 758351 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 624856 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1013432 | Autre luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Autre luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Luzerne | Voir |
Abbeville | 1013432 | Luzerne | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1022133 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1066079 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 280513 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2009354 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre féculière | Voir |
Abbeville | 1688548 | Pomme de terre féculière | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2362221 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1304447 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 242042 | Orge de printemps | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3098667 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 3517172 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4263273 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4437795 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 2575475 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 2575475 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2756186 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4034415 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4034415 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4034415 | Blé tendre d’hiver | Voir |
< Page précédente1 ... 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 ... 65896Page suivante >