Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave fourragère | Voir |
Abbeville | 3408246 | Betterave fourragère | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 2363550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 292328 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 8786710 | Colza d’hiver | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs popcorn | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs popcorn | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 7545732 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 5457380 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 5457380 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs popcorn | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs popcorn | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 8002217 | Maïs semence | Voir |
Abbeville | 3294013 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 3294013 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 4990623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 6955100 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 6955100 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 9458241 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 626421 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 4890437 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 8931889 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 484669 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 1919362 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbeville | 7613110 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 7613110 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 7613110 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 7613110 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Abbeville | 7613110 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
< Page précédente1 ... 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 ... 65896Page suivante >