Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 3626360 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol semence | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol semence | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol semence | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol semence | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol semence | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 10747064 | Tournesol | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 417597 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 10737550 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8212906 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 6923065 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7667868 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs popcorn | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs popcorn | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 9749274 | Maïs semence | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 3812091 | Triticale d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 4679802 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 7771646 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 8657819 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 2303486 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 10741544 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 10741544 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 10741544 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 10741544 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 10741544 | Colza d’hiver | Voir |
| Abbaretz | 10741544 | Colza d’hiver | Voir |
< Page précédente1 ... 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 ... 64514Page suivante >