Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abbecourt | 1485051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 1485051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 1485051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 1485051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 1485051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 1485051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4581711 | Colza d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6842692 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs popcorn | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs popcorn | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 7728536 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8090522 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs popcorn | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs popcorn | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 6322126 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 8939892 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 5593425 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs popcorn | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs popcorn | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 1090589 | Maïs semence | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 5277477 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 2276643 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 9762249 | Orge de printemps | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2661973 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 2009879 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 4777902 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbecourt | 738719 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbecourt | 738719 | Jachère (terre arable) | Voir |
< Page précédente1 ... 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 ... 65896Page suivante >