Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
19/10/2023 12:0019 °C20 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 13:0020 °C21 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 14:0021 °C22 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 15:0020 °C21 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 16:0019 °C20 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 17:0017 °C19 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 18:0016 °C17 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 19:0016 °C16 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 20:0016 °C16 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 21:0016 °C16 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 22:0015 °C16 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
19/10/2023 23:0015 °C16 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 00:0015 °C16 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 01:0015 °C15 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 02:0014 °C15 °C97 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 03:0013 °C14 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 04:0013 °C14 °C98 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 05:0013 °C13 °C98 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 06:0013 °C13 °C98 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 07:0013 °C13 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 08:0013 °C13 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 09:0013 °C14 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 10:0013 °C14 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 11:0013 °C15 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 12:0014 °C15 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 13:0015 °C16 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 14:0016 °C18 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 15:0017 °C18 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 16:0016 °C17 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 17:0016 °C16 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 18:0015 °C16 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 19:0014 °C15 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 20:0013 °C14 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 21:0013 °C13 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 22:0013 °C13 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
20/10/2023 23:0013 °C13 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 00:0013 °C13 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 01:0013 °C13 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 02:0012 °C13 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 03:0012 °C12 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 04:0012 °C12 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 05:0011 °C12 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 06:0011 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 07:0011 °C11 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 08:0011 °C12 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 09:0012 °C12 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 10:0012 °C13 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 11:0013 °C14 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 12:0013 °C14 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 13:0013 °C14 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 14:0014 °C14 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 15:0013 °C14 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 16:0013 °C14 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 17:0012 °C13 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 18:0012 °C12 °C91 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 19:0011 °C12 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 20:0011 °C12 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 21:0011 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 22:0011 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
21/10/2023 23:0011 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 00:0011 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 01:0011 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 02:0011 °C11 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 03:0011 °C11 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 04:0011 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 05:0011 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 06:0011 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 07:0011 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 08:0011 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 09:0011 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 10:0011 °C12 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 11:0012 °C14 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 12:0013 °C15 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 13:0014 °C15 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 14:0014 °C16 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 15:0015 °C16 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 16:0013 °C16 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 17:0012 °C13 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 18:0011 °C12 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 19:0011 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 20:0010 °C11 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 21:0010 °C10 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 22:009 °C10 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/10/2023 23:009 °C9 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 00:008 °C9 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 01:008 °C8 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 02:008 °C9 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 03:008 °C9 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 04:008 °C9 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 05:008 °C9 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 06:009 °C9 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 07:009 °C9 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 08:009 °C10 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 09:0010 °C10 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 10:0010 °C10 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 11:0010 °C11 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 12:0010 °C11 °C92 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 13:0010 °C10 °C95 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 14:0010 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 15:0011 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 16:0011 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 17:0011 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 18:0010 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 19:0010 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 20:0010 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 21:0010 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 22:0010 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/10/2023 23:0011 °C11 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 00:0010 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 01:0010 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 02:0010 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 03:0010 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 04:0010 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 05:0011 °C11 °C99 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 06:0011 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 07:0011 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 08:0011 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 09:0011 °C12 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 10:0012 °C13 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 11:0013 °C14 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 12:0014 °C15 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 13:0014 °C15 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 14:0014 °C16 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 15:0014 °C16 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 16:0014 °C15 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 17:0012 °C14 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 18:0012 °C13 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 19:0012 °C12 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 20:0011 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 21:0011 °C11 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 22:0011 °C11 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/10/2023 23:0010 °C11 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 00:0010 °C11 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 01:0010 °C10 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 02:0010 °C10 °C95 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 03:0010 °C10 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 04:0010 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 05:0011 °C12 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 06:0012 °C12 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 07:0012 °C12 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 08:0012 °C12 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 09:0012 °C12 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 10:0012 °C13 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 11:0012 °C12 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 12:0012 °C12 °C95 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 13:0012 °C13 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 14:0012 °C13 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 15:0013 °C13 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 16:0013 °C14 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/10/2023 17:0013 °C13 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 218219220221222223224225226227228 ... 274Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

08/04/2024

LO2.0