Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
05/03/2019 16:003 °C4 °C89 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
05/03/2019 17:003 °C3 °C92 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
05/03/2019 18:003 °C4 °C85 %0 mm8 km / h230 °Non renseigné
05/03/2019 19:004 °C4 °C81 %0 mm10 km / h220 °Non renseigné
05/03/2019 20:004 °C4 °C79 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
05/03/2019 21:004 °C5 °C74 %0 mm9 km / h190 °Non renseigné
05/03/2019 22:004 °C5 °C69 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
05/03/2019 23:004 °C5 °C66 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 00:004 °C5 °C64 %0 mm8 km / h130 °Non renseigné
06/03/2019 01:004 °C5 °C62 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
06/03/2019 02:005 °C5 °C58 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
06/03/2019 03:005 °C5 °C57 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
06/03/2019 04:005 °C6 °C54 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
06/03/2019 05:005 °C6 °C47 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 06:006 °C6 °C46 %0 mm9 km / h200 °Non renseigné
06/03/2019 07:006 °C7 °C43 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 08:007 °C7 °C40 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 09:007 °C8 °C38 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
06/03/2019 10:008 °C10 °C36 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
06/03/2019 11:009 °C11 °C35 %0 mm15 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 12:0011 °C11 °C39 %0 mm19 km / h200 °Non renseigné
06/03/2019 13:0010 °C11 °C44 %0 mm20 km / h220 °Non renseigné
06/03/2019 14:0010 °C11 °C48 %0 mm16 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 15:0011 °C11 °C49 %0 mm11 km / h230 °Non renseigné
06/03/2019 16:0010 °C11 °C51 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 17:0010 °C10 °C50 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
06/03/2019 18:0010 °C10 °C50 %0 mm12 km / h230 °Non renseigné
06/03/2019 19:0010 °C11 °C48 %0 mm9 km / h200 °Non renseigné
06/03/2019 20:009 °C11 °C57 %0 mm12 km / h230 °Non renseigné
06/03/2019 21:009 °C9 °C58 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
06/03/2019 22:009 °C9 °C60 %0 mm16 km / h220 °Non renseigné
06/03/2019 23:008 °C9 °C62 %0 mm12 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 00:009 °C10 °C57 %0 mm19 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 01:009 °C10 °C53 %0 mm15 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 02:006 °C10 °C86 %0 mm22 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 03:004 °C6 °C91 %2 mm26 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 04:004 °C5 °C93 %1 mm21 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 05:004 °C4 °C94 %0 mm20 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 06:003 °C4 °C94 %0 mm19 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 07:003 °C3 °C93 %0 mm15 km / h210 °Non renseigné
07/03/2019 08:003 °C3 °C95 %0 mm12 km / h180 °Non renseigné
07/03/2019 09:003 °C3 °C97 %1 mm19 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 10:003 °C4 °C97 %1 mm17 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 11:003 °C4 °C97 %1 mm17 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 12:003 °C4 °C97 %0 mm18 km / h240 °Non renseigné
07/03/2019 13:004 °C6 °C81 %0 mm21 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 14:004 °C6 °C83 %0 mm16 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 15:004 °C5 °C79 %0 mm20 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 16:004 °C5 °C81 %0 mm18 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 17:004 °C5 °C80 %0 mm18 km / h240 °Non renseigné
07/03/2019 18:004 °C4 °C77 %0 mm16 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 19:004 °C4 °C75 %0 mm18 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 20:004 °C4 °C75 %0 mm15 km / h230 °Non renseigné
07/03/2019 21:004 °C4 °C78 %0 mm20 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 22:003 °C4 °C85 %0 mm15 km / h220 °Non renseigné
07/03/2019 23:003 °C3 °C87 %0 mm17 km / h250 °Non renseigné
08/03/2019 00:003 °C3 °C94 %0 mm16 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 01:002 °C3 °C96 %0 mm14 km / h220 °Non renseigné
08/03/2019 02:002 °C2 °C97 %0 mm15 km / h240 °Non renseigné
08/03/2019 03:002 °C2 °C98 %0 mm12 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 04:002 °C2 °C98 %0 mm10 km / h220 °Non renseigné
08/03/2019 05:002 °C2 °C98 %0 mm12 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 06:002 °C2 °C98 %0 mm10 km / h240 °Non renseigné
08/03/2019 07:002 °C2 °C98 %0 mm12 km / h240 °Non renseigné
08/03/2019 08:002 °C2 °C98 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
08/03/2019 09:002 °C2 °C93 %0 mm10 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 10:002 °C3 °C85 %0 mm11 km / h240 °Non renseigné
08/03/2019 11:003 °C4 °C77 %0 mm10 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 12:004 °C4 °C72 %0 mm11 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 13:004 °C7 °C64 %0 mm11 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 14:005 °C7 °C59 %0 mm13 km / h220 °Non renseigné
08/03/2019 15:006 °C7 °C56 %0 mm13 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 16:006 °C7 °C56 %0 mm12 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 17:005 °C6 °C62 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
08/03/2019 18:004 °C5 °C69 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
08/03/2019 19:004 °C4 °C68 %0 mm5 km / h220 °Non renseigné
08/03/2019 20:003 °C4 °C66 %0 mm6 km / h250 °Non renseigné
08/03/2019 21:004 °C4 °C73 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
08/03/2019 22:004 °C4 °C82 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
08/03/2019 23:004 °C4 °C86 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
09/03/2019 00:004 °C4 °C87 %0 mm15 km / h220 °Non renseigné
09/03/2019 01:004 °C4 °C83 %0 mm20 km / h220 °Non renseigné
09/03/2019 02:004 °C4 °C83 %0 mm17 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 03:003 °C4 °C90 %0 mm19 km / h220 °Non renseigné
09/03/2019 04:002 °C3 °C96 %0 mm19 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 05:002 °C2 °C97 %0 mm19 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 06:002 °C2 °C97 %0 mm18 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 07:002 °C2 °C98 %0 mm14 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 08:002 °C3 °C98 %0 mm13 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 09:003 °C3 °C98 %0 mm14 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 10:003 °C4 °C98 %0 mm15 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 11:003 °C4 °C98 %0 mm18 km / h200 °Non renseigné
09/03/2019 12:004 °C4 °C98 %0 mm18 km / h220 °Non renseigné
09/03/2019 13:004 °C4 °C98 %0 mm20 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 14:004 °C5 °C98 %1 mm15 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 15:005 °C5 °C98 %1 mm14 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 16:005 °C5 °C98 %1 mm14 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 17:005 °C6 °C98 %0 mm12 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 18:006 °C6 °C98 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 19:006 °C6 °C98 %0 mm11 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 20:006 °C6 °C98 %0 mm12 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 21:006 °C7 °C98 %0 mm14 km / h230 °Non renseigné
09/03/2019 22:007 °C7 °C98 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
09/03/2019 23:006 °C7 °C98 %0 mm11 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 00:006 °C6 °C98 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
10/03/2019 01:005 °C6 °C98 %1 mm11 km / h230 °Non renseigné
10/03/2019 02:005 °C5 °C98 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
10/03/2019 03:005 °C6 °C98 %1 mm12 km / h200 °Non renseigné
10/03/2019 04:006 °C7 °C98 %0 mm18 km / h210 °Non renseigné
10/03/2019 05:007 °C8 °C98 %0 mm20 km / h230 °Non renseigné
10/03/2019 06:008 °C8 °C98 %0 mm21 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 07:008 °C8 °C98 %4 mm22 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 08:008 °C8 °C98 %3 mm22 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 09:007 °C8 °C98 %2 mm29 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 10:007 °C7 °C98 %1 mm28 km / h220 °Non renseigné
10/03/2019 11:007 °C7 °C98 %1 mm22 km / h220 °Non renseigné
10/03/2019 12:007 °C7 °C98 %1 mm26 km / h230 °Non renseigné
10/03/2019 13:007 °C8 °C96 %0 mm26 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 14:007 °C8 °C88 %0 mm19 km / h250 °Non renseigné
10/03/2019 15:007 °C9 °C60 %0 mm21 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 16:007 °C9 °C62 %0 mm20 km / h230 °Non renseigné
10/03/2019 17:006 °C7 °C64 %0 mm17 km / h280 °Non renseigné
10/03/2019 18:005 °C6 °C68 %0 mm18 km / h280 °Non renseigné
10/03/2019 19:003 °C5 °C85 %0 mm16 km / h230 °Non renseigné
10/03/2019 20:003 °C3 °C75 %0 mm15 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 21:003 °C3 °C70 %0 mm13 km / h280 °Non renseigné
10/03/2019 22:002 °C3 °C64 %0 mm15 km / h240 °Non renseigné
10/03/2019 23:001 °C2 °C69 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
11/03/2019 00:001 °C1 °C75 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
11/03/2019 01:001 °C1 °C75 %0 mm10 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 02:001 °C1 °C79 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 03:000 °C1 °C82 %0 mm14 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 04:000 °C0 °C85 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 05:000 °C0 °C85 %0 mm14 km / h250 °Non renseigné
11/03/2019 06:00-0 °C0 °C89 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
11/03/2019 07:00-1 °C-0 °C95 %1 mm17 km / h270 °Non renseigné
11/03/2019 08:00-1 °C-0 °C96 %0 mm14 km / h250 °Non renseigné
11/03/2019 09:00-0 °C0 °C88 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
11/03/2019 10:00-1 °C0 °C92 %0 mm17 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 11:00-1 °C-1 °C86 %1 mm12 km / h260 °Non renseigné
11/03/2019 12:00-1 °C0 °C77 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
11/03/2019 13:00-0 °C1 °C82 %0 mm15 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 14:000 °C1 °C81 %0 mm13 km / h320 °Non renseigné
11/03/2019 15:00-0 °C1 °C82 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
11/03/2019 16:000 °C1 °C82 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
11/03/2019 17:000 °C1 °C79 %0 mm8 km / h240 °Non renseigné
11/03/2019 18:000 °C0 °C73 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
11/03/2019 19:000 °C0 °C71 %0 mm8 km / h270 °Non renseigné
11/03/2019 20:000 °C0 °C71 %0 mm8 km / h290 °Non renseigné
11/03/2019 21:00-0 °C0 °C73 %0 mm5 km / h260 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 532533534535536537538539540541542 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0