Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
04/03/2010 12:006 °C7 °C41 %0 mmNon renseignéNon renseigné998 hPa
04/03/2010 13:006 °C7 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseigné998 hPa
04/03/2010 14:006 °C7 °C41 %0 mmNon renseignéNon renseigné999 hPa
04/03/2010 15:006 °C7 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseigné999 hPa
04/03/2010 16:006 °C7 °C44 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
04/03/2010 17:005 °C6 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
04/03/2010 18:004 °C5 °C53 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
04/03/2010 19:003 °C4 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
04/03/2010 20:002 °C3 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
04/03/2010 21:002 °C3 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
04/03/2010 22:001 °C2 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
04/03/2010 23:001 °C2 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 006 hPa
05/03/2010 00:000 °C1 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 01:000 °C0 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 02:00-0 °C0 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 03:00-1 °C-0 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 04:00-1 °C-0 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 05:00-2 °C-1 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 06:00-2 °C-2 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 009 hPa
05/03/2010 07:00-3 °C-2 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 009 hPa
05/03/2010 08:00-2 °C-1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
05/03/2010 09:00-1 °C1 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
05/03/2010 10:001 °C2 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
05/03/2010 11:002 °C4 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
05/03/2010 12:003 °C5 °C53 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
05/03/2010 13:004 °C5 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 009 hPa
05/03/2010 14:005 °C5 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 009 hPa
05/03/2010 15:005 °C5 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 16:004 °C5 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 17:004 °C4 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 18:002 °C4 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
05/03/2010 19:001 °C2 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 20:000 °C1 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 21:00-0 °C0 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 22:00-0 °C0 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
05/03/2010 23:00-0 °C0 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 006 hPa
06/03/2010 00:00-0 °C-0 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 006 hPa
06/03/2010 01:00-0 °C-0 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
06/03/2010 02:00-0 °C0 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
06/03/2010 03:000 °C0 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
06/03/2010 04:00-0 °C0 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 05:00-0 °C-0 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 06:00-0 °C0 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 07:000 °C0 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 08:000 °C1 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 09:001 °C2 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 10:002 °C4 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 11:004 °C6 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 12:005 °C6 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 13:005 °C5 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 14:005 °C6 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 15:005 °C6 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 16:004 °C5 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 17:003 °C4 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
06/03/2010 18:002 °C3 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
06/03/2010 19:002 °C2 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
06/03/2010 20:001 °C2 °C53 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
06/03/2010 21:000 °C1 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
06/03/2010 22:000 °C0 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 006 hPa
06/03/2010 23:00-0 °C0 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 006 hPa
07/03/2010 00:00-1 °C-0 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 01:00-2 °C-1 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 02:00-2 °C-1 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 03:00-2 °C-2 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 04:00-3 °C-2 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 05:00-3 °C-3 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 06:00-3 °C-3 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 07:00-3 °C-3 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 08:00-3 °C-2 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 008 hPa
07/03/2010 09:00-2 °C-1 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 10:00-1 °C-0 °C51 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 11:00-0 °C0 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 007 hPa
07/03/2010 12:000 °C1 °C41 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 006 hPa
07/03/2010 13:001 °C2 °C40 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
07/03/2010 14:002 °C3 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 005 hPa
07/03/2010 15:002 °C3 °C34 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 16:003 °C3 °C31 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 17:002 °C3 °C32 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 18:001 °C2 °C34 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 19:001 °C1 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 20:000 °C1 °C39 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 21:000 °C0 °C41 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 22:00-0 °C0 °C42 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
07/03/2010 23:00-0 °C-0 °C44 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 00:00-1 °C-0 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 01:00-1 °C-1 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 02:00-1 °C-1 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
08/03/2010 03:00-1 °C-1 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
08/03/2010 04:00-2 °C-1 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
08/03/2010 05:00-2 °C-2 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
08/03/2010 06:00-2 °C-2 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
08/03/2010 07:00-2 °C-2 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 08:00-2 °C-1 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 09:00-1 °C0 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 10:000 °C1 °C30 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 11:002 °C3 °C26 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 004 hPa
08/03/2010 12:003 °C4 °C21 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
08/03/2010 13:004 °C5 °C25 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
08/03/2010 14:004 °C5 °C29 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 15:005 °C5 °C32 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 16:004 °C5 °C34 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 17:003 °C5 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 18:002 °C3 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 19:001 °C2 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 20:000 °C1 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 21:00-0 °C0 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 22:00-0 °C-0 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
08/03/2010 23:00-1 °C-0 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
09/03/2010 00:00-1 °C-0 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
09/03/2010 01:00-1 °C-1 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
09/03/2010 02:00-1 °C-1 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 03:00-1 °C-1 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
09/03/2010 04:00-2 °C-1 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 05:00-2 °C-2 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 06:00-2 °C-2 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 07:00-2 °C-2 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 08:00-2 °C-1 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 09:00-1 °C-0 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 10:00-0 °C0 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 11:000 °C1 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 12:001 °C2 °C40 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 13:002 °C3 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 14:002 °C3 °C35 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 15:003 °C3 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 16:003 °C3 °C34 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
09/03/2010 17:002 °C3 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 18:001 °C2 °C39 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
09/03/2010 19:001 °C2 °C38 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 20:001 °C1 °C41 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 21:000 °C1 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 22:000 °C0 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
09/03/2010 23:00-0 °C0 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 003 hPa
10/03/2010 00:00-0 °C-0 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
10/03/2010 01:00-0 °C-0 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 002 hPa
10/03/2010 02:00-1 °C-0 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
10/03/2010 03:00-1 °C-1 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 001 hPa
10/03/2010 04:00-1 °C-1 °C48 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 05:00-2 °C-1 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 06:00-2 °C-2 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 07:00-2 °C-2 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 08:00-2 °C-1 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 09:00-1 °C0 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 10:000 °C2 °C32 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 000 hPa
10/03/2010 11:002 °C3 °C27 %0 mmNon renseignéNon renseigné999 hPa
10/03/2010 12:003 °C5 °C25 %0 mmNon renseignéNon renseigné999 hPa
10/03/2010 13:005 °C6 °C27 %0 mmNon renseignéNon renseigné998 hPa
10/03/2010 14:006 °C7 °C30 %0 mmNon renseignéNon renseigné997 hPa
10/03/2010 15:006 °C7 °C31 %0 mmNon renseignéNon renseigné997 hPa
10/03/2010 16:006 °C7 °C33 %0 mmNon renseignéNon renseigné997 hPa
10/03/2010 17:006 °C7 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseigné997 hPa

< Page précédente1 ... 678910111213141516 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0