Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
21/10/2010 18:009 °C9 °C66 %0 mm11 km / h220 °1 011 hPa
21/10/2010 19:009 °C9 °C67 %0 mm10 km / h230 °1 011 hPa
21/10/2010 20:009 °C9 °C70 %0 mm10 km / h240 °1 011 hPa
21/10/2010 21:009 °C9 °C72 %0 mm9 km / h230 °1 011 hPa
21/10/2010 22:009 °C9 °C73 %0 mm9 km / h230 °1 011 hPa
21/10/2010 23:009 °C9 °C77 %0 mm8 km / h230 °1 011 hPa
22/10/2010 00:008 °C9 °C79 %0 mm9 km / h220 °1 010 hPa
22/10/2010 01:008 °C8 °C81 %0 mm6 km / h240 °1 010 hPa
22/10/2010 02:007 °C8 °C82 %0 mm7 km / h200 °1 010 hPa
22/10/2010 03:007 °C7 °C83 %0 mm6 km / h230 °1 009 hPa
22/10/2010 04:007 °C8 °C78 %0 mm7 km / h190 °1 009 hPa
22/10/2010 05:008 °C8 °C78 %0 mm9 km / h240 °1 009 hPa
22/10/2010 06:008 °C9 °C77 %0 mm10 km / h220 °1 008 hPa
22/10/2010 07:008 °C8 °C79 %0 mm8 km / h220 °1 008 hPa
22/10/2010 08:008 °C9 °C76 %0 mm7 km / h240 °1 009 hPa
22/10/2010 09:008 °C9 °C77 %0 mm6 km / h180 °1 009 hPa
22/10/2010 10:009 °C10 °C75 %0 mm7 km / h240 °1 009 hPa
22/10/2010 11:0010 °C11 °C73 %0 mm7 km / h250 °1 009 hPa
22/10/2010 12:0011 °C12 °C68 %0 mm8 km / h220 °1 008 hPa
22/10/2010 13:0011 °C13 °C65 %0 mm9 km / h220 °1 007 hPa
22/10/2010 14:0013 °C13 °C63 %0 mm7 km / h210 °1 007 hPa
22/10/2010 15:0012 °C13 °C55 %0 mm6 km / h230 °1 007 hPa
22/10/2010 16:0012 °C13 °C61 %0 mm7 km / h220 °1 006 hPa
22/10/2010 17:0011 °C12 °C71 %0 mm9 km / h260 °1 006 hPa
22/10/2010 18:0010 °C11 °C77 %0 mm9 km / h220 °1 006 hPa
22/10/2010 19:0010 °C10 °C75 %0 mm9 km / h240 °1 006 hPa
22/10/2010 20:0010 °C10 °C75 %0 mm9 km / h230 °1 005 hPa
22/10/2010 21:0010 °C10 °C79 %0 mm9 km / h260 °1 005 hPa
22/10/2010 22:009 °C10 °C78 %0 mm8 km / h220 °1 004 hPa
22/10/2010 23:009 °C9 °C78 %0 mm10 km / h230 °1 003 hPa
23/10/2010 00:009 °C9 °C76 %0 mm12 km / h190 °1 002 hPa
23/10/2010 01:009 °C9 °C74 %0 mm14 km / h220 °1 001 hPa
23/10/2010 02:008 °C9 °C75 %0 mm14 km / h190 °1 001 hPa
23/10/2010 03:008 °C9 °C72 %0 mm18 km / h240 °999 hPa
23/10/2010 04:008 °C9 °C77 %0 mm18 km / h160 °998 hPa
23/10/2010 05:008 °C9 °C76 %0 mm19 km / h250 °996 hPa
23/10/2010 06:008 °C9 °C82 %0 mm19 km / h210 °996 hPa
23/10/2010 07:008 °C8 °C88 %1 mm19 km / h220 °994 hPa
23/10/2010 08:008 °C8 °C93 %3 mm20 km / h220 °994 hPa
23/10/2010 09:008 °C9 °C94 %2 mm20 km / h210 °993 hPa
23/10/2010 10:008 °C9 °C88 %0 mm15 km / h200 °994 hPa
23/10/2010 11:009 °C10 °C89 %0 mm15 km / h230 °993 hPa
23/10/2010 12:0010 °C11 °C89 %0 mm15 km / h220 °993 hPa
23/10/2010 13:009 °C11 °C88 %2 mm23 km / h240 °992 hPa
23/10/2010 14:0010 °C11 °C81 %0 mm20 km / h250 °992 hPa
23/10/2010 15:0010 °C11 °C78 %0 mm26 km / h240 °992 hPa
23/10/2010 16:0011 °C12 °C72 %0 mm22 km / h260 °993 hPa
23/10/2010 17:0011 °C12 °C73 %0 mm20 km / h270 °993 hPa
23/10/2010 18:0011 °C11 °C75 %0 mm21 km / h260 °994 hPa
23/10/2010 19:009 °C11 °C88 %1 mm19 km / h300 °994 hPa
23/10/2010 20:009 °C11 °C76 %0 mm18 km / h290 °994 hPa
23/10/2010 21:009 °C11 °C82 %0 mm19 km / h260 °994 hPa
23/10/2010 22:0010 °C11 °C74 %0 mm14 km / h330 °995 hPa
23/10/2010 23:0010 °C11 °C73 %0 mm12 km / h340 °996 hPa
24/10/2010 00:0010 °C11 °C76 %0 mm11 km / h330 °997 hPa
24/10/2010 01:0010 °C10 °C76 %0 mm9 km / h360 °997 hPa
24/10/2010 02:0010 °C10 °C74 %0 mm7 km / h340 °997 hPa
24/10/2010 03:0010 °C10 °C75 %0 mm6 km / h20 °998 hPa
24/10/2010 04:0010 °C10 °C75 %0 mm5 km / h350 °998 hPa
24/10/2010 05:0010 °C10 °C74 %0 mm6 km / h340 °998 hPa
24/10/2010 06:009 °C10 °C72 %0 mm7 km / h20 °999 hPa
24/10/2010 07:007 °C9 °C81 %0 mm7 km / h20 °999 hPa
24/10/2010 08:007 °C8 °C85 %0 mm5 km / h70 °1 000 hPa
24/10/2010 09:008 °C9 °C78 %0 mm4 km / h70 °1 001 hPa
24/10/2010 10:009 °C10 °C67 %0 mm6 km / h50 °1 001 hPa
24/10/2010 11:0010 °C11 °C60 %0 mm6 km / h50 °1 002 hPa
24/10/2010 12:0010 °C10 °C59 %0 mm7 km / h350 °1 002 hPa
24/10/2010 13:0010 °C11 °C59 %0 mm7 km / h360 °1 002 hPa
24/10/2010 14:0010 °C11 °C62 %0 mm7 km / h10 °1 002 hPa
24/10/2010 15:0010 °C10 °C67 %0 mm7 km / h350 °1 003 hPa
24/10/2010 16:009 °C10 °C68 %0 mm7 km / h20 °1 003 hPa
24/10/2010 17:009 °C9 °C71 %0 mm8 km / h20 °1 004 hPa
24/10/2010 18:007 °C9 °C77 %0 mm10 km / h360 °1 005 hPa
24/10/2010 19:007 °C8 °C72 %0 mm11 km / h340 °1 006 hPa
24/10/2010 20:007 °C8 °C75 %1 mm12 km / h50 °1 006 hPa
24/10/2010 21:007 °C8 °C76 %0 mm10 km / h40 °1 007 hPa
24/10/2010 22:008 °C8 °C72 %0 mm8 km / h20 °1 008 hPa
24/10/2010 23:008 °C8 °C73 %0 mm11 km / h50 °1 009 hPa
25/10/2010 00:007 °C8 °C78 %0 mm9 km / h40 °1 010 hPa
25/10/2010 01:006 °C7 °C81 %0 mm6 km / h30 °1 010 hPa
25/10/2010 02:006 °C7 °C73 %0 mm8 km / h20 °1 011 hPa
25/10/2010 03:007 °C7 °C74 %0 mm8 km / h40 °1 011 hPa
25/10/2010 04:007 °C7 °C73 %0 mm7 km / h50 °1 011 hPa
25/10/2010 05:007 °C7 °C74 %0 mm8 km / h60 °1 012 hPa
25/10/2010 06:007 °C7 °C76 %0 mm8 km / h50 °1 012 hPa
25/10/2010 07:007 °C7 °C75 %0 mm7 km / h20 °1 013 hPa
25/10/2010 08:007 °C8 °C70 %0 mm7 km / h40 °1 014 hPa
25/10/2010 09:008 °C9 °C66 %0 mm8 km / h60 °1 015 hPa
25/10/2010 10:009 °C9 °C66 %0 mm10 km / h60 °1 015 hPa
25/10/2010 11:009 °C10 °C62 %0 mm8 km / h40 °1 016 hPa
25/10/2010 12:009 °C10 °C60 %0 mm9 km / h10 °1 016 hPa
25/10/2010 13:0010 °C11 °C54 %0 mm7 km / h40 °1 015 hPa
25/10/2010 14:0010 °C11 °C52 %0 mm9 km / h60 °1 016 hPa
25/10/2010 15:0010 °C10 °C55 %0 mm7 km / h20 °1 016 hPa
25/10/2010 16:009 °C10 °C60 %0 mm6 km / h10 °1 016 hPa
25/10/2010 17:008 °C9 °C66 %0 mm5 km / h20 °1 016 hPa
25/10/2010 18:007 °C8 °C68 %0 mm4 km / h20 °1 017 hPa
25/10/2010 19:007 °C7 °C69 %0 mm4 km / h30 °1 017 hPa
25/10/2010 20:007 °C7 °C70 %0 mm4 km / h40 °1 017 hPa
25/10/2010 21:007 °C7 °C69 %0 mm3 km / h70 °1 017 hPa
25/10/2010 22:007 °C7 °C70 %0 mm2 km / h80 °1 017 hPa
25/10/2010 23:006 °C7 °C72 %0 mm2 km / h90 °1 017 hPa
26/10/2010 00:006 °C7 °C69 %0 mm2 km / h130 °1 017 hPa
26/10/2010 01:006 °C7 °C74 %0 mm2 km / h140 °1 017 hPa
26/10/2010 02:006 °C6 °C77 %0 mm3 km / h140 °1 017 hPa
26/10/2010 03:006 °C6 °C83 %0 mm5 km / h170 °1 016 hPa
26/10/2010 04:005 °C6 °C87 %0 mm5 km / h170 °1 017 hPa
26/10/2010 05:005 °C6 °C87 %0 mm6 km / h170 °1 016 hPa
26/10/2010 06:005 °C5 °C87 %0 mm5 km / h160 °1 016 hPa
26/10/2010 07:005 °C5 °C88 %0 mm6 km / h170 °1 016 hPa
26/10/2010 08:005 °C5 °C85 %0 mm9 km / h160 °1 016 hPa
26/10/2010 09:005 °C7 °C82 %0 mm11 km / h190 °1 016 hPa
26/10/2010 10:007 °C8 °C75 %0 mm13 km / h240 °1 016 hPa
26/10/2010 11:008 °C8 °C72 %0 mm15 km / h230 °1 015 hPa
26/10/2010 12:008 °C9 °C72 %0 mm15 km / h220 °1 015 hPa
26/10/2010 13:008 °C9 °C69 %0 mm16 km / h200 °1 015 hPa
26/10/2010 14:009 °C10 °C67 %0 mm14 km / h210 °1 014 hPa
26/10/2010 15:009 °C10 °C69 %0 mm14 km / h220 °1 013 hPa
26/10/2010 16:009 °C10 °C66 %0 mm15 km / h200 °1 013 hPa
26/10/2010 17:0010 °C10 °C67 %0 mm14 km / h190 °1 013 hPa
26/10/2010 18:0010 °C10 °C67 %0 mm15 km / h190 °1 013 hPa
26/10/2010 19:009 °C10 °C74 %0 mm16 km / h200 °1 012 hPa
26/10/2010 20:009 °C9 °C79 %0 mm15 km / h210 °1 012 hPa
26/10/2010 21:008 °C9 °C87 %0 mm13 km / h230 °1 012 hPa
26/10/2010 22:008 °C9 °C84 %0 mm14 km / h230 °1 012 hPa
26/10/2010 23:009 °C10 °C82 %0 mm12 km / h200 °1 012 hPa
27/10/2010 00:0010 °C10 °C83 %0 mm13 km / h220 °1 011 hPa
27/10/2010 01:0010 °C10 °C82 %0 mm12 km / h220 °1 011 hPa
27/10/2010 02:0010 °C10 °C82 %0 mm13 km / h200 °1 010 hPa
27/10/2010 03:0010 °C10 °C82 %0 mm14 km / h220 °1 010 hPa
27/10/2010 04:0010 °C10 °C83 %0 mm14 km / h230 °1 009 hPa
27/10/2010 05:0010 °C10 °C83 %0 mm13 km / h220 °1 009 hPa
27/10/2010 06:0010 °C10 °C84 %0 mm14 km / h230 °1 009 hPa
27/10/2010 07:0010 °C10 °C84 %0 mm13 km / h190 °1 009 hPa
27/10/2010 08:009 °C10 °C81 %0 mm13 km / h230 °1 009 hPa
27/10/2010 09:0010 °C10 °C81 %0 mm13 km / h230 °1 009 hPa
27/10/2010 10:0010 °C10 °C82 %0 mm14 km / h210 °1 009 hPa
27/10/2010 11:009 °C10 °C90 %0 mm15 km / h210 °1 009 hPa
27/10/2010 12:0010 °C10 °C88 %0 mm14 km / h230 °1 008 hPa
27/10/2010 13:0010 °C11 °C83 %0 mm13 km / h200 °1 008 hPa
27/10/2010 14:0011 °C11 °C86 %0 mm13 km / h210 °1 007 hPa
27/10/2010 15:0011 °C12 °C83 %0 mm12 km / h210 °1 007 hPa
27/10/2010 16:0011 °C12 °C92 %0 mm14 km / h200 °1 007 hPa
27/10/2010 17:0010 °C11 °C95 %0 mm14 km / h220 °1 007 hPa
27/10/2010 18:0010 °C11 °C90 %0 mm14 km / h210 °1 007 hPa
27/10/2010 19:0011 °C11 °C89 %0 mm11 km / h230 °1 007 hPa
27/10/2010 20:0011 °C11 °C94 %1 mm11 km / h240 °1 007 hPa
27/10/2010 21:0011 °C11 °C92 %0 mm12 km / h210 °1 007 hPa
27/10/2010 22:0011 °C11 °C92 %0 mm12 km / h230 °1 007 hPa
27/10/2010 23:0011 °C11 °C93 %0 mm11 km / h230 °1 007 hPa

< Page précédente1 ... 4344454647484950515253 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0