Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
19/08/2017 12:0022 °C24 °C43 %0 mm4 km / h110 °918 hPa
19/08/2017 13:0023 °C24 °C38 %0 mm7 km / h170 °918 hPa
19/08/2017 14:0024 °C25 °C33 %0 mm9 km / h150 °918 hPa
19/08/2017 15:0024 °C24 °C34 %0 mm10 km / h170 °918 hPa
19/08/2017 16:0023 °C24 °C36 %0 mm11 km / h190 °918 hPa
19/08/2017 17:0020 °C23 °C42 %0 mm10 km / h220 °919 hPa
19/08/2017 18:0018 °C20 °C46 %0 mm4 km / h30 °919 hPa
19/08/2017 19:0016 °C19 °C56 %0 mm5 km / h350 °920 hPa
19/08/2017 20:0014 °C16 °C66 %0 mm3 km / h260 °921 hPa
19/08/2017 21:0013 °C14 °C69 %0 mm2 km / h280 °922 hPa
19/08/2017 22:0013 °C13 °C75 %0 mm3 km / h260 °922 hPa
19/08/2017 23:0012 °C12 °C77 %0 mm2 km / h320 °922 hPa
20/08/2017 00:0012 °C12 °C78 %0 mm2 km / h300 °922 hPa
20/08/2017 01:0011 °C12 °C83 %0 mm1 km / h350 °922 hPa
20/08/2017 02:0011 °C11 °C85 %0 mm1 km / h200 °922 hPa
20/08/2017 03:0011 °C11 °C87 %0 mm1 km / h220 °922 hPa
20/08/2017 04:0011 °C11 °C86 %0 mm1 km / h200 °922 hPa
20/08/2017 05:0010 °C11 °C90 %0 mm1 km / h200 °922 hPa
20/08/2017 06:0010 °C10 °C87 %0 mm1 km / h190 °923 hPa
20/08/2017 07:0010 °C12 °C76 %0 mm2 km / h200 °923 hPa
20/08/2017 08:0012 °C14 °C69 %0 mm2 km / h200 °923 hPa
20/08/2017 09:0014 °C17 °C55 %0 mm2 km / h120 °923 hPa
20/08/2017 10:0017 °C19 °C46 %0 mm3 km / h230 °922 hPa
20/08/2017 11:0019 °C20 °C44 %0 mm4 km / h150 °922 hPa
20/08/2017 12:0020 °C21 °C37 %0 mm4 km / h150 °922 hPa
20/08/2017 13:0021 °C22 °C37 %0 mm6 km / h150 °921 hPa
20/08/2017 14:0022 °C23 °C34 %0 mm7 km / h170 °921 hPa
20/08/2017 15:0023 °C23 °C37 %0 mm8 km / h180 °921 hPa
20/08/2017 16:0022 °C23 °C39 %0 mm7 km / h210 °921 hPa
20/08/2017 17:0020 °C22 °C45 %0 mm8 km / h140 °921 hPa
20/08/2017 18:0018 °C20 °C51 %0 mm4 km / h300 °922 hPa
20/08/2017 19:0016 °C18 °C58 %0 mm4 km / h300 °922 hPa
20/08/2017 20:0014 °C16 °C66 %0 mm3 km / h300 °923 hPa
20/08/2017 21:0014 °C14 °C68 %0 mm2 km / h290 °924 hPa
20/08/2017 22:0012 °C14 °C74 %0 mm1 km / h350 °924 hPa
20/08/2017 23:0011 °C12 °C79 %0 mm1 km / h270 °924 hPa
21/08/2017 00:0011 °C11 °C78 %0 mm3 km / h290 °924 hPa
21/08/2017 01:0010 °C11 °C84 %0 mm1 km / h270 °924 hPa
21/08/2017 02:0010 °C10 °C85 %0 mm1 km / h340 °924 hPa
21/08/2017 03:009 °C10 °C86 %0 mm2 km / h320 °924 hPa
21/08/2017 04:009 °C9 °C88 %0 mm1 km / h40 °924 hPa
21/08/2017 05:008 °C9 °C90 %0 mm1 km / h10 °924 hPa
21/08/2017 06:008 °C10 °C86 %0 mm1 km / h30 °924 hPa
21/08/2017 07:0010 °C13 °C72 %0 mm1 km / h50 °924 hPa
21/08/2017 08:0013 °C15 °C62 %0 mm1 km / h120 °924 hPa
21/08/2017 09:0016 °C18 °C51 %0 mm2 km / h190 °923 hPa
21/08/2017 10:0018 °C20 °C43 %0 mm3 km / h140 °922 hPa
21/08/2017 11:0020 °C23 °C39 %0 mm3 km / h170 °922 hPa
21/08/2017 12:0023 °C24 °C30 %0 mm4 km / h180 °921 hPa
21/08/2017 13:0024 °C26 °C26 %0 mm5 km / h140 °920 hPa
21/08/2017 14:0025 °C26 °C30 %0 mm7 km / h160 °920 hPa
21/08/2017 15:0026 °C26 °C32 %0 mm10 km / h200 °919 hPa
21/08/2017 16:0026 °C26 °C35 %0 mm8 km / h180 °920 hPa
21/08/2017 17:0022 °C26 °C46 %0 mm5 km / h160 °920 hPa
21/08/2017 18:0020 °C22 °C54 %0 mm5 km / h330 °920 hPa
21/08/2017 19:0018 °C20 °C61 %0 mm2 km / h280 °921 hPa
21/08/2017 20:0017 °C18 °C64 %0 mm3 km / h310 °922 hPa
21/08/2017 21:0016 °C17 °C69 %0 mm2 km / h290 °922 hPa
21/08/2017 22:0015 °C16 °C72 %0 mm2 km / h320 °923 hPa
21/08/2017 23:0014 °C15 °C76 %0 mm2 km / h60 °922 hPa
22/08/2017 00:0013 °C14 °C79 %0 mm1 km / h30 °922 hPa
22/08/2017 01:0013 °C14 °C79 %0 mm2 km / h290 °922 hPa
22/08/2017 02:0012 °C13 °C83 %0 mm1 km / h280 °922 hPa
22/08/2017 03:0012 °C12 °C85 %0 mm2 km / h310 °922 hPa
22/08/2017 04:0011 °C12 °C86 %0 mm1 km / h320 °922 hPa
22/08/2017 05:0011 °C11 °C87 %0 mm1 km / h360 °922 hPa
22/08/2017 06:0011 °C12 °C84 %0 mm1 km / h340 °922 hPa
22/08/2017 07:0012 °C15 °C71 %0 mm1 km / h20 °922 hPa
22/08/2017 08:0015 °C18 °C60 %0 mm1 km / h170 °921 hPa
22/08/2017 09:0018 °C21 °C48 %0 mm2 km / h120 °921 hPa
22/08/2017 10:0021 °C24 °C40 %0 mm2 km / h160 °920 hPa
22/08/2017 11:0024 °C27 °C36 %0 mm3 km / h170 °919 hPa
22/08/2017 12:0026 °C28 °C33 %0 mm4 km / h180 °919 hPa
22/08/2017 13:0028 °C29 °C28 %0 mm6 km / h180 °918 hPa
22/08/2017 14:0029 °C30 °C27 %0 mm9 km / h170 °918 hPa
22/08/2017 15:0029 °C30 °C27 %0 mm10 km / h150 °918 hPa
22/08/2017 16:0029 °C29 °C28 %0 mm5 km / h220 °918 hPa
22/08/2017 17:0026 °C29 °C32 %0 mm4 km / h70 °918 hPa
22/08/2017 18:0022 °C26 °C42 %0 mm5 km / h300 °918 hPa
22/08/2017 19:0020 °C22 °C49 %0 mm5 km / h330 °919 hPa
22/08/2017 20:0019 °C20 °C59 %0 mm2 km / h310 °920 hPa
22/08/2017 21:0017 °C19 °C64 %0 mm2 km / h330 °920 hPa
22/08/2017 22:0016 °C17 °C69 %0 mm2 km / h330 °920 hPa
22/08/2017 23:0015 °C16 °C71 %0 mm1 km / h20 °920 hPa
23/08/2017 00:0015 °C15 °C74 %0 mm1 km / h270 °920 hPa
23/08/2017 01:0014 °C15 °C75 %0 mm1 km / h300 °920 hPa
23/08/2017 02:0014 °C15 °C76 %0 mm1 km / h280 °920 hPa
23/08/2017 03:0013 °C14 °C76 %0 mm1 km / h340 °920 hPa
23/08/2017 04:0013 °C13 °C78 %0 mm1 km / h330 °920 hPa
23/08/2017 05:0012 °C13 °C80 %0 mm1 km / h280 °920 hPa
23/08/2017 06:0012 °C14 °C75 %0 mm1 km / h340 °921 hPa
23/08/2017 07:0014 °C17 °C57 %0 mm2 km / h30 °920 hPa
23/08/2017 08:0017 °C19 °C51 %0 mm1 km / h130 °920 hPa
23/08/2017 09:0020 °C23 °C36 %0 mm2 km / h20 °919 hPa
23/08/2017 10:0023 °C26 °C30 %0 mm2 km / h180 °919 hPa
23/08/2017 11:0026 °C29 °C26 %0 mm2 km / h140 °919 hPa
23/08/2017 12:0028 °C31 °C24 %0 mm4 km / h230 °918 hPa
23/08/2017 13:0031 °C32 °C22 %0 mm4 km / h180 °918 hPa
23/08/2017 14:0031 °C32 °C22 %0 mm7 km / h210 °918 hPa
23/08/2017 15:0030 °C32 °C26 %0 mm7 km / h200 °917 hPa
23/08/2017 16:0029 °C30 °C26 %0 mm6 km / h10 °917 hPa
23/08/2017 17:0027 °C29 °C32 %0 mm5 km / h300 °917 hPa
23/08/2017 18:0024 °C27 °C39 %0 mm5 km / h270 °918 hPa
23/08/2017 19:0022 °C24 °C47 %0 mm5 km / h320 °919 hPa
23/08/2017 20:0021 °C22 °C54 %0 mm1 km / h350 °920 hPa
23/08/2017 21:0020 °C21 °C56 %0 mm2 km / h320 °920 hPa
23/08/2017 22:0018 °C20 °C63 %0 mm1 km / h350 °920 hPa
23/08/2017 23:0017 °C18 °C67 %0 mm1 km / h350 °921 hPa
24/08/2017 00:0017 °C17 °C69 %0 mm2 km / h330 °921 hPa
24/08/2017 01:0016 °C17 °C72 %0 mm1 km / h280 °921 hPa
24/08/2017 02:0015 °C16 °C75 %0 mm1 km / h340 °921 hPa
24/08/2017 03:0015 °C15 °C77 %0 mm1 km / h30 °920 hPa
24/08/2017 04:0015 °C15 °C76 %0 mm1 km / h350 °920 hPa
24/08/2017 05:0015 °C15 °C76 %0 mm1 km / h20 °921 hPa
24/08/2017 06:0015 °C15 °C74 %0 mm1 km / h60 °921 hPa
24/08/2017 07:0015 °C17 °C69 %0 mm1 km / h360 °920 hPa
24/08/2017 08:0017 °C20 °C61 %0 mm2 km / h200 °920 hPa
24/08/2017 09:0020 °C24 °C43 %0 mm2 km / h120 °920 hPa
24/08/2017 10:0024 °C27 °C36 %0 mm3 km / h170 °919 hPa
24/08/2017 11:0026 °C28 °C38 %0 mm5 km / h190 °919 hPa
24/08/2017 12:0023 °C26 °C52 %0 mm7 km / h200 °920 hPa
24/08/2017 13:0020 °C23 °C72 %0 mm9 km / h190 °922 hPa
24/08/2017 14:0019 °C20 °C84 %0 mm4 km / h230 °922 hPa
24/08/2017 15:0019 °C21 °C67 %0 mm3 km / h10 °921 hPa
24/08/2017 16:0021 °C22 °C67 %0 mm1 km / h10 °921 hPa
24/08/2017 17:0021 °C22 °C74 %0 mm1 km / h350 °921 hPa
24/08/2017 18:0020 °C21 °C79 %0 mm2 km / h340 °921 hPa
24/08/2017 19:0019 °C20 °C80 %0 mm1 km / h40 °921 hPa
24/08/2017 20:0018 °C19 °C82 %0 mm1 km / h10 °922 hPa
24/08/2017 21:0017 °C18 °C80 %0 mm1 km / h310 °922 hPa
24/08/2017 22:0017 °C17 °C83 %0 mm3 km / h330 °922 hPa
24/08/2017 23:0016 °C17 °C85 %0 mm2 km / h290 °922 hPa
25/08/2017 00:0015 °C16 °C87 %0 mm1 km / h350 °922 hPa
25/08/2017 01:0014 °C15 °C86 %0 mm1 km / h320 °922 hPa
25/08/2017 02:0013 °C14 °C89 %0 mm2 km / h340 °922 hPa
25/08/2017 03:0013 °C14 °C87 %0 mm2 km / h350 °922 hPa
25/08/2017 04:0013 °C13 °C89 %0 mm1 km / h350 °922 hPa
25/08/2017 05:0012 °C13 °C88 %0 mm1 km / h310 °922 hPa
25/08/2017 06:0012 °C13 °C88 %0 mm1 km / h10 °922 hPa
25/08/2017 07:0013 °C16 °C79 %0 mm2 km / h100 °922 hPa
25/08/2017 08:0016 °C19 °C67 %0 mm2 km / h110 °922 hPa
25/08/2017 09:0019 °C22 °C53 %0 mm2 km / h90 °921 hPa
25/08/2017 10:0022 °C26 °C42 %0 mm2 km / h130 °921 hPa
25/08/2017 11:0026 °C29 °C32 %0 mm2 km / h190 °920 hPa
25/08/2017 12:0029 °C31 °C24 %0 mm2 km / h100 °919 hPa
25/08/2017 13:0031 °C32 °C24 %0 mm3 km / h200 °919 hPa
25/08/2017 14:0032 °C33 °C22 %0 mm3 km / h190 °918 hPa
25/08/2017 15:0031 °C33 °C28 %0 mm5 km / h200 °918 hPa
25/08/2017 16:0030 °C31 °C35 %0 mm6 km / h210 °918 hPa
25/08/2017 17:0027 °C30 °C44 %0 mm5 km / h200 °918 hPa

< Page précédente1 ... 442443444445446447448449450451452 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0