Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
25/09/2022 14:006 °C6 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 15:005 °C6 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 16:005 °C6 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 17:005 °C5 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 18:004 °C5 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 19:004 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 20:004 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 21:004 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 22:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/09/2022 23:004 °C4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 00:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 01:002 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 02:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 03:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 04:000 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 05:000 °C0 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 06:000 °C0 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 07:000 °C0 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 08:000 °C4 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 09:004 °C6 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 10:005 °C6 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 11:006 °C6 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 12:006 °C6 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 13:006 °C6 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 14:006 °C6 °C84 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 15:005 °C6 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 16:005 °C5 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 17:004 °C5 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 18:004 °C5 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 19:004 °C4 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 20:004 °C4 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 21:003 °C4 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 22:003 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/09/2022 23:003 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 00:002 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 01:002 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 02:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 03:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 04:001 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 05:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 06:001 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 07:001 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 08:001 °C2 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 09:001 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 10:003 °C4 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 11:003 °C4 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 12:003 °C4 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 13:002 °C3 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 14:002 °C3 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 15:002 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 16:002 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 17:002 °C2 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 18:002 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 19:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 20:002 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 21:001 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 22:001 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/09/2022 23:001 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 00:001 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 01:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 02:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 03:001 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 04:002 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 05:003 °C4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 06:004 °C4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 07:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 08:004 °C6 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 09:006 °C8 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 10:006 °C7 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 11:007 °C8 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 12:005 °C8 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 13:005 °C7 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 14:006 °C7 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 15:007 °C7 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 16:005 °C7 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 17:004 °C5 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 18:003 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 19:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 20:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 21:003 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 22:003 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/09/2022 23:003 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 00:003 °C4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 01:003 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 02:003 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 03:003 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 04:003 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 05:003 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 06:003 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 07:003 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 08:002 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 09:003 °C3 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 10:003 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 11:003 °C4 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 12:003 °C4 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 13:004 °C5 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 14:004 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 15:004 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 16:003 °C4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 17:003 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 18:002 °C3 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 19:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 20:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 21:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 22:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2022 23:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 00:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 01:000 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 02:000 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 03:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 04:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 05:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 06:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 07:001 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 08:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 09:002 °C2 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 10:002 °C2 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 11:002 °C3 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 12:003 °C3 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 13:003 °C3 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 14:003 °C4 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 15:004 °C4 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 16:003 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 17:003 °C3 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 18:003 °C3 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 19:003 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 20:003 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 21:003 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 22:003 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2022 23:003 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 00:001 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 01:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 02:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 03:001 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 04:001 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 05:000 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 06:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 07:000 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 08:002 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 09:003 °C4 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 10:004 °C4 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 11:004 °C4 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 12:004 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 13:004 °C5 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 14:005 °C6 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 15:006 °C6 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 16:006 °C6 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 17:006 °C6 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 18:006 °C7 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2022 19:007 °C7 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 140141142143144145146147148149150 ... 190Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

08/04/2024

LO2.0