Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
29/02/2016 05:00-4 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 06:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 07:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 08:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 09:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 10:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 11:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 12:00-2 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 13:00-2 °C-2 °C100 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 14:00-2 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 15:00-2 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 16:00-2 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 17:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 18:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 19:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 20:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 21:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 22:00-4 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/02/2016 23:00-4 °C-4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 00:00-4 °C-4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 01:00-4 °C-4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 02:00-4 °C-4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 03:00-4 °C-4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 04:00-4 °C-4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 05:00-5 °C-4 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 06:00-5 °C-4 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 07:00-5 °C-4 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 08:00-5 °C-4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 09:00-4 °C-4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 10:00-4 °C-3 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 11:00-3 °C-2 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 12:00-2 °C-1 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 13:00-1 °C-0 °C72 %Non renseigné12 km / h250 °Non renseigné
01/03/2016 14:00-0 °C0 °C63 %Non renseigné10 km / h290 °Non renseigné
01/03/2016 15:00-0 °C0 °C62 %Non renseigné11 km / h260 °Non renseigné
01/03/2016 16:00-1 °C-0 °C62 %Non renseigné12 km / h270 °Non renseigné
01/03/2016 17:00-2 °C-1 °C75 %Non renseigné16 km / h240 °Non renseigné
01/03/2016 18:00-3 °C-2 °C98 %Non renseigné16 km / h250 °Non renseigné
01/03/2016 19:00-3 °C-3 °C99 %Non renseigné17 km / h230 °Non renseigné
01/03/2016 20:00-3 °C-2 °C100 %Non renseigné15 km / h240 °Non renseigné
01/03/2016 21:00-2 °C-2 °C100 %Non renseigné18 km / h250 °Non renseigné
01/03/2016 22:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2016 23:00-1 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 00:00-0 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 01:00-0 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 02:00-0 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 03:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 04:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 05:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 06:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 07:000 °C0 °C100 %Non renseigné19 km / h230 °Non renseigné
02/03/2016 08:000 °C1 °C100 %Non renseigné20 km / h230 °Non renseigné
02/03/2016 09:001 °C1 °C100 %Non renseigné22 km / h240 °Non renseigné
02/03/2016 10:001 °C1 °C100 %Non renseigné17 km / h220 °Non renseigné
02/03/2016 11:001 °C1 °C100 %Non renseigné21 km / h230 °Non renseigné
02/03/2016 12:000 °C1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 13:00-1 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 14:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 15:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 16:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 17:00-3 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 18:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 19:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 20:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 21:00-3 °C-2 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 22:00-3 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2016 23:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 00:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 01:00-3 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 02:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 03:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 04:00-3 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 05:00-4 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 06:00-4 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 07:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 08:00-3 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 09:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 10:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 11:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 12:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 13:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 14:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 15:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 16:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 17:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 18:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 19:00-2 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 20:00-3 °C-2 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 21:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 22:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2016 23:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 00:00-3 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 01:00-4 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 02:00-5 °C-4 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 03:00-5 °C-5 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 04:00-5 °C-4 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 05:00-4 °C-4 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 06:00-4 °C-4 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 07:00-4 °C-4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 08:00-4 °C-3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 09:00-3 °C-2 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 10:00-3 °C-2 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 11:00-2 °C-1 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 12:00-2 °C-0 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 13:00-0 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 14:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 15:000 °C0 °C100 %Non renseigné16 km / h220 °Non renseigné
04/03/2016 16:000 °C0 °C100 %Non renseigné17 km / h220 °Non renseigné
04/03/2016 17:000 °C1 °C100 %Non renseigné19 km / h230 °Non renseigné
04/03/2016 18:001 °C1 °C100 %Non renseigné18 km / h220 °Non renseigné
04/03/2016 19:001 °C1 °C100 %Non renseigné16 km / h190 °Non renseigné
04/03/2016 20:000 °C1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 21:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 22:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2016 23:00Non renseignéNon renseigné100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 00:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 01:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 02:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 03:000 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 04:00-0 °C0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 05:00-0 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 06:00-0 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 07:00-0 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 08:00-1 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 09:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 10:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 11:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 12:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 13:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 14:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 15:00-1 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 16:00-1 °C-0 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 17:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 18:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 19:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 20:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 21:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 22:00-1 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2016 23:00-2 °C-1 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 00:00-3 °C-2 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 01:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 02:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 03:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 04:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 05:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 06:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 07:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 08:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 09:00-3 °C-3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2016 10:00-3 °C-3 °C100 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 353354355356357358359360361362363 ... 948Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0