Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
26/09/2010 18:0011 °C13 °C71 %0 mm3 km / h310 °994 hPa
26/09/2010 19:009 °C11 °C79 %0 mm3 km / h300 °994 hPa
26/09/2010 20:008 °C9 °C89 %0 mm2 km / h290 °995 hPa
26/09/2010 21:007 °C8 °C96 %0 mm2 km / h250 °995 hPa
26/09/2010 22:007 °C7 °C96 %0 mm1 km / h140 °995 hPa
26/09/2010 23:006 °C8 °C98 %0 mm2 km / h80 °995 hPa
27/09/2010 00:006 °C6 °C98 %0 mm1 km / h120 °995 hPa
27/09/2010 01:006 °C7 °C98 %0 mm2 km / h130 °994 hPa
27/09/2010 02:006 °C6 °C98 %0 mm1 km / h130 °994 hPa
27/09/2010 03:006 °C7 °C97 %0 mm2 km / h130 °994 hPa
27/09/2010 04:006 °C6 °C98 %0 mm2 km / h120 °994 hPa
27/09/2010 05:006 °C6 °C97 %0 mm3 km / h140 °994 hPa
27/09/2010 06:005 °C6 °C97 %0 mm2 km / h130 °994 hPa
27/09/2010 07:005 °C7 °C90 %0 mm3 km / h150 °994 hPa
27/09/2010 08:007 °C11 °C75 %0 mm3 km / h130 °994 hPa
27/09/2010 09:0011 °C13 °C65 %0 mm3 km / h150 °994 hPa
27/09/2010 10:0013 °C16 °C51 %0 mm5 km / h200 °994 hPa
27/09/2010 11:0015 °C17 °C46 %0 mm4 km / h160 °994 hPa
27/09/2010 12:0016 °C17 °C44 %0 mm4 km / h260 °994 hPa
27/09/2010 13:0016 °C18 °C46 %0 mm5 km / h300 °993 hPa
27/09/2010 14:0017 °C18 °C44 %0 mm5 km / h290 °993 hPa
27/09/2010 15:0017 °C19 °C46 %0 mm5 km / h330 °993 hPa
27/09/2010 16:0017 °C18 °C49 %0 mm4 km / h330 °993 hPa
27/09/2010 17:0015 °C17 °C63 %0 mm4 km / h340 °993 hPa
27/09/2010 18:0013 °C15 °C73 %0 mm3 km / h320 °994 hPa
27/09/2010 19:0012 °C13 °C83 %0 mm2 km / h330 °994 hPa
27/09/2010 20:0012 °C12 °C80 %0 mm2 km / h330 °995 hPa
27/09/2010 21:0011 °C12 °C82 %0 mm3 km / h350 °995 hPa
27/09/2010 22:0011 °C12 °C88 %0 mm1 km / h270 °995 hPa
27/09/2010 23:0010 °C10 °C94 %0 mm1 km / h290 °996 hPa
28/09/2010 00:009 °C10 °C97 %0 mm1 km / h350 °996 hPa
28/09/2010 01:009 °C10 °C97 %0 mm0 km / h140 °996 hPa
28/09/2010 02:009 °C10 °C98 %0 mm0 km / h60 °996 hPa
28/09/2010 03:0010 °C10 °C94 %0 mm1 km / h170 °995 hPa
28/09/2010 04:0010 °C10 °C96 %0 mm2 km / h340 °996 hPa
28/09/2010 05:0010 °C10 °C95 %0 mm1 km / h110 °996 hPa
28/09/2010 06:0010 °C10 °C97 %0 mm1 km / h110 °996 hPa
28/09/2010 07:009 °C10 °C97 %0 mm1 km / h150 °996 hPa
28/09/2010 08:0010 °C13 °C79 %0 mm3 km / h150 °997 hPa
28/09/2010 09:0013 °C15 °C58 %0 mm3 km / h160 °997 hPa
28/09/2010 10:0015 °C16 °C45 %0 mm3 km / h40 °998 hPa
28/09/2010 11:0016 °C17 °C46 %0 mm3 km / h140 °998 hPa
28/09/2010 12:0016 °C18 °C42 %0 mm3 km / h360 °998 hPa
28/09/2010 13:0016 °C18 °C49 %0 mm5 km / h330 °997 hPa
28/09/2010 14:0017 °C18 °C45 %0 mm5 km / h310 °998 hPa
28/09/2010 15:0017 °C19 °C51 %0 mm6 km / h10 °997 hPa
28/09/2010 16:0018 °C18 °C47 %0 mm4 km / h330 °997 hPa
28/09/2010 17:0017 °C18 °C54 %0 mm3 km / h330 °998 hPa
28/09/2010 18:0014 °C17 °C69 %0 mm2 km / h20 °998 hPa
28/09/2010 19:0011 °C14 °C87 %0 mm1 km / h20 °998 hPa
28/09/2010 20:0010 °C11 °C92 %0 mm1 km / h80 °999 hPa
28/09/2010 21:009 °C10 °C95 %0 mm3 km / h150 °999 hPa
28/09/2010 22:008 °C9 °C95 %0 mm1 km / h70 °999 hPa
28/09/2010 23:007 °C8 °C98 %0 mm1 km / h120 °999 hPa
29/09/2010 00:007 °C7 °C98 %0 mm1 km / h120 °998 hPa
29/09/2010 01:006 °C7 °C99 %0 mm1 km / h110 °998 hPa
29/09/2010 02:007 °C8 °C96 %0 mm2 km / h120 °998 hPa
29/09/2010 03:006 °C8 °C97 %0 mm2 km / h110 °998 hPa
29/09/2010 04:005 °C6 °C98 %0 mm2 km / h110 °998 hPa
29/09/2010 05:005 °C6 °C99 %0 mm2 km / h120 °997 hPa
29/09/2010 06:006 °C6 °C99 %0 mm2 km / h110 °997 hPa
29/09/2010 07:006 °C9 °C91 %0 mm2 km / h110 °997 hPa
29/09/2010 08:009 °C12 °C77 %0 mm2 km / h130 °997 hPa
29/09/2010 09:0012 °C16 °C64 %0 mm3 km / h120 °997 hPa
29/09/2010 10:0016 °C18 °C52 %0 mm5 km / h100 °997 hPa
29/09/2010 11:0018 °C19 °C50 %0 mm5 km / h110 °997 hPa
29/09/2010 12:0019 °C20 °C41 %0 mm4 km / h60 °997 hPa
29/09/2010 13:0020 °C22 °C35 %0 mm3 km / h110 °996 hPa
29/09/2010 14:0021 °C22 °C40 %0 mm3 km / h280 °996 hPa
29/09/2010 15:0022 °C23 °C32 %0 mm3 km / h250 °996 hPa
29/09/2010 16:0022 °C23 °C35 %0 mm3 km / h330 °996 hPa
29/09/2010 17:0021 °C23 °C42 %0 mm3 km / h310 °996 hPa
29/09/2010 18:0017 °C21 °C56 %0 mm2 km / h10 °996 hPa
29/09/2010 19:0014 °C17 °C81 %0 mm1 km / h350 °997 hPa
29/09/2010 20:0012 °C14 °C87 %0 mm1 km / h130 °997 hPa
29/09/2010 21:0011 °C12 °C90 %0 mm3 km / h270 °998 hPa
29/09/2010 22:0011 °C11 °C92 %0 mm2 km / h140 °998 hPa
29/09/2010 23:0011 °C12 °C89 %0 mm1 km / h150 °998 hPa
30/09/2010 00:0012 °C13 °C88 %0 mm2 km / h160 °998 hPa
30/09/2010 01:0011 °C12 °C96 %0 mm2 km / h150 °998 hPa
30/09/2010 02:0011 °C12 °C93 %0 mm2 km / h130 °997 hPa
30/09/2010 03:0012 °C13 °C91 %0 mm2 km / h150 °997 hPa
30/09/2010 04:0013 °C13 °C91 %0 mm2 km / h130 °997 hPa
30/09/2010 05:0013 °C13 °C89 %0 mm2 km / h240 °997 hPa
30/09/2010 06:0013 °C13 °C99 %0 mm6 km / h260 °998 hPa
30/09/2010 07:0013 °C13 °C99 %1 mm6 km / h280 °999 hPa
30/09/2010 08:0013 °C13 °C100 %0 mm5 km / h270 °999 hPa
30/09/2010 09:0013 °C14 °C99 %0 mm4 km / h280 °1 000 hPa
30/09/2010 10:0014 °C15 °C85 %0 mm4 km / h270 °999 hPa
30/09/2010 11:0015 °C17 °C64 %0 mm5 km / h320 °999 hPa
30/09/2010 12:0016 °C17 °C63 %0 mm4 km / h230 °999 hPa
30/09/2010 13:0017 °C18 °C60 %0 mm3 km / h320 °998 hPa
30/09/2010 14:0017 °C18 °C62 %0 mm3 km / h320 °998 hPa
30/09/2010 15:0017 °C17 °C63 %0 mm3 km / h340 °997 hPa
30/09/2010 16:0017 °C17 °C65 %0 mm3 km / h310 °997 hPa
30/09/2010 17:0016 °C17 °C70 %0 mm2 km / h340 °997 hPa
30/09/2010 18:0014 °C16 °C83 %0 mm1 km / h40 °997 hPa
30/09/2010 19:0013 °C14 °C90 %0 mm1 km / h50 °997 hPa
30/09/2010 20:0012 °C13 °C95 %0 mm1 km / h80 °997 hPa
30/09/2010 21:0012 °C13 °C93 %0 mm2 km / h120 °997 hPa
30/09/2010 22:0012 °C13 °C94 %0 mm2 km / h110 °996 hPa
30/09/2010 23:0012 °C12 °C96 %0 mm2 km / h100 °996 hPa
01/10/2010 00:0011 °C12 °C98 %0 mm0 km / h170 °995 hPa
01/10/2010 01:0010 °C11 °C99 %0 mm2 km / h130 °995 hPa
01/10/2010 02:0011 °C12 °C94 %0 mm3 km / h140 °994 hPa
01/10/2010 03:0011 °C11 °C94 %0 mm3 km / h120 °993 hPa
01/10/2010 04:0011 °C11 °C97 %0 mm2 km / h120 °993 hPa
01/10/2010 05:0010 °C11 °C98 %0 mm0 km / h100 °993 hPa
01/10/2010 06:0010 °C11 °C99 %0 mm1 km / h50 °993 hPa
01/10/2010 07:0010 °C12 °C97 %0 mm2 km / h110 °993 hPa
01/10/2010 08:0012 °C14 °C82 %0 mm3 km / h140 °993 hPa
01/10/2010 09:0014 °C16 °C74 %0 mm4 km / h130 °993 hPa
01/10/2010 10:0016 °C18 °C64 %0 mm3 km / h100 °992 hPa
01/10/2010 11:0018 °C20 °C59 %0 mm2 km / h170 °992 hPa
01/10/2010 12:0020 °C21 °C49 %0 mm3 km / h170 °992 hPa
01/10/2010 13:0021 °C23 °C46 %0 mm3 km / h280 °991 hPa
01/10/2010 14:0022 °C23 °C46 %0 mm3 km / h190 °990 hPa
01/10/2010 15:0023 °C24 °C45 %0 mm4 km / h330 °990 hPa
01/10/2010 16:0023 °C24 °C49 %0 mm3 km / h350 °990 hPa
01/10/2010 17:0022 °C23 °C56 %0 mm3 km / h20 °991 hPa
01/10/2010 18:0018 °C22 °C70 %0 mm2 km / h20 °991 hPa
01/10/2010 19:0017 °C18 °C80 %0 mm1 km / h120 °991 hPa
01/10/2010 20:0016 °C17 °C83 %0 mm2 km / h160 °992 hPa
01/10/2010 21:0015 °C16 °C83 %0 mm2 km / h120 °992 hPa
01/10/2010 22:0016 °C16 °C83 %0 mm3 km / h120 °992 hPa
01/10/2010 23:0015 °C16 °C86 %0 mm2 km / h130 °991 hPa
02/10/2010 00:0015 °C15 °C85 %0 mm2 km / h130 °991 hPa
02/10/2010 01:0014 °C15 °C87 %0 mm2 km / h120 °991 hPa
02/10/2010 02:0014 °C14 °C88 %0 mm2 km / h140 °990 hPa
02/10/2010 03:0013 °C14 °C91 %0 mm1 km / h130 °989 hPa
02/10/2010 04:0013 °C14 °C90 %0 mm2 km / h140 °989 hPa
02/10/2010 05:0012 °C14 °C95 %0 mm2 km / h140 °988 hPa
02/10/2010 06:0012 °C13 °C93 %0 mm2 km / h120 °988 hPa
02/10/2010 07:0012 °C14 °C93 %0 mm2 km / h130 °988 hPa
02/10/2010 08:0014 °C16 °C87 %0 mm2 km / h150 °989 hPa
02/10/2010 09:0016 °C19 °C72 %0 mm3 km / h130 °989 hPa
02/10/2010 10:0019 °C23 °C54 %0 mm2 km / h170 °989 hPa
02/10/2010 11:0023 °C25 °C49 %0 mm4 km / h180 °988 hPa
02/10/2010 12:0025 °C29 °C34 %0 mm3 km / h150 °987 hPa
02/10/2010 13:0028 °C30 °C30 %0 mm3 km / h330 °987 hPa
02/10/2010 14:0028 °C30 °C30 %0 mm3 km / h80 °986 hPa
02/10/2010 15:0028 °C30 °C40 %0 mm6 km / h100 °986 hPa
02/10/2010 16:0026 °C28 °C47 %0 mm6 km / h90 °986 hPa
02/10/2010 17:0024 °C26 °C56 %0 mm5 km / h50 °986 hPa
02/10/2010 18:0022 °C24 °C67 %0 mm4 km / h90 °986 hPa
02/10/2010 19:0020 °C22 °C73 %0 mm6 km / h120 °985 hPa
02/10/2010 20:0018 °C21 °C83 %0 mm4 km / h120 °985 hPa
02/10/2010 21:0017 °C18 °C86 %0 mm4 km / h120 °985 hPa
02/10/2010 22:0017 °C17 °C89 %0 mm3 km / h110 °985 hPa
02/10/2010 23:0015 °C17 °C86 %0 mm3 km / h130 °984 hPa

< Page précédente1 ... 3940414243444546474849 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0