Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
03/02/2016 16:00-2 °C-2 °C84 %0 mm21 km / h320 °Non renseigné
03/02/2016 17:00-2 °C-2 °C81 %0 mm16 km / h330 °Non renseigné
03/02/2016 18:00-2 °C-2 °C83 %0 mm22 km / h300 °Non renseigné
03/02/2016 19:00-2 °C-2 °C87 %0 mm18 km / h290 °Non renseigné
03/02/2016 20:00-2 °C-2 °C86 %0 mm17 km / h290 °Non renseigné
03/02/2016 21:00-2 °C-2 °C91 %0 mm18 km / h320 °Non renseigné
03/02/2016 22:00-2 °C-2 °C86 %0 mm18 km / h330 °Non renseigné
03/02/2016 23:00-2 °C-2 °C83 %0 mm18 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 00:00-2 °C-2 °C83 %0 mm19 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 01:00-2 °C-2 °C88 %0 mm15 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 02:00-2 °C-2 °C83 %0 mm14 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 03:00-3 °C-2 °C79 %0 mm14 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 04:00-3 °C-2 °C80 %0 mm13 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 05:00-3 °C-3 °C83 %0 mm11 km / h320 °Non renseigné
04/02/2016 06:00-4 °C-3 °C82 %0 mm12 km / h260 °Non renseigné
04/02/2016 07:00-4 °C-3 °C78 %0 mm14 km / h280 °Non renseigné
04/02/2016 08:00-4 °C-2 °C74 %0 mm8 km / h280 °Non renseigné
04/02/2016 09:00-2 °C-1 °C70 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
04/02/2016 10:00-3 °C-1 °C91 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
04/02/2016 11:00-2 °C-1 °C85 %0 mm12 km / h160 °Non renseigné
04/02/2016 12:00-2 °C-1 °C99 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
04/02/2016 13:00-2 °C-2 °C99 %0 mm12 km / h210 °Non renseigné
04/02/2016 14:00-2 °C-0 °C99 %0 mm16 km / h230 °Non renseigné
04/02/2016 15:00-0 °C0 °C99 %0 mm18 km / h280 °Non renseigné
04/02/2016 16:00-0 °C1 °C91 %0 mm17 km / h270 °Non renseigné
04/02/2016 17:001 °C2 °C98 %0 mm20 km / h280 °Non renseigné
04/02/2016 18:001 °C2 °C99 %0 mm18 km / h290 °Non renseigné
04/02/2016 19:001 °C2 °C96 %0 mm15 km / h290 °Non renseigné
04/02/2016 20:002 °C2 °C96 %0 mm14 km / h290 °Non renseigné
04/02/2016 21:002 °C2 °C97 %0 mm16 km / h290 °Non renseigné
04/02/2016 22:002 °C3 °C96 %0 mm12 km / h300 °Non renseigné
04/02/2016 23:003 °C3 °C95 %0 mm12 km / h330 °Non renseigné
05/02/2016 00:003 °C3 °C93 %0 mm13 km / h320 °Non renseigné
05/02/2016 01:002 °C3 °C94 %0 mm13 km / h330 °Non renseigné
05/02/2016 02:000 °C2 °C100 %0 mm4 km / h180 °Non renseigné
05/02/2016 03:000 °C1 °C100 %0 mm6 km / h60 °Non renseigné
05/02/2016 04:001 °C1 °C100 %0 mm6 km / h40 °Non renseigné
05/02/2016 05:001 °C1 °C100 %0 mm8 km / h40 °Non renseigné
05/02/2016 06:001 °C1 °C100 %0 mm6 km / h30 °Non renseigné
05/02/2016 07:001 °C2 °C100 %0 mm8 km / h50 °Non renseigné
05/02/2016 08:001 °C2 °C100 %0 mm7 km / h40 °Non renseigné
05/02/2016 09:001 °C2 °C100 %0 mm8 km / h70 °Non renseigné
05/02/2016 10:002 °C2 °C100 %0 mm7 km / h50 °Non renseigné
05/02/2016 11:002 °C3 °C100 %0 mm6 km / h50 °Non renseigné
05/02/2016 12:002 °C5 °C96 %0 mm4 km / h100 °Non renseigné
05/02/2016 13:005 °C7 °C85 %0 mm4 km / h130 °Non renseigné
05/02/2016 14:007 °C9 °C73 %0 mm4 km / h50 °Non renseigné
05/02/2016 15:008 °C9 °C64 %0 mm2 km / h10 °Non renseigné
05/02/2016 16:008 °C9 °C49 %0 mm2 km / h220 °Non renseigné
05/02/2016 17:007 °C9 °C54 %0 mm3 km / h310 °Non renseigné
05/02/2016 18:006 °C7 °C50 %0 mm3 km / h300 °Non renseigné
05/02/2016 19:006 °C7 °C58 %0 mm4 km / h250 °Non renseigné
05/02/2016 20:005 °C6 °C64 %0 mm5 km / h280 °Non renseigné
05/02/2016 21:004 °C5 °C66 %0 mm7 km / h240 °Non renseigné
05/02/2016 22:004 °C5 °C63 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
05/02/2016 23:004 °C5 °C65 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
06/02/2016 00:004 °C5 °C64 %0 mm8 km / h270 °Non renseigné
06/02/2016 01:003 °C4 °C67 %0 mm10 km / h260 °Non renseigné
06/02/2016 02:003 °C4 °C71 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
06/02/2016 03:003 °C4 °C75 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
06/02/2016 04:002 °C3 °C75 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
06/02/2016 05:002 °C2 °C74 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
06/02/2016 06:001 °C2 °C76 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
06/02/2016 07:000 °C1 °C79 %Non renseigné4 km / h290 °Non renseigné
06/02/2016 08:000 °C1 °C89 %Non renseigné7 km / h230 °Non renseigné
06/02/2016 09:001 °C3 °C85 %Non renseigné11 km / h190 °Non renseigné
06/02/2016 10:003 °C3 °C82 %Non renseigné15 km / h190 °Non renseigné
06/02/2016 11:003 °C5 °C74 %Non renseigné16 km / h170 °Non renseigné
06/02/2016 12:005 °C6 °C67 %Non renseigné20 km / h160 °Non renseigné
06/02/2016 13:006 °C6 °C66 %Non renseigné21 km / h160 °Non renseigné
06/02/2016 14:006 °C7 °C65 %Non renseigné21 km / h170 °Non renseigné
06/02/2016 15:005 °C7 °C71 %Non renseigné19 km / h180 °Non renseigné
06/02/2016 16:004 °C5 °C76 %Non renseigné21 km / h170 °Non renseigné
06/02/2016 17:004 °C4 °C79 %Non renseigné24 km / h170 °Non renseigné
06/02/2016 18:003 °C4 °C83 %Non renseigné22 km / h160 °Non renseigné
06/02/2016 19:004 °C4 °C86 %Non renseigné25 km / h200 °Non renseigné
06/02/2016 20:004 °C4 °C83 %Non renseigné22 km / h200 °Non renseigné
06/02/2016 21:004 °C5 °C82 %Non renseigné27 km / h160 °Non renseigné
06/02/2016 22:005 °C5 °C84 %Non renseigné23 km / h160 °Non renseigné
06/02/2016 23:004 °C5 °C84 %Non renseigné21 km / h150 °Non renseigné
07/02/2016 00:004 °C4 °C84 %Non renseigné20 km / h180 °Non renseigné
07/02/2016 01:004 °C4 °C88 %Non renseigné20 km / h210 °Non renseigné
07/02/2016 02:004 °C4 °C81 %Non renseigné20 km / h220 °Non renseigné
07/02/2016 03:003 °C4 °C89 %Non renseigné14 km / h220 °Non renseigné
07/02/2016 04:002 °C3 °C96 %Non renseigné12 km / h230 °Non renseigné
07/02/2016 05:000 °C2 °C100 %Non renseigné16 km / h260 °Non renseigné
07/02/2016 06:00-1 °C0 °C100 %Non renseigné14 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 07:00-1 °C-1 °C100 %1 mm13 km / h250 °Non renseigné
07/02/2016 08:00-1 °C-1 °C100 %0 mm13 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 09:00-1 °C-1 °C100 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
07/02/2016 10:00-1 °C-1 °C100 %0 mm16 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 11:00-1 °C-0 °C100 %0 mm15 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 12:00-1 °C-0 °C100 %0 mm15 km / h280 °Non renseigné
07/02/2016 13:00-0 °C-0 °C100 %0 mm17 km / h290 °Non renseigné
07/02/2016 14:00-0 °C0 °C100 %0 mm16 km / h290 °Non renseigné
07/02/2016 15:00-0 °C0 °C100 %0 mm14 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 16:00-0 °C-0 °C100 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 17:00-0 °C-0 °C100 %0 mm14 km / h260 °Non renseigné
07/02/2016 18:00-0 °C-0 °C100 %0 mm15 km / h240 °Non renseigné
07/02/2016 19:00-0 °C-0 °C100 %0 mm17 km / h260 °Non renseigné
07/02/2016 20:00-0 °C-0 °C100 %0 mm17 km / h270 °Non renseigné
07/02/2016 21:00-0 °C-0 °C100 %0 mm19 km / h250 °Non renseigné
07/02/2016 22:00-0 °C-0 °C100 %0 mm21 km / h260 °Non renseigné
07/02/2016 23:00-0 °C-0 °C100 %0 mm20 km / h270 °Non renseigné
08/02/2016 00:00-0 °C0 °C100 %0 mm17 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 01:000 °C0 °C100 %0 mm18 km / h260 °Non renseigné
08/02/2016 02:000 °C0 °C100 %0 mm20 km / h260 °Non renseigné
08/02/2016 03:000 °C1 °C100 %0 mm21 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 04:001 °C1 °C100 %0 mm23 km / h260 °Non renseigné
08/02/2016 05:001 °C1 °C100 %1 mm22 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 06:001 °C1 °C100 %1 mm23 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 07:001 °C1 °C100 %1 mm21 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 08:001 °C2 °C100 %1 mm19 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 09:002 °C2 °C100 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/02/2016 10:002 °C2 °C100 %2 mm22 km / h230 °Non renseigné
08/02/2016 11:002 °C2 °C100 %3 mm20 km / h240 °Non renseigné
08/02/2016 12:002 °C2 °C100 %2 mm24 km / h240 °Non renseigné
08/02/2016 13:002 °C3 °C100 %1 mm27 km / h240 °Non renseigné
08/02/2016 14:002 °C3 °C100 %1 mm26 km / h230 °Non renseigné
08/02/2016 15:003 °C3 °C100 %4 mm25 km / h220 °Non renseigné
08/02/2016 16:002 °C3 °C100 %3 mm23 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 17:002 °C3 °C100 %0 mm29 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 18:002 °C3 °C100 %1 mm24 km / h240 °Non renseigné
08/02/2016 19:002 °C3 °C100 %1 mm25 km / h240 °Non renseigné
08/02/2016 20:002 °C2 °C100 %0 mm25 km / h240 °Non renseigné
08/02/2016 21:002 °C2 °C100 %1 mm22 km / h230 °Non renseigné
08/02/2016 22:002 °C3 °C100 %1 mm25 km / h250 °Non renseigné
08/02/2016 23:003 °C3 °C100 %0 mm26 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 00:002 °C3 °C100 %1 mm22 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 01:002 °C3 °C100 %1 mm20 km / h270 °Non renseigné
09/02/2016 02:003 °C3 °C100 %0 mm18 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 03:003 °C4 °C100 %0 mm19 km / h230 °Non renseigné
09/02/2016 04:004 °C4 °C100 %1 mm19 km / h240 °Non renseigné
09/02/2016 05:004 °C4 °C100 %1 mm21 km / h230 °Non renseigné
09/02/2016 06:003 °C4 °C100 %1 mm22 km / h230 °Non renseigné
09/02/2016 07:003 °C3 °C100 %2 mm18 km / h240 °Non renseigné
09/02/2016 08:003 °C3 °C100 %4 mm22 km / h230 °Non renseigné
09/02/2016 09:002 °C3 °C100 %3 mm22 km / h220 °Non renseigné
09/02/2016 10:002 °C3 °C100 %2 mm18 km / h240 °Non renseigné
09/02/2016 11:003 °C4 °C100 %3 mm22 km / h220 °Non renseigné
09/02/2016 12:003 °C3 °C100 %1 mm25 km / h230 °Non renseigné
09/02/2016 13:003 °C3 °C100 %5 mm28 km / h260 °Non renseigné
09/02/2016 14:001 °C3 °C99 %5 mm28 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 15:000 °C1 °C100 %1 mm27 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 16:00-0 °C0 °C100 %1 mm27 km / h300 °Non renseigné
09/02/2016 17:00-0 °C-0 °C100 %0 mm23 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 18:00-1 °C-0 °C100 %0 mm23 km / h250 °Non renseigné
09/02/2016 19:00-1 °C-1 °C100 %0 mm23 km / h270 °Non renseigné
09/02/2016 20:00-2 °C-1 °C100 %0 mm23 km / h290 °Non renseigné
09/02/2016 21:00-2 °C-2 °C99 %0 mm21 km / h300 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 1617181920212223242526 ... 621Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0