Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
13/11/2011 06:003 °C3 °C99 %0 mm3 km / h100 °1 020 hPa
13/11/2011 07:003 °C3 °C99 %0 mm2 km / h110 °1 020 hPa
13/11/2011 08:003 °C3 °C99 %0 mm2 km / h70 °1 020 hPa
13/11/2011 09:003 °C5 °C100 %0 mm3 km / h140 °1 021 hPa
13/11/2011 10:005 °C6 °C100 %0 mm5 km / h140 °1 020 hPa
13/11/2011 11:006 °C7 °C100 %0 mm5 km / h150 °1 020 hPa
13/11/2011 12:007 °C7 °C100 %0 mm5 km / h160 °1 020 hPa
13/11/2011 13:007 °C7 °C100 %0 mm5 km / h120 °1 019 hPa
13/11/2011 14:007 °C8 °C100 %0 mm6 km / h140 °1 019 hPa
13/11/2011 15:007 °C7 °C100 %0 mm6 km / h110 °1 018 hPa
13/11/2011 16:007 °C7 °C100 %0 mm7 km / h120 °1 018 hPa
13/11/2011 17:007 °C7 °C100 %0 mm5 km / h140 °1 019 hPa
13/11/2011 18:007 °C7 °C100 %0 mm4 km / h160 °1 019 hPa
13/11/2011 19:007 °C7 °C100 %0 mm5 km / h150 °1 018 hPa
13/11/2011 20:007 °C7 °C99 %0 mm4 km / h150 °1 018 hPa
13/11/2011 21:007 °C7 °C99 %0 mm5 km / h150 °1 018 hPa
13/11/2011 22:006 °C7 °C98 %0 mm6 km / h160 °1 018 hPa
13/11/2011 23:006 °C7 °C97 %0 mm6 km / h150 °1 017 hPa
14/11/2011 00:006 °C6 °C98 %0 mm6 km / h140 °1 017 hPa
14/11/2011 01:006 °C6 °C98 %0 mm6 km / h170 °1 017 hPa
14/11/2011 02:006 °C6 °C98 %0 mm6 km / h140 °1 017 hPa
14/11/2011 03:005 °C6 °C99 %0 mm6 km / h170 °1 016 hPa
14/11/2011 04:005 °C5 °C99 %0 mm6 km / h160 °1 016 hPa
14/11/2011 05:005 °C5 °C99 %0 mm6 km / h170 °1 016 hPa
14/11/2011 06:004 °C5 °C99 %0 mm7 km / h150 °1 016 hPa
14/11/2011 07:004 °C4 °C99 %0 mm6 km / h170 °1 016 hPa
14/11/2011 08:004 °C4 °C99 %0 mm6 km / h150 °1 016 hPa
14/11/2011 09:004 °C4 °C100 %0 mm6 km / h180 °1 016 hPa
14/11/2011 10:004 °C5 °C99 %0 mm7 km / h150 °1 016 hPa
14/11/2011 11:005 °C6 °C97 %0 mm5 km / h170 °1 015 hPa
14/11/2011 12:005 °C6 °C93 %0 mm5 km / h170 °1 014 hPa
14/11/2011 13:006 °C9 °C82 %0 mm4 km / h160 °1 014 hPa
14/11/2011 14:009 °C10 °C76 %0 mm4 km / h170 °1 013 hPa
14/11/2011 15:009 °C10 °C79 %0 mm3 km / h180 °1 013 hPa
14/11/2011 16:007 °C9 °C85 %0 mm2 km / h150 °1 013 hPa
14/11/2011 17:005 °C6 °C95 %0 mm2 km / h190 °1 013 hPa
14/11/2011 18:003 °C5 °C96 %0 mm2 km / h150 °1 013 hPa
14/11/2011 19:003 °C4 °C98 %0 mm3 km / h160 °1 012 hPa
14/11/2011 20:003 °C4 °C98 %0 mm3 km / h160 °1 012 hPa
14/11/2011 21:001 °C3 °C99 %0 mm2 km / h40 °1 012 hPa
14/11/2011 22:000 °C1 °C99 %0 mm3 km / h120 °1 012 hPa
14/11/2011 23:000 °C1 °C100 %0 mm3 km / h130 °1 011 hPa
15/11/2011 00:00-0 °C0 °C100 %0 mm4 km / h160 °1 011 hPa
15/11/2011 01:00-0 °C1 °C100 %0 mm4 km / h170 °1 011 hPa
15/11/2011 02:001 °C2 °C100 %0 mm5 km / h180 °1 010 hPa
15/11/2011 03:002 °C2 °C100 %0 mm5 km / h180 °1 010 hPa
15/11/2011 04:001 °C2 °C100 %0 mm6 km / h180 °1 010 hPa
15/11/2011 05:001 °C1 °C100 %0 mm4 km / h160 °1 010 hPa
15/11/2011 06:001 °C1 °C100 %0 mm5 km / h170 °1 009 hPa
15/11/2011 07:001 °C1 °C100 %0 mm6 km / h170 °1 010 hPa
15/11/2011 08:001 °C1 °C100 %0 mm5 km / h160 °1 010 hPa
15/11/2011 09:001 °C1 °C100 %0 mm5 km / h120 °1 010 hPa
15/11/2011 10:001 °C1 °C100 %0 mm5 km / h160 °1 010 hPa
15/11/2011 11:001 °C2 °C100 %0 mm5 km / h140 °1 010 hPa
15/11/2011 12:002 °C2 °C100 %0 mm6 km / h140 °1 009 hPa
15/11/2011 13:002 °C3 °C100 %0 mm6 km / h160 °1 009 hPa
15/11/2011 14:003 °C3 °C100 %0 mm6 km / h170 °1 009 hPa
15/11/2011 15:003 °C3 °C97 %0 mm5 km / h150 °1 009 hPa
15/11/2011 16:002 °C3 °C95 %0 mm3 km / h160 °1 009 hPa
15/11/2011 17:001 °C2 °C97 %0 mm2 km / h170 °1 009 hPa
15/11/2011 18:000 °C1 °C98 %0 mm2 km / h60 °1 009 hPa
15/11/2011 19:000 °C0 °C99 %0 mm2 km / h50 °1 009 hPa
15/11/2011 20:00-0 °C0 °C99 %0 mm2 km / h50 °1 009 hPa
15/11/2011 21:00-1 °C-0 °C100 %0 mm4 km / h100 °1 009 hPa
15/11/2011 22:00-2 °C-1 °C100 %0 mm2 km / h110 °1 009 hPa
15/11/2011 23:00-2 °C-2 °C100 %0 mm3 km / h180 °1 009 hPa
16/11/2011 00:00-2 °C0 °C100 %0 mm6 km / h170 °1 009 hPa
16/11/2011 01:000 °C0 °C100 %0 mm6 km / h160 °1 009 hPa
16/11/2011 02:000 °C1 °C100 %0 mm6 km / h160 °1 009 hPa
16/11/2011 03:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h150 °1 009 hPa
16/11/2011 04:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h170 °1 009 hPa
16/11/2011 05:001 °C1 °C100 %0 mm5 km / h170 °1 009 hPa
16/11/2011 06:001 °C1 °C100 %0 mm6 km / h190 °1 009 hPa
16/11/2011 07:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h170 °1 009 hPa
16/11/2011 08:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h150 °1 010 hPa
16/11/2011 09:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h170 °1 010 hPa
16/11/2011 10:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h180 °1 010 hPa
16/11/2011 11:001 °C1 °C100 %0 mm7 km / h190 °1 010 hPa
16/11/2011 12:001 °C2 °C100 %0 mm7 km / h170 °1 010 hPa
16/11/2011 13:001 °C2 °C100 %0 mm6 km / h190 °1 010 hPa
16/11/2011 14:002 °C3 °C100 %0 mm6 km / h170 °1 010 hPa
16/11/2011 15:002 °C3 °C99 %0 mm6 km / h170 °1 009 hPa
16/11/2011 16:002 °C3 °C98 %0 mm7 km / h160 °1 010 hPa
16/11/2011 17:002 °C2 °C98 %0 mm8 km / h170 °1 010 hPa
16/11/2011 18:002 °C2 °C99 %0 mm9 km / h200 °1 010 hPa
16/11/2011 19:002 °C2 °C99 %0 mm9 km / h190 °1 010 hPa
16/11/2011 20:002 °C2 °C100 %0 mm8 km / h200 °1 010 hPa
16/11/2011 21:002 °C2 °C100 %0 mm7 km / h170 °1 010 hPa
16/11/2011 22:002 °C3 °C100 %0 mm8 km / h170 °1 010 hPa
16/11/2011 23:003 °C3 °C100 %0 mm8 km / h180 °1 011 hPa
17/11/2011 00:003 °C3 °C100 %0 mm8 km / h190 °1 011 hPa
17/11/2011 01:003 °C3 °C100 %0 mm7 km / h180 °1 010 hPa
17/11/2011 02:003 °C3 °C100 %0 mm8 km / h170 °1 010 hPa
17/11/2011 03:003 °C3 °C100 %0 mm5 km / h170 °1 010 hPa
17/11/2011 04:003 °C3 °C100 %0 mm7 km / h170 °1 011 hPa
17/11/2011 05:002 °C3 °C100 %0 mm6 km / h170 °1 011 hPa
17/11/2011 06:003 °C3 °C99 %0 mm8 km / h160 °1 010 hPa
17/11/2011 07:003 °C3 °C99 %0 mm7 km / h170 °1 011 hPa
17/11/2011 08:003 °C4 °C98 %0 mm6 km / h160 °1 012 hPa
17/11/2011 09:004 °C4 °C98 %0 mm8 km / h170 °1 012 hPa
17/11/2011 10:004 °C5 °C98 %0 mm8 km / h180 °1 012 hPa
17/11/2011 11:005 °C6 °C98 %0 mm8 km / h170 °1 012 hPa
17/11/2011 12:006 °C7 °C97 %0 mm7 km / h170 °1 012 hPa
17/11/2011 13:007 °C7 °C98 %0 mm5 km / h190 °1 012 hPa
17/11/2011 14:007 °C8 °C97 %0 mm5 km / h190 °1 012 hPa
17/11/2011 15:008 °C8 °C97 %0 mm5 km / h190 °1 013 hPa
17/11/2011 16:008 °C8 °C98 %0 mm6 km / h190 °1 013 hPa
17/11/2011 17:008 °C8 °C98 %0 mm6 km / h170 °1 013 hPa
17/11/2011 18:007 °C8 °C99 %0 mm6 km / h170 °1 013 hPa
17/11/2011 19:007 °C8 °C99 %0 mm4 km / h190 °1 013 hPa
17/11/2011 20:007 °C8 °C99 %0 mm4 km / h190 °1 013 hPa
17/11/2011 21:007 °C8 °C99 %0 mm5 km / h200 °1 014 hPa
17/11/2011 22:007 °C8 °C100 %0 mm6 km / h180 °1 014 hPa
17/11/2011 23:008 °C8 °C100 %0 mm5 km / h170 °1 014 hPa
18/11/2011 00:008 °C8 °C100 %0 mm4 km / h200 °1 014 hPa
18/11/2011 01:008 °C8 °C100 %0 mm5 km / h180 °1 013 hPa
18/11/2011 02:007 °C8 °C100 %0 mm5 km / h190 °1 013 hPa
18/11/2011 03:007 °C7 °C100 %0 mm5 km / h200 °1 013 hPa
18/11/2011 04:007 °C7 °C100 %0 mm5 km / h190 °1 013 hPa
18/11/2011 05:007 °C7 °C100 %0 mm6 km / h160 °1 013 hPa
18/11/2011 06:007 °C7 °C100 %0 mm6 km / h170 °1 013 hPa
18/11/2011 07:007 °C7 °C100 %0 mm6 km / h180 °1 013 hPa
18/11/2011 08:007 °C7 °C100 %0 mm7 km / h190 °1 014 hPa
18/11/2011 09:007 °C8 °C100 %0 mm6 km / h160 °1 014 hPa
18/11/2011 10:007 °C8 °C100 %0 mm7 km / h160 °1 014 hPa
18/11/2011 11:007 °C9 °C100 %0 mm7 km / h180 °1 013 hPa
18/11/2011 12:009 °C10 °C96 %0 mm6 km / h190 °1 013 hPa
18/11/2011 13:0010 °C11 °C90 %0 mm6 km / h170 °1 012 hPa
18/11/2011 14:0010 °C11 °C91 %0 mm6 km / h160 °1 012 hPa
18/11/2011 15:0010 °C10 °C92 %0 mm6 km / h150 °1 011 hPa
18/11/2011 16:009 °C10 °C94 %0 mm6 km / h160 °1 011 hPa
18/11/2011 17:009 °C9 °C95 %0 mm4 km / h130 °1 011 hPa
18/11/2011 18:009 °C9 °C95 %0 mm4 km / h160 °1 011 hPa
18/11/2011 19:008 °C9 °C96 %0 mm4 km / h160 °1 010 hPa
18/11/2011 20:007 °C8 °C97 %0 mm3 km / h160 °1 010 hPa
18/11/2011 21:006 °C7 °C98 %0 mm3 km / h150 °1 010 hPa
18/11/2011 22:006 °C7 °C98 %0 mm3 km / h160 °1 010 hPa
18/11/2011 23:005 °C6 °C99 %0 mm3 km / h150 °1 009 hPa
19/11/2011 00:005 °C5 °C99 %0 mm4 km / h140 °1 009 hPa
19/11/2011 01:005 °C6 °C99 %0 mm4 km / h160 °1 009 hPa
19/11/2011 02:005 °C5 °C99 %0 mm4 km / h160 °1 009 hPa
19/11/2011 03:004 °C5 °C99 %0 mm5 km / h150 °1 008 hPa
19/11/2011 04:004 °C6 °C100 %0 mm6 km / h180 °1 009 hPa
19/11/2011 05:005 °C5 °C100 %0 mm5 km / h180 °1 009 hPa
19/11/2011 06:005 °C5 °C100 %0 mm4 km / h180 °1 008 hPa
19/11/2011 07:004 °C5 °C100 %0 mm4 km / h170 °1 009 hPa
19/11/2011 08:004 °C5 °C100 %0 mm4 km / h190 °1 009 hPa
19/11/2011 09:004 °C6 °C100 %0 mm4 km / h150 °1 009 hPa
19/11/2011 10:006 °C8 °C98 %0 mm4 km / h170 °1 009 hPa
19/11/2011 11:008 °C10 °C82 %0 mm5 km / h170 °1 009 hPa

< Page précédente1 ... 105106107108109110111112113114115 ... 954Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0