Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
04/08/2018 12:0032 °C34 °C38 %0 mm7 km / h40 °992 hPa
04/08/2018 13:0032 °C33 °C38 %0 mm8 km / h360 °992 hPa
04/08/2018 14:0032 °C34 °C31 %0 mm5 km / h350 °992 hPa
04/08/2018 15:0034 °C35 °C32 %0 mm6 km / h10 °992 hPa
04/08/2018 16:0034 °C34 °C31 %0 mm6 km / h340 °991 hPa
04/08/2018 17:0033 °C34 °C32 %0 mm7 km / h350 °991 hPa
04/08/2018 18:0032 °C33 °C34 %0 mm5 km / h20 °991 hPa
04/08/2018 19:0030 °C32 °C40 %0 mm4 km / h350 °992 hPa
04/08/2018 20:0029 °C30 °C39 %0 mm7 km / h340 °992 hPa
04/08/2018 21:0029 °C29 °C39 %0 mm9 km / h350 °993 hPa
04/08/2018 22:0027 °C29 °C40 %0 mm9 km / h360 °993 hPa
04/08/2018 23:0026 °C27 °C45 %0 mm5 km / h360 °993 hPa
05/08/2018 00:0025 °C26 °C46 %0 mm4 km / h350 °993 hPa
05/08/2018 01:0024 °C25 °C51 %0 mm6 km / h340 °993 hPa
05/08/2018 02:0023 °C24 °C56 %0 mm5 km / h340 °994 hPa
05/08/2018 03:0023 °C23 °C62 %0 mm5 km / h330 °994 hPa
05/08/2018 04:0022 °C23 °C68 %0 mm5 km / h20 °994 hPa
05/08/2018 05:0021 °C22 °C71 %0 mm5 km / h340 °994 hPa
05/08/2018 06:0021 °C23 °C66 %0 mm5 km / h10 °995 hPa
05/08/2018 07:0023 °C23 °C66 %0 mm7 km / h30 °995 hPa
05/08/2018 08:0023 °C25 °C64 %0 mm7 km / h40 °995 hPa
05/08/2018 09:0025 °C26 °C59 %0 mm8 km / h50 °995 hPa
05/08/2018 10:0026 °C28 °C56 %0 mm8 km / h40 °995 hPa
05/08/2018 11:0028 °C29 °C50 %0 mm8 km / h40 °994 hPa
05/08/2018 12:0028 °C30 °C45 %0 mm9 km / h50 °994 hPa
05/08/2018 13:0030 °C30 °C41 %0 mm8 km / h360 °994 hPa
05/08/2018 14:0030 °C31 °C38 %0 mm8 km / h10 °993 hPa
05/08/2018 15:0030 °C31 °C38 %0 mm8 km / h30 °993 hPa
05/08/2018 16:0031 °C31 °C38 %0 mm9 km / h30 °992 hPa
05/08/2018 17:0030 °C31 °C39 %0 mm7 km / h20 °992 hPa
05/08/2018 18:0029 °C30 °C42 %0 mm8 km / h40 °992 hPa
05/08/2018 19:0027 °C29 °C46 %0 mm6 km / h40 °992 hPa
05/08/2018 20:0024 °C27 °C53 %0 mm3 km / h30 °992 hPa
05/08/2018 21:0022 °C25 °C62 %0 mm5 km / h40 °993 hPa
05/08/2018 22:0021 °C22 °C64 %0 mm4 km / h40 °993 hPa
05/08/2018 23:0020 °C21 °C59 %0 mm4 km / h40 °993 hPa
06/08/2018 00:0021 °C21 °C56 %0 mm3 km / h130 °993 hPa
06/08/2018 01:0020 °C21 °C60 %0 mm2 km / h60 °992 hPa
06/08/2018 02:0019 °C20 °C62 %0 mm1 km / h50 °992 hPa
06/08/2018 03:0018 °C19 °C65 %0 mm2 km / h80 °992 hPa
06/08/2018 04:0018 °C19 °C68 %0 mm1 km / h140 °991 hPa
06/08/2018 05:0017 °C18 °C68 %0 mm1 km / h50 °992 hPa
06/08/2018 06:0018 °C23 °C57 %0 mm1 km / h60 °992 hPa
06/08/2018 07:0022 °C23 °C55 %0 mm3 km / h70 °992 hPa
06/08/2018 08:0022 °C24 °C52 %0 mm4 km / h50 °992 hPa
06/08/2018 09:0024 °C26 °C49 %0 mm3 km / h20 °991 hPa
06/08/2018 10:0026 °C28 °C43 %0 mm4 km / h340 °991 hPa
06/08/2018 11:0028 °C30 °C39 %0 mm2 km / h70 °990 hPa
06/08/2018 12:0030 °C32 °C36 %0 mm4 km / h300 °990 hPa
06/08/2018 13:0032 °C33 °C32 %0 mm4 km / h230 °989 hPa
06/08/2018 14:0033 °C34 °C29 %0 mm4 km / h190 °989 hPa
06/08/2018 15:0033 °C34 °C29 %0 mm5 km / h160 °988 hPa
06/08/2018 16:0033 °C34 °C30 %0 mm5 km / h330 °987 hPa
06/08/2018 17:0033 °C33 °C41 %0 mm4 km / h40 °987 hPa
06/08/2018 18:0031 °C33 °C45 %0 mm3 km / h70 °987 hPa
06/08/2018 19:0028 °C31 °C49 %0 mm3 km / h50 °987 hPa
06/08/2018 20:0026 °C28 °C48 %0 mm2 km / h70 °988 hPa
06/08/2018 21:0024 °C26 °C61 %0 mm2 km / h140 °988 hPa
06/08/2018 22:0023 °C24 °C59 %0 mm2 km / h140 °988 hPa
06/08/2018 23:0022 °C23 °C70 %0 mm1 km / h290 °987 hPa
07/08/2018 00:0021 °C22 °C69 %0 mm2 km / h130 °987 hPa
07/08/2018 01:0021 °C22 °C74 %0 mm4 km / h160 °987 hPa
07/08/2018 02:0019 °C21 °C77 %0 mm2 km / h120 °987 hPa
07/08/2018 03:0020 °C20 °C73 %0 mm2 km / h120 °986 hPa
07/08/2018 04:0020 °C20 °C73 %0 mm2 km / h100 °987 hPa
07/08/2018 05:0020 °C21 °C72 %0 mm3 km / h110 °987 hPa
07/08/2018 06:0021 °C24 °C66 %0 mm3 km / h140 °987 hPa
07/08/2018 07:0024 °C26 °C56 %0 mm4 km / h110 °987 hPa
07/08/2018 08:0026 °C29 °C48 %0 mm6 km / h200 °987 hPa
07/08/2018 09:0028 °C30 °C45 %0 mm8 km / h160 °987 hPa
07/08/2018 10:0030 °C31 °C41 %0 mm7 km / h160 °986 hPa
07/08/2018 11:0031 °C33 °C38 %0 mm7 km / h150 °986 hPa
07/08/2018 12:0033 °C34 °C36 %0 mm7 km / h200 °985 hPa
07/08/2018 13:0034 °C35 °C34 %0 mm9 km / h150 °985 hPa
07/08/2018 14:0034 °C35 °C32 %0 mm8 km / h230 °984 hPa
07/08/2018 15:0035 °C36 °C30 %0 mm8 km / h150 °984 hPa
07/08/2018 16:0035 °C36 °C27 %0 mm8 km / h190 °983 hPa
07/08/2018 17:0034 °C36 °C28 %0 mm7 km / h190 °983 hPa
07/08/2018 18:0030 °C34 °C42 %0 mm8 km / h140 °983 hPa
07/08/2018 19:0029 °C30 °C45 %0 mm11 km / h310 °984 hPa
07/08/2018 20:0026 °C29 °C55 %0 mm9 km / h50 °985 hPa
07/08/2018 21:0024 °C26 °C59 %0 mm8 km / h50 °985 hPa
07/08/2018 22:0023 °C25 °C63 %0 mm3 km / h150 °984 hPa
07/08/2018 23:0022 °C23 °C66 %0 mm2 km / h50 °984 hPa
08/08/2018 00:0022 °C25 °C62 %0 mm4 km / h200 °984 hPa
08/08/2018 01:0024 °C25 °C57 %0 mm5 km / h170 °985 hPa
08/08/2018 02:0020 °C26 °C85 %6 mm23 km / h210 °986 hPa
08/08/2018 03:0020 °C21 °C81 %2 mm28 km / h250 °987 hPa
08/08/2018 04:0020 °C20 °C80 %1 mm13 km / h260 °987 hPa
08/08/2018 05:0019 °C20 °C87 %0 mm12 km / h320 °986 hPa
08/08/2018 06:0019 °C20 °C83 %0 mm9 km / h180 °988 hPa
08/08/2018 07:0020 °C21 °C79 %0 mm8 km / h170 °989 hPa
08/08/2018 08:0021 °C21 °C73 %0 mm8 km / h210 °990 hPa
08/08/2018 09:0021 °C22 °C71 %0 mm8 km / h210 °990 hPa
08/08/2018 10:0022 °C23 °C68 %0 mm7 km / h230 °990 hPa
08/08/2018 11:0023 °C24 °C62 %0 mm7 km / h240 °990 hPa
08/08/2018 12:0024 °C25 °C57 %0 mm7 km / h290 °990 hPa
08/08/2018 13:0025 °C26 °C51 %0 mm6 km / h210 °990 hPa
08/08/2018 14:0026 °C27 °C50 %0 mm6 km / h260 °990 hPa
08/08/2018 15:0027 °C28 °C49 %0 mm6 km / h220 °989 hPa
08/08/2018 16:0026 °C27 °C49 %0 mm5 km / h230 °989 hPa
08/08/2018 17:0027 °C28 °C52 %0 mm5 km / h280 °989 hPa
08/08/2018 18:0025 °C27 °C58 %0 mm4 km / h310 °989 hPa
08/08/2018 19:0023 °C25 °C69 %0 mm3 km / h360 °989 hPa
08/08/2018 20:0022 °C23 °C73 %0 mm3 km / h30 °990 hPa
08/08/2018 21:0022 °C23 °C72 %0 mm3 km / h350 °990 hPa
08/08/2018 22:0021 °C22 °C76 %0 mm3 km / h30 °989 hPa
08/08/2018 23:0020 °C21 °C80 %0 mm2 km / h40 °989 hPa
09/08/2018 00:0020 °C21 °C75 %0 mm4 km / h360 °989 hPa
09/08/2018 01:0019 °C20 °C80 %0 mm3 km / h30 °988 hPa
09/08/2018 02:0019 °C20 °C81 %0 mm4 km / h80 °988 hPa
09/08/2018 03:0019 °C20 °C85 %0 mm3 km / h40 °988 hPa
09/08/2018 04:0018 °C19 °C90 %0 mm2 km / h70 °987 hPa
09/08/2018 05:0017 °C18 °C91 %0 mm3 km / h70 °987 hPa
09/08/2018 06:0018 °C22 °C76 %0 mm1 km / h60 °987 hPa
09/08/2018 07:0021 °C22 °C76 %0 mm3 km / h70 °986 hPa
09/08/2018 08:0022 °C24 °C69 %0 mm5 km / h160 °986 hPa
09/08/2018 09:0024 °C26 °C60 %0 mm10 km / h160 °985 hPa
09/08/2018 10:0026 °C27 °C57 %0 mm11 km / h140 °985 hPa
09/08/2018 11:0019 °C27 °C84 %2 mm23 km / h210 °987 hPa
09/08/2018 12:0019 °C20 °C82 %0 mm12 km / h170 °987 hPa
09/08/2018 13:0020 °C22 °C70 %0 mm17 km / h200 °988 hPa
09/08/2018 14:0022 °C23 °C65 %0 mm16 km / h220 °988 hPa
09/08/2018 15:0022 °C23 °C64 %0 mm17 km / h220 °989 hPa
09/08/2018 16:0023 °C23 °C63 %0 mm14 km / h220 °989 hPa
09/08/2018 17:0022 °C23 °C64 %0 mm13 km / h180 °990 hPa
09/08/2018 18:0021 °C22 °C62 %0 mm11 km / h220 °991 hPa
09/08/2018 19:0020 °C21 °C65 %0 mm11 km / h250 °991 hPa
09/08/2018 20:0019 °C20 °C67 %0 mm13 km / h290 °993 hPa
09/08/2018 21:0017 °C19 °C73 %0 mm14 km / h260 °994 hPa
09/08/2018 22:0016 °C17 °C72 %0 mm12 km / h280 °995 hPa
09/08/2018 23:0016 °C16 °C74 %0 mm10 km / h250 °996 hPa
10/08/2018 00:0015 °C16 °C77 %0 mm6 km / h250 °997 hPa
10/08/2018 01:0015 °C15 °C78 %0 mm5 km / h220 °997 hPa
10/08/2018 02:0014 °C15 °C84 %0 mm3 km / h190 °998 hPa
10/08/2018 03:0013 °C14 °C87 %0 mm3 km / h170 °998 hPa
10/08/2018 04:0012 °C13 °C89 %0 mm3 km / h190 °998 hPa
10/08/2018 05:0012 °C13 °C93 %0 mm3 km / h160 °998 hPa
10/08/2018 06:0013 °C14 °C89 %0 mm4 km / h170 °999 hPa
10/08/2018 07:0014 °C16 °C82 %0 mm4 km / h170 °999 hPa
10/08/2018 08:0016 °C18 °C64 %0 mm6 km / h180 °999 hPa
10/08/2018 09:0018 °C20 °C62 %0 mm8 km / h200 °1 000 hPa
10/08/2018 10:0018 °C21 °C50 %0 mm8 km / h210 °999 hPa
10/08/2018 11:0020 °C21 °C50 %0 mm7 km / h250 °999 hPa
10/08/2018 12:0020 °C23 °C40 %0 mm8 km / h210 °999 hPa
10/08/2018 13:0022 °C23 °C40 %0 mm8 km / h210 °998 hPa
10/08/2018 14:0022 °C23 °C39 %0 mm8 km / h250 °998 hPa
10/08/2018 15:0022 °C24 °C36 %0 mm9 km / h250 °998 hPa
10/08/2018 16:0023 °C24 °C36 %0 mm10 km / h290 °997 hPa
10/08/2018 17:0022 °C23 °C37 %0 mm7 km / h240 °997 hPa

< Page précédente1 ... 498499500501502503504505506507508 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0