Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
19/10/2011 06:004 °C4 °C95 %1 mm2 km / h260 °976 hPa
19/10/2011 07:004 °C4 °C96 %1 mm5 km / h310 °976 hPa
19/10/2011 08:004 °C4 °C95 %0 mm3 km / h230 °977 hPa
19/10/2011 09:004 °C4 °C94 %0 mm4 km / h220 °977 hPa
19/10/2011 10:004 °C6 °C92 %0 mm7 km / h230 °977 hPa
19/10/2011 11:005 °C6 °C90 %0 mm5 km / h240 °978 hPa
19/10/2011 12:006 °C8 °C89 %0 mm5 km / h240 °978 hPa
19/10/2011 13:007 °C8 °C87 %0 mm7 km / h240 °978 hPa
19/10/2011 14:007 °C7 °C88 %0 mm5 km / h270 °978 hPa
19/10/2011 15:007 °C9 °C81 %0 mm6 km / h240 °978 hPa
19/10/2011 16:008 °C9 °C84 %0 mm7 km / h240 °979 hPa
19/10/2011 17:007 °C8 °C87 %0 mm5 km / h210 °980 hPa
19/10/2011 18:005 °C7 °C94 %2 mm8 km / h340 °981 hPa
19/10/2011 19:005 °C5 °C95 %0 mm3 km / h190 °981 hPa
19/10/2011 20:004 °C5 °C95 %0 mm2 km / h170 °981 hPa
19/10/2011 21:004 °C5 °C96 %0 mm5 km / h220 °982 hPa
19/10/2011 22:003 °C4 °C96 %0 mm5 km / h220 °982 hPa
19/10/2011 23:003 °C4 °C97 %0 mm3 km / h210 °982 hPa
20/10/2011 00:002 °C3 °C97 %0 mm3 km / h220 °982 hPa
20/10/2011 01:002 °C2 °C97 %0 mm3 km / h240 °983 hPa
20/10/2011 02:002 °C2 °C97 %0 mm3 km / h240 °983 hPa
20/10/2011 03:002 °C2 °C97 %0 mm3 km / h220 °983 hPa
20/10/2011 04:001 °C2 °C97 %0 mm3 km / h230 °983 hPa
20/10/2011 05:001 °C2 °C98 %0 mm4 km / h230 °984 hPa
20/10/2011 06:001 °C2 °C98 %0 mm4 km / h240 °984 hPa
20/10/2011 07:002 °C2 °C98 %0 mm5 km / h210 °984 hPa
20/10/2011 08:002 °C3 °C99 %0 mm5 km / h220 °985 hPa
20/10/2011 09:003 °C3 °C99 %0 mm3 km / h240 °985 hPa
20/10/2011 10:003 °C4 °C99 %0 mm4 km / h250 °986 hPa
20/10/2011 11:004 °C5 °C99 %0 mm3 km / h230 °986 hPa
20/10/2011 12:005 °C5 °C97 %0 mm3 km / h240 °985 hPa
20/10/2011 13:005 °C7 °C82 %0 mm2 km / h300 °985 hPa
20/10/2011 14:006 °C7 °C84 %0 mm4 km / h280 °985 hPa
20/10/2011 15:006 °C8 °C64 %0 mm4 km / h290 °985 hPa
20/10/2011 16:006 °C8 °C71 %0 mm4 km / h310 °986 hPa
20/10/2011 17:004 °C6 °C83 %0 mm2 km / h350 °986 hPa
20/10/2011 18:003 °C4 °C93 %0 mm2 km / h350 °986 hPa
20/10/2011 19:001 °C3 °C95 %0 mm1 km / h290 °986 hPa
20/10/2011 20:001 °C2 °C96 %0 mm2 km / h100 °987 hPa
20/10/2011 21:001 °C2 °C97 %0 mm2 km / h80 °987 hPa
20/10/2011 22:000 °C2 °C97 %0 mm1 km / h330 °987 hPa
20/10/2011 23:000 °C1 °C97 %0 mm0 km / h350 °987 hPa
21/10/2011 00:000 °C0 °C97 %0 mm1 km / h120 °987 hPa
21/10/2011 01:00-0 °C0 °C97 %0 mm1 km / h210 °986 hPa
21/10/2011 02:00-0 °C-0 °C97 %0 mm1 km / h200 °986 hPa
21/10/2011 03:00-0 °C-0 °C98 %0 mm1 km / h160 °986 hPa
21/10/2011 04:00-0 °C0 °C98 %0 mm1 km / h360 °986 hPa
21/10/2011 05:00-0 °C0 °C98 %0 mm1 km / h40 °986 hPa
21/10/2011 06:00-0 °C-0 °C98 %0 mm2 km / h60 °986 hPa
21/10/2011 07:00-0 °C-0 °C98 %0 mm1 km / h110 °987 hPa
21/10/2011 08:00-0 °C0 °C98 %0 mm2 km / h130 °987 hPa
21/10/2011 09:000 °C1 °C98 %0 mm2 km / h100 °987 hPa
21/10/2011 10:001 °C2 °C99 %0 mm2 km / h100 °987 hPa
21/10/2011 11:002 °C3 °C99 %0 mm3 km / h40 °987 hPa
21/10/2011 12:003 °C4 °C99 %0 mm3 km / h60 °986 hPa
21/10/2011 13:004 °C6 °C84 %0 mm4 km / h20 °986 hPa
21/10/2011 14:005 °C6 °C81 %0 mm4 km / h40 °985 hPa
21/10/2011 15:005 °C6 °C83 %0 mm4 km / h90 °985 hPa
21/10/2011 16:004 °C5 °C90 %0 mm3 km / h90 °985 hPa
21/10/2011 17:002 °C4 °C94 %0 mm2 km / h110 °984 hPa
21/10/2011 18:002 °C3 °C96 %0 mm2 km / h110 °984 hPa
21/10/2011 19:003 °C3 °C97 %0 mm1 km / h100 °984 hPa
21/10/2011 20:002 °C3 °C97 %0 mm1 km / h360 °984 hPa
21/10/2011 21:001 °C2 °C97 %0 mm1 km / h140 °984 hPa
21/10/2011 22:001 °C2 °C98 %0 mm2 km / h120 °983 hPa
21/10/2011 23:002 °C2 °C98 %0 mm3 km / h130 °983 hPa
22/10/2011 00:001 °C2 °C98 %0 mm3 km / h120 °983 hPa
22/10/2011 01:002 °C2 °C98 %0 mm4 km / h110 °982 hPa
22/10/2011 02:001 °C2 °C98 %0 mm5 km / h90 °982 hPa
22/10/2011 03:001 °C1 °C98 %0 mm5 km / h90 °981 hPa
22/10/2011 04:001 °C1 °C98 %0 mm5 km / h90 °981 hPa
22/10/2011 05:001 °C1 °C98 %0 mm6 km / h80 °981 hPa
22/10/2011 06:000 °C1 °C98 %0 mm6 km / h110 °981 hPa
22/10/2011 07:000 °C0 °C98 %0 mm5 km / h110 °981 hPa
22/10/2011 08:000 °C0 °C98 %0 mm5 km / h120 °981 hPa
22/10/2011 09:000 °C0 °C98 %0 mm4 km / h160 °981 hPa
22/10/2011 10:000 °C1 °C99 %0 mm6 km / h110 °981 hPa
22/10/2011 11:001 °C2 °C99 %0 mm5 km / h130 °981 hPa
22/10/2011 12:002 °C3 °C98 %0 mm5 km / h140 °980 hPa
22/10/2011 13:003 °C5 °C87 %0 mm5 km / h140 °979 hPa
22/10/2011 14:005 °C7 °C82 %0 mm5 km / h130 °979 hPa
22/10/2011 15:007 °C8 °C80 %0 mm5 km / h140 °978 hPa
22/10/2011 16:007 °C8 °C84 %0 mm5 km / h120 °978 hPa
22/10/2011 17:005 °C7 °C92 %0 mm3 km / h100 °978 hPa
22/10/2011 18:005 °C5 °C94 %0 mm4 km / h110 °978 hPa
22/10/2011 19:004 °C5 °C96 %0 mm5 km / h110 °978 hPa
22/10/2011 20:004 °C4 °C96 %0 mm4 km / h110 °978 hPa
22/10/2011 21:004 °C4 °C97 %0 mm4 km / h130 °978 hPa
22/10/2011 22:003 °C4 °C97 %0 mm4 km / h120 °978 hPa
22/10/2011 23:003 °C3 °C97 %0 mm1 km / h140 °978 hPa
23/10/2011 00:002 °C3 °C98 %0 mm3 km / h140 °978 hPa
23/10/2011 01:002 °C2 °C98 %0 mm3 km / h140 °978 hPa
23/10/2011 02:001 °C2 °C98 %0 mm3 km / h120 °977 hPa
23/10/2011 03:001 °C2 °C98 %0 mm3 km / h110 °977 hPa
23/10/2011 04:001 °C2 °C98 %0 mm2 km / h110 °977 hPa
23/10/2011 05:001 °C1 °C98 %0 mm3 km / h140 °977 hPa
23/10/2011 06:000 °C1 °C98 %0 mm3 km / h150 °977 hPa
23/10/2011 07:000 °C1 °C98 %0 mm2 km / h130 °977 hPa
23/10/2011 08:001 °C4 °C98 %0 mm3 km / h130 °977 hPa
23/10/2011 09:004 °C7 °C84 %0 mm2 km / h130 °977 hPa
23/10/2011 10:007 °C9 °C79 %0 mm4 km / h160 °976 hPa
23/10/2011 11:009 °C12 °C74 %0 mm5 km / h160 °976 hPa
23/10/2011 12:0011 °C13 °C69 %0 mm5 km / h170 °975 hPa
23/10/2011 13:0013 °C14 °C64 %0 mm6 km / h130 °974 hPa
23/10/2011 14:0013 °C14 °C64 %0 mm5 km / h170 °974 hPa
23/10/2011 15:0013 °C14 °C66 %0 mm5 km / h130 °973 hPa
23/10/2011 16:0011 °C13 °C76 %0 mm5 km / h140 °973 hPa
23/10/2011 17:009 °C11 °C83 %0 mm5 km / h100 °972 hPa
23/10/2011 18:007 °C9 °C83 %0 mm7 km / h80 °972 hPa
23/10/2011 19:006 °C7 °C84 %0 mm8 km / h90 °972 hPa
23/10/2011 20:005 °C6 °C88 %0 mm6 km / h110 °972 hPa
23/10/2011 21:004 °C5 °C90 %0 mm6 km / h90 °971 hPa
23/10/2011 22:003 °C4 °C91 %0 mm6 km / h110 °971 hPa
23/10/2011 23:003 °C3 °C93 %0 mm5 km / h110 °971 hPa
24/10/2011 00:003 °C3 °C94 %0 mm5 km / h120 °970 hPa
24/10/2011 01:002 °C3 °C94 %0 mm5 km / h110 °970 hPa
24/10/2011 02:002 °C3 °C94 %0 mm5 km / h110 °969 hPa
24/10/2011 03:002 °C3 °C95 %0 mm5 km / h110 °968 hPa
24/10/2011 04:001 °C2 °C96 %0 mm6 km / h140 °968 hPa
24/10/2011 05:002 °C3 °C95 %0 mm6 km / h120 °967 hPa
24/10/2011 06:003 °C3 °C93 %0 mm4 km / h130 °967 hPa
24/10/2011 07:003 °C3 °C94 %0 mm5 km / h120 °967 hPa
24/10/2011 08:003 °C6 °C85 %0 mm7 km / h120 °966 hPa
24/10/2011 09:006 °C9 °C77 %0 mm6 km / h120 °966 hPa
24/10/2011 10:007 °C9 °C76 %0 mm7 km / h110 °965 hPa
24/10/2011 11:009 °C12 °C71 %0 mm7 km / h100 °965 hPa
24/10/2011 12:0012 °C14 °C65 %0 mm6 km / h100 °964 hPa
24/10/2011 13:0014 °C17 °C54 %0 mm10 km / h130 °963 hPa
24/10/2011 14:0016 °C17 °C55 %0 mm10 km / h170 °963 hPa
24/10/2011 15:0013 °C16 °C71 %0 mm6 km / h180 °962 hPa
24/10/2011 16:0011 °C13 °C73 %0 mm9 km / h80 °962 hPa
24/10/2011 17:0010 °C11 °C76 %0 mm7 km / h90 °962 hPa
24/10/2011 18:0010 °C10 °C79 %0 mm6 km / h110 °963 hPa
24/10/2011 19:0010 °C10 °C75 %0 mm6 km / h110 °962 hPa
24/10/2011 20:009 °C10 °C75 %0 mm6 km / h110 °962 hPa
24/10/2011 21:009 °C10 °C67 %0 mm6 km / h100 °963 hPa
24/10/2011 22:009 °C11 °C82 %0 mm5 km / h130 °963 hPa
24/10/2011 23:009 °C9 °C82 %0 mm5 km / h120 °963 hPa
25/10/2011 00:009 °C10 °C84 %0 mm5 km / h110 °963 hPa
25/10/2011 01:009 °C9 °C85 %0 mm5 km / h120 °962 hPa
25/10/2011 02:009 °C9 °C89 %0 mm6 km / h120 °962 hPa
25/10/2011 03:008 °C9 °C89 %0 mm5 km / h130 °962 hPa
25/10/2011 04:008 °C9 °C93 %0 mm8 km / h110 °962 hPa
25/10/2011 05:008 °C9 °C94 %1 mm7 km / h110 °962 hPa
25/10/2011 06:008 °C9 °C94 %1 mm6 km / h130 °962 hPa
25/10/2011 07:008 °C9 °C96 %0 mm8 km / h100 °962 hPa
25/10/2011 08:007 °C8 °C96 %0 mm7 km / h110 °962 hPa
25/10/2011 09:007 °C7 °C96 %0 mm7 km / h120 °962 hPa
25/10/2011 10:007 °C7 °C94 %0 mm5 km / h110 °962 hPa
25/10/2011 11:007 °C9 °C93 %0 mm5 km / h100 °962 hPa

< Page précédente1 ... 101102103104105106107108109110111 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0