Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
16/10/2023 18:0010 °C11 °C54 %0 mm6 km / h80 °1 000 hPa
16/10/2023 19:009 °C10 °C59 %0 mm6 km / h80 °1 001 hPa
16/10/2023 20:008 °C9 °C63 %0 mm6 km / h80 °1 001 hPa
16/10/2023 21:007 °C8 °C66 %0 mm4 km / h70 °1 000 hPa
16/10/2023 22:007 °C8 °C68 %0 mm5 km / h70 °1 000 hPa
16/10/2023 23:007 °C7 °C69 %0 mm5 km / h80 °1 000 hPa
17/10/2023 00:007 °C7 °C70 %0 mm5 km / h90 °999 hPa
17/10/2023 01:005 °C7 °C78 %0 mm5 km / h80 °999 hPa
17/10/2023 02:005 °C6 °C75 %0 mm4 km / h40 °999 hPa
17/10/2023 03:006 °C7 °C75 %0 mm5 km / h50 °998 hPa
17/10/2023 04:007 °C7 °C74 %0 mm5 km / h70 °998 hPa
17/10/2023 05:007 °C7 °C75 %0 mm5 km / h70 °998 hPa
17/10/2023 06:007 °C7 °C75 %0 mm6 km / h70 °998 hPa
17/10/2023 07:007 °C7 °C76 %0 mm5 km / h70 °998 hPa
17/10/2023 08:007 °C8 °C75 %0 mm4 km / h70 °998 hPa
17/10/2023 09:008 °C10 °C70 %0 mm7 km / h100 °998 hPa
17/10/2023 10:0010 °C12 °C65 %0 mm9 km / h90 °998 hPa
17/10/2023 11:0012 °C14 °C63 %0 mm9 km / h110 °997 hPa
17/10/2023 12:0014 °C15 °C62 %0 mm9 km / h100 °996 hPa
17/10/2023 13:0015 °C17 °C61 %0 mm9 km / h100 °995 hPa
17/10/2023 14:0017 °C18 °C60 %0 mm11 km / h100 °994 hPa
17/10/2023 15:0017 °C18 °C59 %0 mm10 km / h110 °994 hPa
17/10/2023 16:0017 °C19 °C62 %0 mm11 km / h100 °993 hPa
17/10/2023 17:0017 °C18 °C64 %0 mm9 km / h100 °993 hPa
17/10/2023 18:0016 °C17 °C66 %0 mm9 km / h100 °992 hPa
17/10/2023 19:0015 °C16 °C68 %0 mm9 km / h110 °992 hPa
17/10/2023 20:0016 °C16 °C68 %0 mm10 km / h100 °991 hPa
17/10/2023 21:0016 °C16 °C69 %0 mm10 km / h110 °991 hPa
17/10/2023 22:0016 °C16 °C71 %0 mm11 km / h100 °990 hPa
17/10/2023 23:0016 °C16 °C71 %0 mm9 km / h100 °989 hPa
18/10/2023 00:0016 °C16 °C72 %0 mm9 km / h110 °988 hPa
18/10/2023 01:0016 °C16 °C73 %0 mm10 km / h110 °987 hPa
18/10/2023 02:0016 °C16 °C76 %0 mm10 km / h100 °987 hPa
18/10/2023 03:0015 °C16 °C87 %0 mm10 km / h110 °986 hPa
18/10/2023 04:0015 °C15 °C85 %0 mm9 km / h80 °985 hPa
18/10/2023 05:0015 °C15 °C83 %0 mm9 km / h120 °984 hPa
18/10/2023 06:0015 °C15 °C91 %0 mm10 km / h100 °983 hPa
18/10/2023 07:0015 °C15 °C89 %Non renseigné11 km / h100 °982 hPa
18/10/2023 08:0015 °C15 °C94 %Non renseigné11 km / h110 °982 hPa
18/10/2023 09:0015 °C16 °C97 %Non renseigné12 km / h120 °980 hPa
18/10/2023 10:0016 °C17 °C97 %Non renseigné14 km / h170 °979 hPa
18/10/2023 11:0017 °C18 °C97 %Non renseigné14 km / h160 °979 hPa
18/10/2023 12:0018 °C18 °C97 %Non renseigné14 km / h150 °978 hPa
18/10/2023 13:0018 °C19 °C94 %Non renseigné17 km / h210 °979 hPa
18/10/2023 14:0018 °C18 °C92 %Non renseigné17 km / h220 °979 hPa
18/10/2023 15:0017 °C18 °C95 %Non renseigné17 km / h220 °980 hPa
18/10/2023 16:0016 °C17 °C87 %Non renseigné15 km / h230 °981 hPa
18/10/2023 17:0016 °C16 °C88 %Non renseigné16 km / h210 °982 hPa
18/10/2023 18:0015 °C16 °C87 %Non renseigné12 km / h210 °982 hPa
18/10/2023 19:0015 °C16 °C88 %Non renseigné12 km / h210 °982 hPa
18/10/2023 20:0015 °C16 °C88 %Non renseigné12 km / h240 °983 hPa
18/10/2023 21:0014 °C15 °C93 %Non renseigné7 km / h210 °982 hPa
18/10/2023 22:0014 °C15 °C94 %Non renseigné6 km / h200 °982 hPa
18/10/2023 23:0014 °C14 °C95 %Non renseigné7 km / h180 °981 hPa
19/10/2023 00:0014 °C14 °C96 %Non renseigné8 km / h170 °981 hPa
19/10/2023 01:0014 °C15 °C94 %Non renseigné9 km / h150 °980 hPa
19/10/2023 02:0014 °C15 °C95 %Non renseigné8 km / h150 °979 hPa
19/10/2023 03:0014 °C15 °C94 %Non renseigné7 km / h150 °978 hPa
19/10/2023 04:0014 °C15 °C92 %Non renseigné13 km / h210 °978 hPa
19/10/2023 05:0013 °C14 °C95 %Non renseigné5 km / h220 °977 hPa
19/10/2023 06:0013 °C14 °C96 %Non renseigné5 km / h170 °976 hPa
19/10/2023 07:0014 °C14 °C96 %Non renseigné6 km / h160 °976 hPa
19/10/2023 08:0014 °C15 °C92 %Non renseigné7 km / h160 °976 hPa
19/10/2023 09:0015 °C16 °C89 %Non renseigné9 km / h190 °975 hPa
19/10/2023 10:0016 °C17 °C86 %Non renseigné10 km / h190 °975 hPa
19/10/2023 11:0016 °C17 °C91 %Non renseigné11 km / h190 °975 hPa
19/10/2023 12:0016 °C18 °C88 %Non renseigné8 km / h200 °973 hPa
19/10/2023 13:0015 °C18 °C97 %Non renseigné13 km / h240 °973 hPa
19/10/2023 14:0015 °C15 °C95 %Non renseigné6 km / h230 °972 hPa
19/10/2023 15:0015 °C15 °C96 %Non renseigné7 km / h290 °971 hPa
19/10/2023 16:0015 °C15 °C97 %Non renseigné4 km / h250 °970 hPa
19/10/2023 17:0014 °C15 °C98 %Non renseigné6 km / h110 °969 hPa
19/10/2023 18:0014 °C14 °C97 %Non renseigné6 km / h110 °970 hPa
19/10/2023 19:0014 °C14 °C98 %Non renseigné5 km / h170 °969 hPa
19/10/2023 20:0014 °C14 °C99 %Non renseigné5 km / h170 °969 hPa
19/10/2023 21:0014 °C14 °C98 %Non renseigné5 km / h150 °968 hPa
19/10/2023 22:0014 °C14 °C99 %Non renseigné6 km / h150 °968 hPa
19/10/2023 23:0014 °C14 °C98 %Non renseigné7 km / h160 °968 hPa
20/10/2023 00:0014 °C14 °C98 %Non renseigné6 km / h180 °968 hPa
20/10/2023 01:0013 °C14 °C98 %Non renseigné6 km / h190 °967 hPa
20/10/2023 02:0012 °C13 °C99 %Non renseigné4 km / h150 °966 hPa
20/10/2023 03:0012 °C13 °C99 %Non renseigné7 km / h170 °966 hPa
20/10/2023 04:0013 °C13 °C99 %Non renseigné4 km / h160 °966 hPa
20/10/2023 05:0013 °C13 °C99 %Non renseigné5 km / h180 °966 hPa
20/10/2023 06:0012 °C13 °C99 %Non renseigné6 km / h200 °966 hPa
20/10/2023 07:0012 °C12 °C99 %Non renseigné4 km / h180 °966 hPa
20/10/2023 08:0012 °C12 °C100 %Non renseigné4 km / h150 °967 hPa
20/10/2023 09:0012 °C13 °C99 %Non renseigné5 km / h160 °967 hPa
20/10/2023 10:0013 °C14 °C93 %Non renseigné4 km / h130 °967 hPa
20/10/2023 11:0015 °C15 °C87 %Non renseigné3 km / h130 °967 hPa
20/10/2023 12:0015 °C15 °C89 %Non renseigné5 km / h270 °968 hPa
20/10/2023 13:0015 °C15 °C89 %Non renseigné4 km / h220 °968 hPa
20/10/2023 14:0015 °C15 °C92 %Non renseigné6 km / h270 °968 hPa
20/10/2023 15:0014 °C15 °C94 %Non renseigné5 km / h260 °969 hPa
20/10/2023 16:0014 °C15 °C92 %Non renseigné5 km / h230 °969 hPa
20/10/2023 17:0014 °C15 °C92 %Non renseigné5 km / h220 °970 hPa
20/10/2023 18:0013 °C14 °C97 %Non renseigné4 km / h180 °971 hPa
20/10/2023 19:0013 °C14 °C96 %Non renseigné6 km / h200 °971 hPa
20/10/2023 20:0013 °C14 °C91 %Non renseigné14 km / h270 °973 hPa
20/10/2023 21:0012 °C13 °C91 %Non renseigné14 km / h270 °974 hPa
20/10/2023 22:0012 °C12 °C92 %Non renseigné13 km / h260 °975 hPa
20/10/2023 23:0012 °C12 °C90 %Non renseigné12 km / h260 °975 hPa
21/10/2023 00:0011 °C12 °C87 %Non renseigné11 km / h240 °976 hPa
21/10/2023 01:0011 °C12 °C87 %Non renseigné10 km / h240 °977 hPa
21/10/2023 02:0011 °C11 °C88 %Non renseigné11 km / h210 °977 hPa
21/10/2023 03:0011 °C11 °C90 %Non renseigné9 km / h210 °977 hPa
21/10/2023 04:0011 °C11 °C88 %Non renseigné11 km / h220 °977 hPa
21/10/2023 05:0011 °C11 °C91 %Non renseigné10 km / h210 °978 hPa
21/10/2023 06:0010 °C11 °C90 %Non renseigné11 km / h190 °978 hPa
21/10/2023 07:0010 °C11 °C90 %Non renseigné12 km / h190 °979 hPa
21/10/2023 08:0011 °C11 °C91 %Non renseigné11 km / h210 °979 hPa
21/10/2023 09:0011 °C12 °C81 %Non renseigné17 km / h220 °979 hPa
21/10/2023 10:0012 °C13 °C81 %Non renseigné16 km / h200 °980 hPa
21/10/2023 11:0013 °C13 °C82 %Non renseigné16 km / h220 °980 hPa
21/10/2023 12:0012 °C13 °C89 %Non renseigné17 km / h220 °981 hPa
21/10/2023 13:0012 °C12 °C93 %Non renseigné15 km / h210 °982 hPa
21/10/2023 14:0012 °C12 °C95 %Non renseigné14 km / h230 °982 hPa
21/10/2023 15:0012 °C12 °C94 %Non renseigné14 km / h210 °983 hPa
21/10/2023 16:0012 °C12 °C95 %Non renseigné11 km / h230 °984 hPa
21/10/2023 17:0012 °C12 °C94 %Non renseigné13 km / h240 °985 hPa
21/10/2023 18:0012 °C12 °C94 %Non renseigné13 km / h250 °986 hPa
21/10/2023 19:0012 °C12 °C94 %Non renseigné11 km / h230 °987 hPa
21/10/2023 20:0011 °C12 °C94 %Non renseigné9 km / h230 °988 hPa
21/10/2023 21:0011 °C12 °C93 %Non renseigné9 km / h220 °989 hPa
21/10/2023 22:0011 °C12 °C90 %Non renseigné10 km / h230 °989 hPa
21/10/2023 23:0012 °C12 °C93 %Non renseigné12 km / h220 °990 hPa
22/10/2023 00:0012 °C12 °C93 %Non renseigné9 km / h250 °991 hPa
22/10/2023 01:0011 °C12 °C94 %Non renseigné8 km / h240 °991 hPa
22/10/2023 02:0011 °C12 °C93 %Non renseigné7 km / h240 °992 hPa
22/10/2023 03:0011 °C11 °C93 %Non renseigné8 km / h240 °993 hPa
22/10/2023 04:0010 °C11 °C94 %Non renseigné6 km / h230 °994 hPa
22/10/2023 05:0010 °C10 °C94 %Non renseigné5 km / h230 °994 hPa
22/10/2023 06:009 °C10 °C96 %Non renseigné4 km / h210 °995 hPa
22/10/2023 07:008 °C9 °C98 %Non renseigné3 km / h200 °995 hPa
22/10/2023 08:009 °C10 °C96 %Non renseigné5 km / h200 °996 hPa
22/10/2023 09:0010 °C13 °C85 %Non renseigné4 km / h200 °997 hPa
22/10/2023 10:0013 °C14 °C79 %Non renseigné5 km / h190 °997 hPa
22/10/2023 11:0014 °C15 °C74 %Non renseigné6 km / h230 °997 hPa
22/10/2023 12:0015 °C16 °C68 %Non renseigné8 km / h190 °997 hPa
22/10/2023 13:0015 °C17 °C67 %Non renseigné8 km / h190 °997 hPa
22/10/2023 14:0015 °C17 °C68 %Non renseigné7 km / h210 °997 hPa
22/10/2023 15:0015 °C17 °C65 %Non renseigné7 km / h180 °997 hPa
22/10/2023 16:0015 °C17 °C65 %Non renseigné6 km / h200 °997 hPa
22/10/2023 17:0014 °C16 °C71 %Non renseigné3 km / h180 °997 hPa
22/10/2023 18:0012 °C14 °C82 %Non renseigné3 km / h120 °997 hPa
22/10/2023 19:0012 °C13 °C84 %Non renseigné3 km / h130 °997 hPa
22/10/2023 20:0011 °C12 °C87 %Non renseigné3 km / h120 °998 hPa
22/10/2023 21:0010 °C11 °C91 %Non renseigné4 km / h110 °997 hPa
22/10/2023 22:009 °C11 °C94 %Non renseigné3 km / h120 °997 hPa
22/10/2023 23:009 °C10 °C95 %Non renseigné4 km / h120 °997 hPa

< Page précédente1 ... 763764765766767768769770771772773 ... 918Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0