Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
18/02/2014 20:006 °C7 °C71 %0 mm7 km / h280 °959 hPa
18/02/2014 21:005 °C6 °C84 %0 mm6 km / h260 °959 hPa
18/02/2014 22:005 °C5 °C89 %0 mm5 km / h250 °960 hPa
18/02/2014 23:005 °C5 °C91 %0 mm6 km / h190 °960 hPa
19/02/2014 00:005 °C5 °C93 %0 mm6 km / h190 °960 hPa
19/02/2014 01:005 °C5 °C91 %0 mm5 km / h220 °960 hPa
19/02/2014 02:004 °C5 °C91 %0 mm5 km / h250 °960 hPa
19/02/2014 03:004 °C4 °C94 %0 mm4 km / h260 °960 hPa
19/02/2014 04:004 °C5 °C94 %0 mm5 km / h260 °960 hPa
19/02/2014 05:004 °C5 °C93 %0 mm6 km / h250 °960 hPa
19/02/2014 06:004 °C4 °C93 %0 mm5 km / h250 °960 hPa
19/02/2014 07:003 °C4 °C94 %0 mm5 km / h240 °960 hPa
19/02/2014 08:003 °C4 °C96 %0 mm5 km / h260 °961 hPa
19/02/2014 09:004 °C5 °C91 %0 mm4 km / h260 °961 hPa
19/02/2014 10:005 °C8 °C79 %0 mm5 km / h220 °961 hPa
19/02/2014 11:008 °C9 °C75 %0 mm6 km / h200 °961 hPa
19/02/2014 12:008 °C8 °C75 %0 mm6 km / h230 °961 hPa
19/02/2014 13:007 °C8 °C84 %0 mm5 km / h250 °960 hPa
19/02/2014 14:006 °C8 °C86 %0 mm7 km / h290 °960 hPa
19/02/2014 15:007 °C8 °C87 %0 mm4 km / h250 °960 hPa
19/02/2014 16:007 °C9 °C83 %0 mm4 km / h250 °960 hPa
19/02/2014 17:006 °C7 °C90 %0 mm4 km / h270 °960 hPa
19/02/2014 18:005 °C6 °C93 %0 mm2 km / h240 °961 hPa
19/02/2014 19:005 °C5 °C93 %0 mm3 km / h240 °962 hPa
19/02/2014 20:005 °C5 °C94 %0 mm3 km / h250 °962 hPa
19/02/2014 21:005 °C5 °C95 %0 mm4 km / h230 °962 hPa
19/02/2014 22:005 °C5 °C94 %0 mm3 km / h270 °962 hPa
19/02/2014 23:005 °C5 °C94 %0 mm3 km / h240 °962 hPa
20/02/2014 00:005 °C5 °C94 %0 mm3 km / h240 °962 hPa
20/02/2014 01:004 °C5 °C94 %0 mm4 km / h250 °962 hPa
20/02/2014 02:004 °C5 °C94 %0 mm3 km / h250 °961 hPa
20/02/2014 03:004 °C4 °C96 %0 mm2 km / h180 °961 hPa
20/02/2014 04:003 °C4 °C97 %0 mm4 km / h180 °961 hPa
20/02/2014 05:003 °C3 °C98 %0 mm5 km / h210 °960 hPa
20/02/2014 06:002 °C3 °C99 %0 mm5 km / h200 °960 hPa
20/02/2014 07:002 °C3 °C99 %0 mm6 km / h190 °960 hPa
20/02/2014 08:003 °C4 °C99 %0 mm6 km / h190 °960 hPa
20/02/2014 09:004 °C5 °C98 %0 mm7 km / h200 °959 hPa
20/02/2014 10:005 °C7 °C85 %0 mm8 km / h180 °959 hPa
20/02/2014 11:007 °C9 °C79 %0 mm8 km / h190 °958 hPa
20/02/2014 12:009 °C10 °C74 %0 mm10 km / h180 °957 hPa
20/02/2014 13:009 °C10 °C77 %0 mm9 km / h190 °957 hPa
20/02/2014 14:008 °C9 °C79 %0 mm9 km / h180 °956 hPa
20/02/2014 15:008 °C9 °C79 %0 mm9 km / h190 °956 hPa
20/02/2014 16:008 °C8 °C81 %0 mm9 km / h210 °956 hPa
20/02/2014 17:007 °C8 °C90 %0 mm9 km / h190 °955 hPa
20/02/2014 18:006 °C7 °C94 %0 mm9 km / h180 °955 hPa
20/02/2014 19:006 °C6 °C95 %0 mm8 km / h190 °955 hPa
20/02/2014 20:006 °C6 °C96 %0 mm10 km / h200 °955 hPa
20/02/2014 21:006 °C6 °C97 %0 mm10 km / h180 °955 hPa
20/02/2014 22:006 °C6 °C98 %0 mm9 km / h190 °954 hPa
20/02/2014 23:006 °C6 °C98 %0 mm9 km / h200 °954 hPa
21/02/2014 00:006 °C6 °C98 %0 mm8 km / h200 °954 hPa
21/02/2014 01:006 °C6 °C98 %0 mm7 km / h200 °954 hPa
21/02/2014 02:006 °C6 °C97 %0 mm7 km / h220 °954 hPa
21/02/2014 03:006 °C6 °C91 %0 mm11 km / h250 °954 hPa
21/02/2014 04:005 °C6 °C92 %0 mm11 km / h260 °954 hPa
21/02/2014 05:005 °C5 °C92 %0 mm7 km / h240 °954 hPa
21/02/2014 06:005 °C5 °C91 %0 mm11 km / h240 °954 hPa
21/02/2014 07:004 °C5 °C90 %0 mm7 km / h260 °955 hPa
21/02/2014 08:004 °C5 °C81 %0 mm12 km / h250 °955 hPa
21/02/2014 09:005 °C5 °C78 %0 mm12 km / h240 °956 hPa
21/02/2014 10:005 °C6 °C72 %0 mm13 km / h250 °956 hPa
21/02/2014 11:006 °C7 °C68 %0 mm13 km / h240 °957 hPa
21/02/2014 12:006 °C7 °C64 %0 mm12 km / h270 °957 hPa
21/02/2014 13:006 °C8 °C58 %0 mm12 km / h220 °957 hPa
21/02/2014 14:005 °C7 °C69 %0 mm11 km / h260 °957 hPa
21/02/2014 15:005 °C7 °C64 %0 mm9 km / h240 °957 hPa
21/02/2014 16:006 °C7 °C67 %0 mm9 km / h260 °957 hPa
21/02/2014 17:004 °C5 °C74 %0 mm6 km / h270 °958 hPa
21/02/2014 18:003 °C4 °C81 %0 mm6 km / h280 °958 hPa
21/02/2014 19:002 °C2 °C84 %0 mm5 km / h230 °958 hPa
21/02/2014 20:002 °C2 °C85 %0 mm4 km / h210 °959 hPa
21/02/2014 21:001 °C2 °C85 %0 mm5 km / h220 °959 hPa
21/02/2014 22:001 °C2 °C82 %0 mm6 km / h210 °959 hPa
21/02/2014 23:001 °C2 °C83 %0 mm5 km / h230 °959 hPa
22/02/2014 00:001 °C1 °C87 %0 mm5 km / h240 °959 hPa
22/02/2014 01:001 °C1 °C89 %0 mm6 km / h230 °960 hPa
22/02/2014 02:001 °C1 °C89 %0 mm8 km / h240 °960 hPa
22/02/2014 03:001 °C1 °C91 %0 mm7 km / h220 °960 hPa
22/02/2014 04:000 °C1 °C92 %0 mm6 km / h220 °960 hPa
22/02/2014 05:000 °C1 °C93 %0 mm8 km / h180 °960 hPa
22/02/2014 06:001 °C1 °C93 %0 mm8 km / h200 °960 hPa
22/02/2014 07:000 °C1 °C95 %0 mm9 km / h200 °960 hPa
22/02/2014 08:000 °C1 °C95 %0 mm9 km / h200 °960 hPa
22/02/2014 09:001 °C3 °C89 %0 mm12 km / h200 °960 hPa
22/02/2014 10:002 °C3 °C89 %0 mm10 km / h200 °961 hPa
22/02/2014 11:003 °C4 °C91 %0 mm10 km / h180 °961 hPa
22/02/2014 12:003 °C3 °C94 %1 mm11 km / h190 °961 hPa
22/02/2014 13:003 °C3 °C96 %1 mm11 km / h190 °960 hPa
22/02/2014 14:003 °C3 °C96 %1 mm10 km / h220 °961 hPa
22/02/2014 15:003 °C3 °C96 %0 mm8 km / h230 °961 hPa
22/02/2014 16:003 °C3 °C96 %0 mm8 km / h220 °961 hPa
22/02/2014 17:003 °C3 °C97 %0 mm6 km / h200 °961 hPa
22/02/2014 18:003 °C3 °C98 %0 mm6 km / h180 °962 hPa
22/02/2014 19:003 °C3 °C98 %0 mm5 km / h200 °963 hPa
22/02/2014 20:003 °C3 °C98 %0 mm5 km / h220 °963 hPa
22/02/2014 21:003 °C3 °C99 %0 mm5 km / h210 °964 hPa
22/02/2014 22:003 °C3 °C99 %0 mm4 km / h220 °964 hPa
22/02/2014 23:003 °C3 °C99 %0 mm3 km / h230 °964 hPa
23/02/2014 00:003 °C3 °C99 %0 mm6 km / h180 °965 hPa
23/02/2014 01:003 °C3 °C99 %0 mm6 km / h200 °965 hPa
23/02/2014 02:003 °C4 °C99 %0 mm6 km / h200 °965 hPa
23/02/2014 03:004 °C4 °C99 %0 mm5 km / h190 °965 hPa
23/02/2014 04:004 °C4 °C99 %0 mm6 km / h180 °965 hPa
23/02/2014 05:004 °C4 °C99 %0 mm5 km / h170 °965 hPa
23/02/2014 06:004 °C4 °C99 %0 mm5 km / h180 °965 hPa
23/02/2014 07:004 °C4 °C99 %0 mm5 km / h180 °966 hPa
23/02/2014 08:004 °C4 °C99 %0 mm5 km / h180 °966 hPa
23/02/2014 09:004 °C5 °C99 %0 mm5 km / h200 °966 hPa
23/02/2014 10:005 °C6 °C99 %0 mm4 km / h190 °966 hPa
23/02/2014 11:006 °C7 °C99 %0 mm4 km / h150 °966 hPa
23/02/2014 12:007 °C8 °C83 %0 mm6 km / h160 °966 hPa
23/02/2014 13:008 °C9 °C79 %0 mm7 km / h160 °965 hPa
23/02/2014 14:009 °C9 °C76 %0 mm7 km / h150 °964 hPa
23/02/2014 15:009 °C10 °C72 %0 mm5 km / h150 °964 hPa
23/02/2014 16:008 °C9 °C78 %0 mm4 km / h150 °963 hPa
23/02/2014 17:006 °C8 °C81 %0 mm3 km / h120 °963 hPa
23/02/2014 18:005 °C6 °C83 %0 mm3 km / h140 °963 hPa
23/02/2014 19:005 °C5 °C83 %0 mm2 km / h130 °963 hPa
23/02/2014 20:005 °C5 °C85 %0 mm5 km / h100 °963 hPa
23/02/2014 21:005 °C5 °C85 %0 mm6 km / h100 °962 hPa
23/02/2014 22:004 °C5 °C85 %0 mm6 km / h110 °962 hPa
23/02/2014 23:004 °C4 °C85 %0 mm6 km / h110 °961 hPa
24/02/2014 00:003 °C4 °C84 %0 mm7 km / h130 °961 hPa
24/02/2014 01:003 °C4 °C85 %0 mm6 km / h100 °961 hPa
24/02/2014 02:002 °C3 °C87 %0 mm5 km / h140 °960 hPa
24/02/2014 03:002 °C3 °C85 %0 mm5 km / h110 °960 hPa
24/02/2014 04:002 °C3 °C87 %0 mm7 km / h190 °960 hPa
24/02/2014 05:002 °C3 °C86 %0 mm8 km / h170 °959 hPa
24/02/2014 06:002 °C3 °C84 %0 mm7 km / h180 °959 hPa
24/02/2014 07:002 °C3 °C85 %0 mm8 km / h170 °959 hPa
24/02/2014 08:003 °C5 °C77 %0 mm10 km / h160 °960 hPa
24/02/2014 09:005 °C6 °C72 %0 mm13 km / h170 °960 hPa
24/02/2014 10:006 °C8 °C68 %0 mm13 km / h190 °960 hPa
24/02/2014 11:008 °C9 °C63 %0 mm14 km / h190 °960 hPa
24/02/2014 12:009 °C11 °C58 %0 mm13 km / h190 °960 hPa
24/02/2014 13:0011 °C12 °C53 %0 mm12 km / h180 °959 hPa
24/02/2014 14:0012 °C13 °C52 %0 mm11 km / h190 °959 hPa
24/02/2014 15:0012 °C13 °C51 %0 mm11 km / h200 °959 hPa
24/02/2014 16:0012 °C13 °C54 %0 mm10 km / h180 °959 hPa
24/02/2014 17:009 °C12 °C63 %0 mm8 km / h190 °959 hPa
24/02/2014 18:008 °C9 °C67 %0 mm7 km / h200 °959 hPa
24/02/2014 19:007 °C8 °C72 %0 mm6 km / h210 °960 hPa
24/02/2014 20:006 °C7 °C74 %0 mm7 km / h170 °959 hPa
24/02/2014 21:006 °C6 °C75 %0 mm8 km / h200 °960 hPa
24/02/2014 22:005 °C6 °C76 %0 mm9 km / h190 °959 hPa
24/02/2014 23:005 °C5 °C78 %0 mm11 km / h170 °959 hPa
25/02/2014 00:004 °C5 °C79 %0 mm10 km / h190 °959 hPa
25/02/2014 01:004 °C4 °C81 %0 mm11 km / h210 °959 hPa

< Page précédente1 ... 237238239240241242243244245246247 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0