Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
24/09/2011 06:005 °C7 °C98 %0 mm1 km / h280 °920 hPa
24/09/2011 07:006 °C9 °C98 %0 mm1 km / h280 °920 hPa
24/09/2011 08:0010 °C13 °C82 %0 mm1 km / h310 °921 hPa
24/09/2011 09:0013 °C18 °C59 %0 mm1 km / h350 °921 hPa
24/09/2011 10:0018 °C21 °C48 %0 mm2 km / h90 °921 hPa
24/09/2011 11:0021 °C22 °C39 %0 mm3 km / h110 °920 hPa
24/09/2011 12:0022 °C23 °C34 %0 mm7 km / h140 °920 hPa
24/09/2011 13:0021 °C22 °C42 %0 mm7 km / h150 °920 hPa
24/09/2011 14:0021 °C22 °C37 %0 mm8 km / h140 °920 hPa
24/09/2011 15:0021 °C22 °C37 %0 mm5 km / h180 °920 hPa
24/09/2011 16:0020 °C21 °C40 %0 mm5 km / h180 °921 hPa
24/09/2011 17:0019 °C20 °C42 %0 mm4 km / h180 °921 hPa
24/09/2011 18:0017 °C19 °C51 %0 mm2 km / h200 °921 hPa
24/09/2011 19:0014 °C17 °C65 %0 mm1 km / h280 °922 hPa
24/09/2011 20:0013 °C14 °C70 %0 mm1 km / h240 °922 hPa
24/09/2011 21:0012 °C13 °C76 %0 mm1 km / h210 °922 hPa
24/09/2011 22:0011 °C12 °C83 %0 mm2 km / h230 °923 hPa
24/09/2011 23:0011 °C12 °C85 %0 mm2 km / h240 °923 hPa
25/09/2011 00:0011 °C13 °C81 %0 mm2 km / h140 °923 hPa
25/09/2011 01:0011 °C12 °C85 %0 mm4 km / h140 °923 hPa
25/09/2011 02:0011 °C12 °C85 %0 mm2 km / h320 °923 hPa
25/09/2011 03:0011 °C11 °C86 %0 mm1 km / h320 °923 hPa
25/09/2011 04:0010 °C12 °C90 %0 mm4 km / h250 °923 hPa
25/09/2011 05:0010 °C11 °C92 %0 mm2 km / h250 °923 hPa
25/09/2011 06:008 °C10 °C93 %0 mm2 km / h210 °924 hPa
25/09/2011 07:008 °C12 °C92 %0 mm1 km / h320 °924 hPa
25/09/2011 08:0012 °C16 °C72 %0 mm1 km / h60 °924 hPa
25/09/2011 09:0016 °C18 °C63 %0 mm2 km / h90 °925 hPa
25/09/2011 10:0018 °C20 °C54 %0 mm4 km / h120 °925 hPa
25/09/2011 11:0020 °C21 °C51 %0 mm4 km / h90 °925 hPa
25/09/2011 12:0021 °C22 °C42 %0 mm4 km / h150 °924 hPa
25/09/2011 13:0021 °C22 °C37 %0 mm6 km / h100 °924 hPa
25/09/2011 14:0021 °C22 °C39 %0 mm6 km / h140 °924 hPa
25/09/2011 15:0021 °C21 °C47 %0 mm5 km / h100 °925 hPa
25/09/2011 16:0020 °C21 °C48 %0 mm4 km / h100 °925 hPa
25/09/2011 17:0018 °C20 °C58 %0 mm4 km / h180 °925 hPa
25/09/2011 18:0017 °C18 °C65 %0 mm1 km / h50 °925 hPa
25/09/2011 19:0013 °C17 °C78 %0 mm1 km / h230 °926 hPa
25/09/2011 20:0012 °C13 °C83 %0 mm2 km / h230 °927 hPa
25/09/2011 21:0011 °C12 °C88 %0 mm2 km / h270 °927 hPa
25/09/2011 22:0010 °C11 °C91 %0 mm1 km / h260 °927 hPa
25/09/2011 23:009 °C10 °C93 %0 mm1 km / h250 °927 hPa
26/09/2011 00:008 °C9 °C95 %0 mm1 km / h230 °927 hPa
26/09/2011 01:008 °C8 °C96 %0 mm1 km / h260 °927 hPa
26/09/2011 02:008 °C8 °C96 %0 mm1 km / h220 °927 hPa
26/09/2011 03:008 °C8 °C96 %0 mm2 km / h220 °927 hPa
26/09/2011 04:007 °C8 °C96 %0 mm1 km / h230 °928 hPa
26/09/2011 05:006 °C7 °C98 %0 mm3 km / h310 °928 hPa
26/09/2011 06:006 °C7 °C98 %0 mm0 km / h270 °928 hPa
26/09/2011 07:007 °C10 °C97 %0 mm1 km / h100 °929 hPa
26/09/2011 08:0010 °C14 °C80 %0 mm1 km / h60 °929 hPa
26/09/2011 09:0014 °C17 °C67 %0 mm1 km / h330 °929 hPa
26/09/2011 10:0017 °C20 °C54 %0 mm3 km / h50 °929 hPa
26/09/2011 11:0020 °C22 °C46 %0 mm5 km / h20 °929 hPa
26/09/2011 12:0021 °C23 °C39 %0 mm6 km / h60 °929 hPa
26/09/2011 13:0022 °C23 °C39 %0 mm5 km / h120 °929 hPa
26/09/2011 14:0023 °C24 °C37 %0 mm6 km / h10 °929 hPa
26/09/2011 15:0023 °C24 °C35 %0 mm6 km / h60 °929 hPa
26/09/2011 16:0022 °C24 °C41 %0 mm4 km / h60 °929 hPa
26/09/2011 17:0020 °C22 °C47 %0 mm4 km / h50 °929 hPa
26/09/2011 18:0017 °C20 °C63 %0 mm4 km / h320 °930 hPa
26/09/2011 19:0014 °C16 °C75 %0 mm2 km / h260 °930 hPa
26/09/2011 20:0013 °C14 °C78 %0 mm2 km / h230 °931 hPa
26/09/2011 21:0012 °C13 °C81 %0 mm2 km / h240 °931 hPa
26/09/2011 22:0012 °C12 °C84 %0 mm2 km / h240 °931 hPa
26/09/2011 23:0011 °C12 °C89 %0 mm2 km / h220 °931 hPa
27/09/2011 00:0011 °C12 °C91 %0 mm2 km / h220 °931 hPa
27/09/2011 01:0011 °C11 °C93 %0 mm2 km / h230 °931 hPa
27/09/2011 02:0010 °C11 °C94 %0 mm2 km / h220 °931 hPa
27/09/2011 03:009 °C10 °C94 %0 mm1 km / h250 °931 hPa
27/09/2011 04:008 °C9 °C98 %0 mm0 km / h320 °931 hPa
27/09/2011 05:008 °C8 °C98 %0 mm1 km / h320 °931 hPa
27/09/2011 06:008 °C8 °C98 %0 mm1 km / h240 °931 hPa
27/09/2011 07:008 °C10 °C99 %0 mm0 km / h300 °931 hPa
27/09/2011 08:0010 °C13 °C88 %0 mm1 km / h90 °932 hPa
27/09/2011 09:0013 °C18 °C69 %0 mm1 km / h100 °932 hPa
27/09/2011 10:0018 °C19 °C63 %0 mm4 km / h20 °932 hPa
27/09/2011 11:0019 °C20 °C53 %0 mm7 km / h70 °932 hPa
27/09/2011 12:0020 °C21 °C44 %0 mm7 km / h20 °932 hPa
27/09/2011 13:0021 °C22 °C38 %0 mm6 km / h80 °932 hPa
27/09/2011 14:0022 °C23 °C42 %0 mm6 km / h70 °931 hPa
27/09/2011 15:0022 °C23 °C41 %0 mm6 km / h30 °931 hPa
27/09/2011 16:0021 °C23 °C45 %0 mm6 km / h40 °931 hPa
27/09/2011 17:0020 °C21 °C54 %0 mm6 km / h50 °931 hPa
27/09/2011 18:0016 °C20 °C69 %0 mm2 km / h110 °931 hPa
27/09/2011 19:0014 °C16 °C77 %0 mm2 km / h260 °932 hPa
27/09/2011 20:0012 °C14 °C83 %0 mm1 km / h270 °932 hPa
27/09/2011 21:0012 °C13 °C86 %0 mm2 km / h220 °932 hPa
27/09/2011 22:0011 °C12 °C87 %0 mm2 km / h220 °932 hPa
27/09/2011 23:0011 °C11 °C89 %0 mm2 km / h230 °932 hPa
28/09/2011 00:0010 °C11 °C91 %0 mm2 km / h230 °931 hPa
28/09/2011 01:009 °C10 °C92 %0 mm2 km / h230 °931 hPa
28/09/2011 02:008 °C9 °C96 %0 mm1 km / h220 °931 hPa
28/09/2011 03:007 °C8 °C97 %0 mm1 km / h240 °931 hPa
28/09/2011 04:007 °C7 °C97 %0 mm2 km / h220 °930 hPa
28/09/2011 05:006 °C7 °C98 %0 mm3 km / h310 °930 hPa
28/09/2011 06:006 °C6 °C99 %0 mm2 km / h230 °930 hPa
28/09/2011 07:006 °C9 °C99 %0 mm2 km / h240 °930 hPa
28/09/2011 08:009 °C12 °C87 %0 mm1 km / h340 °931 hPa
28/09/2011 09:0013 °C16 °C75 %0 mm2 km / h50 °931 hPa
28/09/2011 10:0016 °C19 °C64 %0 mm2 km / h110 °931 hPa
28/09/2011 11:0019 °C22 °C48 %0 mm2 km / h140 °930 hPa
28/09/2011 12:0022 °C24 °C38 %0 mm3 km / h70 °930 hPa
28/09/2011 13:0024 °C25 °C33 %0 mm4 km / h110 °929 hPa
28/09/2011 14:0025 °C25 °C31 %0 mm4 km / h270 °929 hPa
28/09/2011 15:0025 °C25 °C28 %0 mm4 km / h110 °929 hPa
28/09/2011 16:0022 °C25 °C36 %0 mm6 km / h40 °928 hPa
28/09/2011 17:0021 °C22 °C36 %0 mm4 km / h150 °929 hPa
28/09/2011 18:0017 °C21 °C48 %0 mm2 km / h180 °929 hPa
28/09/2011 19:0014 °C17 °C62 %0 mm2 km / h220 °929 hPa
28/09/2011 20:0014 °C15 °C60 %0 mm3 km / h240 °930 hPa
28/09/2011 21:0011 °C14 °C71 %0 mm3 km / h250 °930 hPa
28/09/2011 22:0010 °C11 °C72 %0 mm2 km / h220 °930 hPa
28/09/2011 23:009 °C11 °C78 %0 mm1 km / h250 °930 hPa
29/09/2011 00:009 °C9 °C80 %0 mm2 km / h220 °930 hPa
29/09/2011 01:008 °C9 °C79 %0 mm2 km / h220 °931 hPa
29/09/2011 02:007 °C8 °C83 %0 mm2 km / h220 °931 hPa
29/09/2011 03:006 °C7 °C84 %0 mm2 km / h210 °930 hPa
29/09/2011 04:006 °C6 °C86 %0 mm1 km / h230 °930 hPa
29/09/2011 05:005 °C6 °C87 %0 mm2 km / h230 °930 hPa
29/09/2011 06:005 °C6 °C87 %0 mm2 km / h220 °930 hPa
29/09/2011 07:005 °C9 °C77 %0 mm1 km / h130 °931 hPa
29/09/2011 08:009 °C14 °C60 %0 mm1 km / h80 °931 hPa
29/09/2011 09:0014 °C18 °C48 %0 mm1 km / h360 °931 hPa
29/09/2011 10:0018 °C21 °C36 %0 mm2 km / h110 °931 hPa
29/09/2011 11:0021 °C23 °C29 %0 mm2 km / h100 °930 hPa
29/09/2011 12:0023 °C25 °C27 %0 mm3 km / h140 °930 hPa
29/09/2011 13:0024 °C25 °C22 %0 mm4 km / h60 °929 hPa
29/09/2011 14:0025 °C26 °C20 %0 mm4 km / h100 °929 hPa
29/09/2011 15:0025 °C26 °C18 %0 mm5 km / h130 °929 hPa
29/09/2011 16:0025 °C26 °C21 %0 mm3 km / h70 °928 hPa
29/09/2011 17:0022 °C25 °C43 %0 mm6 km / h50 °929 hPa
29/09/2011 18:0018 °C22 °C48 %0 mm5 km / h100 °929 hPa
29/09/2011 19:0014 °C18 °C67 %0 mm2 km / h160 °930 hPa
29/09/2011 20:0012 °C14 °C71 %0 mm2 km / h220 °930 hPa
29/09/2011 21:0011 °C12 °C76 %0 mm2 km / h250 °930 hPa
29/09/2011 22:0010 °C11 °C80 %0 mm2 km / h270 °930 hPa
29/09/2011 23:009 °C10 °C85 %0 mm2 km / h270 °930 hPa
30/09/2011 00:008 °C9 °C86 %0 mm2 km / h230 °930 hPa
30/09/2011 01:007 °C8 °C89 %0 mm1 km / h260 °930 hPa
30/09/2011 02:007 °C7 °C91 %0 mm2 km / h220 °930 hPa
30/09/2011 03:007 °C7 °C91 %0 mm2 km / h210 °930 hPa
30/09/2011 04:006 °C7 °C92 %0 mm1 km / h230 °930 hPa
30/09/2011 05:005 °C6 °C94 %0 mm1 km / h220 °930 hPa
30/09/2011 06:005 °C6 °C95 %0 mm2 km / h230 °930 hPa
30/09/2011 07:005 °C9 °C92 %0 mm1 km / h260 °930 hPa
30/09/2011 08:009 °C13 °C71 %0 mm1 km / h250 °930 hPa
30/09/2011 09:0013 °C17 °C58 %0 mm1 km / h120 °931 hPa
30/09/2011 10:0017 °C20 °C48 %0 mm3 km / h100 °930 hPa
30/09/2011 11:0020 °C23 °C35 %0 mm4 km / h80 °930 hPa

< Page précédente1 ... 979899100101102103104105106107 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0