Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
15/03/2024 12:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm2 km / h40 °992 hPa
15/03/2024 13:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm7 km / h50 °992 hPa
15/03/2024 14:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm6 km / h40 °991 hPa
15/03/2024 15:0017 °C18 °CNon renseigné0 mm5 km / h40 °991 hPa
15/03/2024 16:0016 °C18 °CNon renseigné0 mm6 km / h30 °991 hPa
15/03/2024 17:0016 °C16 °CNon renseigné0 mm3 km / h30 °991 hPa
15/03/2024 18:0013 °C16 °CNon renseigné1 mm5 km / h110 °992 hPa
15/03/2024 19:0012 °C14 °CNon renseigné0 mm5 km / h360 °993 hPa
15/03/2024 20:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm4 km / h210 °994 hPa
15/03/2024 21:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm3 km / h130 °994 hPa
15/03/2024 22:0010 °C11 °CNon renseigné0 mm2 km / h210 °994 hPa
15/03/2024 23:0010 °C11 °CNon renseigné0 mm2 km / h150 °994 hPa
16/03/2024 00:0010 °C10 °CNon renseigné0 mm5 km / h40 °995 hPa
16/03/2024 01:0010 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h110 °995 hPa
16/03/2024 02:0010 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h20 °995 hPa
16/03/2024 03:0010 °C10 °CNon renseigné0 mm2 km / h80 °995 hPa
16/03/2024 04:0010 °C10 °CNon renseigné0 mm4 km / h340 °995 hPa
16/03/2024 05:009 °C10 °CNon renseigné0 mm4 km / h10 °996 hPa
16/03/2024 06:009 °C10 °CNon renseigné0 mm3 km / h40 °996 hPa
16/03/2024 07:009 °C10 °CNon renseigné0 mm2 km / h220 °997 hPa
16/03/2024 08:009 °C10 °CNon renseigné0 mm2 km / h220 °998 hPa
16/03/2024 09:0010 °C12 °CNon renseigné0 mm2 km / h50 °998 hPa
16/03/2024 10:0012 °C15 °CNon renseigné0 mm3 km / h80 °997 hPa
16/03/2024 11:0014 °C17 °CNon renseigné0 mm5 km / h30 °997 hPa
16/03/2024 12:0016 °C18 °CNon renseigné0 mm7 km / h50 °997 hPa
16/03/2024 13:0017 °C18 °CNon renseigné0 mm9 km / h30 °996 hPa
16/03/2024 14:0017 °C18 °CNon renseigné0 mm10 km / h50 °995 hPa
16/03/2024 15:0017 °C18 °CNon renseigné0 mm8 km / h40 °995 hPa
16/03/2024 16:0016 °C18 °CNon renseigné0 mm9 km / h20 °996 hPa
16/03/2024 17:0015 °C17 °CNon renseigné0 mm7 km / h30 °996 hPa
16/03/2024 18:0014 °C15 °CNon renseigné0 mm6 km / h30 °996 hPa
16/03/2024 19:0013 °C14 °CNon renseigné0 mm4 km / h10 °997 hPa
16/03/2024 20:0010 °C12 °CNon renseigné0 mm2 km / h110 °998 hPa
16/03/2024 21:009 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h120 °997 hPa
16/03/2024 22:008 °C9 °CNon renseigné0 mm3 km / h180 °997 hPa
16/03/2024 23:007 °C9 °CNon renseigné0 mm2 km / h350 °998 hPa
17/03/2024 00:006 °C7 °CNon renseigné0 mm1 km / h110 °998 hPa
17/03/2024 01:006 °C7 °CNon renseigné0 mm1 km / h330 °997 hPa
17/03/2024 02:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h350 °997 hPa
17/03/2024 03:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h170 °997 hPa
17/03/2024 04:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h360 °996 hPa
17/03/2024 05:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h10 °996 hPa
17/03/2024 06:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h10 °997 hPa
17/03/2024 07:006 °C7 °CNon renseigné0 mm2 km / h290 °997 hPa
17/03/2024 08:007 °C9 °CNon renseigné0 mm3 km / h150 °997 hPa
17/03/2024 09:009 °C10 °CNon renseigné0 mm4 km / h50 °997 hPa
17/03/2024 10:0010 °C12 °CNon renseigné0 mm4 km / h60 °996 hPa
17/03/2024 11:0012 °C14 °CNon renseigné0 mm3 km / h30 °995 hPa
17/03/2024 12:0014 °C16 °CNon renseigné0 mm4 km / h40 °995 hPa
17/03/2024 13:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm4 km / h30 °994 hPa
17/03/2024 14:0017 °C17 °CNon renseigné0 mm4 km / h40 °993 hPa
17/03/2024 15:0017 °C17 °CNon renseigné0 mm2 km / h360 °993 hPa
17/03/2024 16:0017 °C18 °CNon renseigné0 mm2 km / h30 °993 hPa
17/03/2024 17:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm2 km / h30 °993 hPa
17/03/2024 18:0015 °C16 °CNon renseigné0 mm1 km / h190 °994 hPa
17/03/2024 19:0013 °C15 °CNon renseigné0 mm1 km / h110 °994 hPa
17/03/2024 20:0012 °C13 °CNon renseigné0 mm2 km / h250 °994 hPa
17/03/2024 21:0012 °C12 °CNon renseigné0 mm1 km / h120 °994 hPa
17/03/2024 22:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm1 km / h10 °994 hPa
17/03/2024 23:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm2 km / h50 °994 hPa
18/03/2024 00:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm4 km / h20 °993 hPa
18/03/2024 01:0011 °C11 °CNon renseigné0 mm1 km / h360 °993 hPa
18/03/2024 02:0011 °C11 °CNon renseigné0 mm1 km / h80 °992 hPa
18/03/2024 03:0011 °C11 °CNon renseigné0 mm1 km / h120 °991 hPa
18/03/2024 04:0011 °C11 °CNon renseigné0 mm1 km / h110 °991 hPa
18/03/2024 05:0010 °C11 °CNon renseigné0 mm1 km / h100 °991 hPa
18/03/2024 06:0010 °C11 °CNon renseigné1 mm3 km / h290 °991 hPa
18/03/2024 07:0010 °C11 °CNon renseigné2 mm2 km / h40 °991 hPa
18/03/2024 08:0010 °C11 °CNon renseigné0 mm2 km / h180 °991 hPa
18/03/2024 09:0011 °C11 °CNon renseigné0 mm3 km / h190 °992 hPa
18/03/2024 10:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm4 km / h190 °992 hPa
18/03/2024 11:0012 °C13 °CNon renseigné0 mm2 km / h50 °992 hPa
18/03/2024 12:0013 °C13 °CNon renseigné0 mm4 km / h30 °992 hPa
18/03/2024 13:0013 °C14 °CNon renseigné0 mm3 km / h40 °991 hPa
18/03/2024 14:0014 °C15 °CNon renseigné0 mm4 km / h30 °991 hPa
18/03/2024 15:0015 °C16 °CNon renseigné0 mm3 km / h50 °991 hPa
18/03/2024 16:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm3 km / h10 °990 hPa
18/03/2024 17:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm3 km / h30 °990 hPa
18/03/2024 18:0013 °C16 °CNon renseigné0 mm4 km / h50 °990 hPa
18/03/2024 19:0012 °C14 °CNon renseigné0 mm6 km / h360 °991 hPa
18/03/2024 20:0011 °C12 °CNon renseigné0 mm3 km / h230 °991 hPa
18/03/2024 21:009 °C12 °CNon renseigné0 mm3 km / h70 °991 hPa
18/03/2024 22:009 °C10 °CNon renseigné0 mm2 km / h230 °991 hPa
18/03/2024 23:008 °C9 °CNon renseigné0 mm1 km / h240 °991 hPa
19/03/2024 00:008 °C8 °CNon renseigné0 mm2 km / h210 °991 hPa
19/03/2024 01:007 °C8 °CNon renseigné0 mm3 km / h50 °991 hPa
19/03/2024 02:007 °C7 °CNon renseigné0 mm1 km / h90 °991 hPa
19/03/2024 03:006 °C7 °CNon renseigné0 mm1 km / h170 °991 hPa
19/03/2024 04:005 °C7 °CNon renseigné0 mm2 km / h140 °991 hPa
19/03/2024 05:006 °C7 °CNon renseigné0 mm1 km / h30 °991 hPa
19/03/2024 06:006 °C7 °CNon renseigné0 mm2 km / h120 °991 hPa
19/03/2024 07:007 °C8 °CNon renseigné0 mm1 km / h90 °992 hPa
19/03/2024 08:008 °C9 °CNon renseigné0 mm1 km / h100 °992 hPa
19/03/2024 09:009 °C12 °CNon renseigné0 mm2 km / h60 °992 hPa
19/03/2024 10:0012 °C15 °CNon renseigné0 mm3 km / h60 °992 hPa
19/03/2024 11:0015 °C16 °CNon renseigné0 mm3 km / h100 °992 hPa
19/03/2024 12:0016 °C18 °CNon renseigné0 mm3 km / h60 °991 hPa
19/03/2024 13:0017 °C19 °CNon renseigné0 mm5 km / h30 °990 hPa
19/03/2024 14:0019 °C19 °CNon renseigné0 mm4 km / h60 °990 hPa
19/03/2024 15:0019 °C20 °CNon renseigné0 mm5 km / h20 °989 hPa
19/03/2024 16:0019 °C20 °CNon renseigné0 mm6 km / h30 °989 hPa
19/03/2024 17:0018 °C19 °CNon renseigné0 mm6 km / h30 °989 hPa
19/03/2024 18:0015 °C18 °CNon renseigné0 mm5 km / h30 °990 hPa
19/03/2024 19:0013 °C16 °CNon renseigné0 mm5 km / h80 °991 hPa
19/03/2024 20:0011 °C13 °CNon renseigné0 mm1 km / h220 °991 hPa
19/03/2024 21:0010 °C11 °CNon renseigné0 mm1 km / h330 °991 hPa
19/03/2024 22:009 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h70 °992 hPa
19/03/2024 23:008 °C9 °CNon renseigné0 mm1 km / h50 °992 hPa
20/03/2024 00:007 °C8 °CNon renseigné0 mm1 km / h140 °992 hPa
20/03/2024 01:006 °C8 °CNon renseigné0 mm2 km / h30 °992 hPa
20/03/2024 02:006 °C7 °CNon renseigné0 mm1 km / h140 °992 hPa
20/03/2024 03:005 °C6 °CNon renseigné0 mm0 km / h50 °992 hPa
20/03/2024 04:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h90 °993 hPa
20/03/2024 05:005 °C6 °CNon renseigné0 mm0 km / h340 °993 hPa
20/03/2024 06:004 °C5 °CNon renseigné0 mm0 km / h330 °993 hPa
20/03/2024 07:005 °C6 °CNon renseigné0 mm1 km / h40 °994 hPa
20/03/2024 08:006 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h50 °994 hPa
20/03/2024 09:0010 °C13 °CNon renseigné0 mm1 km / h70 °994 hPa
20/03/2024 10:0014 °C15 °CNon renseigné0 mm2 km / h20 °993 hPa
20/03/2024 11:0016 °C17 °CNon renseigné0 mm3 km / h70 °992 hPa
20/03/2024 12:0017 °C19 °CNon renseigné0 mm4 km / h50 °992 hPa
20/03/2024 13:0019 °C22 °CNon renseigné0 mm3 km / h90 °991 hPa
20/03/2024 14:0021 °C23 °CNon renseigné0 mm2 km / h230 °991 hPa
20/03/2024 15:0022 °C24 °CNon renseigné0 mm4 km / h230 °990 hPa
20/03/2024 16:0021 °C23 °CNon renseigné0 mm5 km / h220 °990 hPa
20/03/2024 17:0019 °C22 °CNon renseigné0 mm5 km / h230 °991 hPa
20/03/2024 18:0018 °C20 °CNon renseigné0 mm5 km / h210 °992 hPa
20/03/2024 19:0015 °C18 °CNon renseigné0 mm2 km / h110 °993 hPa
20/03/2024 20:0013 °C15 °CNon renseigné0 mm2 km / h170 °994 hPa
20/03/2024 21:0011 °C13 °CNon renseigné0 mm1 km / h40 °994 hPa
20/03/2024 22:0010 °C12 °CNon renseigné0 mm2 km / h240 °995 hPa
20/03/2024 23:0010 °C12 °CNon renseigné0 mm2 km / h110 °996 hPa
21/03/2024 00:009 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h210 °996 hPa
21/03/2024 01:008 °C9 °CNon renseigné0 mm1 km / h140 °997 hPa
21/03/2024 02:009 °C10 °CNon renseigné0 mm1 km / h170 °997 hPa
21/03/2024 03:009 °C9 °CNon renseigné0 mm2 km / h50 °997 hPa
21/03/2024 04:008 °C9 °CNon renseigné0 mm1 km / h210 °997 hPa
21/03/2024 05:007 °C8 °CNon renseigné0 mm1 km / h70 °997 hPa
21/03/2024 06:007 °C8 °CNon renseigné0 mm1 km / h70 °998 hPa
21/03/2024 07:007 °C8 °CNon renseigné0 mm2 km / h170 °998 hPa
21/03/2024 08:008 °C10 °CNon renseigné0 mm2 km / h140 °999 hPa
21/03/2024 09:0010 °C14 °CNon renseigné0 mm1 km / h30 °999 hPa
21/03/2024 10:0014 °C17 °CNon renseigné0 mm3 km / h40 °999 hPa
21/03/2024 11:0017 °C18 °CNon renseigné0 mm2 km / h300 °998 hPa
21/03/2024 12:0018 °C21 °CNon renseigné0 mm2 km / h250 °997 hPa
21/03/2024 13:0020 °C21 °CNon renseigné0 mm4 km / h90 °997 hPa
21/03/2024 14:0020 °C21 °CNon renseigné0 mm4 km / h40 °996 hPa
21/03/2024 15:0020 °C21 °CNon renseigné0 mm5 km / h50 °996 hPa
21/03/2024 16:0021 °C22 °CNon renseigné0 mm8 km / h20 °996 hPa
21/03/2024 17:0020 °C21 °CNon renseigné0 mm8 km / h50 °996 hPa

< Page précédente1 ... 826827828829830831832833834835836 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0