Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
27/03/2024 14:00-3 °C-1 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 15:00-3 °C-0 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 16:00-3 °C-0 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 17:00-6 °C-2 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 18:00-6 °C-4 °C84 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 19:00-6 °C-4 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 20:00-5 °C-4 °C74 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 21:00-7 °C-4 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 22:00-7 °C-5 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/03/2024 23:00-6 °C-2 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 00:00-3 °C-1 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 01:00-2 °C-0 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 02:00-1 °C-0 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 03:00-0 °C0 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 04:000 °C1 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 05:000 °C1 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 06:000 °C1 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 07:00-0 °C0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 08:00-1 °C-0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 09:00-1 °C-0 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 10:00-0 °C0 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 11:00-0 °C0 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 12:000 °C0 °C63 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 13:000 °C0 °C64 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 14:00-0 °C0 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 15:00-0 °C1 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 16:000 °C2 °C65 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 17:000 °C2 °C66 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 18:00-0 °C1 °C66 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 19:00-0 °C1 °C60 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 20:000 °C1 °C62 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 21:001 °C2 °C59 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 22:001 °C3 °C50 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/03/2024 23:002 °C3 °C56 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 00:003 °C4 °C59 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 01:004 °C4 °C61 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 02:004 °C5 °C63 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 03:004 °C5 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 04:003 °C4 °C79 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 05:004 °C5 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 06:004 °C6 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 07:005 °C6 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 08:005 °C5 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 09:005 °C5 °C62 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 10:006 °C7 °C54 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 11:006 °C9 °C43 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 12:008 °C9 °C35 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 13:008 °C9 °C37 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 14:008 °C10 °C35 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 15:009 °C10 °C36 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 16:008 °C9 °C33 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 17:007 °C9 °C34 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 18:007 °C8 °C34 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 19:007 °C8 °C31 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 20:007 °C7 °C30 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 21:006 °C7 °C31 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 22:006 °C7 °C31 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/03/2024 23:005 °C7 °C35 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 00:005 °C6 °C35 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 01:005 °C6 °C38 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 02:004 °C6 °C44 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 03:004 °C5 °C49 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 04:003 °C4 °C52 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 05:003 °C4 °C59 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 06:002 °C3 °C56 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 07:003 °C4 °C60 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 08:002 °C3 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 09:002 °C3 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 10:002 °C3 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 11:002 °C3 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 12:001 °C3 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 13:001 °C4 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 14:002 °C4 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 15:001 °C2 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 16:002 °C3 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 17:002 °C3 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 18:000 °C2 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 19:000 °C2 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 20:001 °C2 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 21:001 °C2 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 22:001 °C2 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/03/2024 23:000 °C2 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 00:002 °C2 °C62 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 01:002 °C2 °C66 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 02:002 °C3 °C61 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 03:002 °C3 °C60 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 04:002 °C3 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 05:001 °C2 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 06:000 °C1 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 07:000 °C1 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 08:000 °C1 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 09:000 °C1 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 10:000 °C1 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 11:001 °C4 °C74 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 12:002 °C4 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 13:004 °C4 °C63 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 14:003 °C4 °C64 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 15:002 °C3 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 16:001 °C3 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 17:003 °C4 °C63 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 18:003 °C4 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 19:003 °C4 °C79 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 20:002 °C3 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 21:002 °C3 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 22:001 °C2 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/03/2024 23:001 °C1 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 00:001 °C1 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 01:001 °C2 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 02:001 °C2 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 03:00-0 °C1 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 04:00-1 °C-0 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 05:00-2 °C-1 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 06:00-4 °C-1 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 07:00-2 °C-0 °C79 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 08:00-0 °C0 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 09:00-0 °C2 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 10:000 °C1 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 11:00-0 °C1 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 12:000 °C2 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 13:000 °C2 °C69 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 14:000 °C1 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 15:000 °C2 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 16:00-0 °C0 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 17:00-0 °C0 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 18:00-0 °C0 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 19:00-0 °C0 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 20:00-1 °C0 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 21:00-1 °C-0 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 22:00-2 °C-1 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/04/2024 23:00-2 °C-1 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 00:00-2 °C-1 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 01:00-2 °C-2 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 02:00-3 °C-2 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 03:00-4 °C-2 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 04:00-4 °C-3 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 05:00-3 °C-3 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 06:00-3 °C-3 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 07:00-3 °C-2 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 08:00-3 °C-0 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 09:00-1 °C0 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 10:000 °C1 °C65 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 11:000 °C1 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 12:001 °C3 °C61 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 13:001 °C4 °C64 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 14:001 °C3 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 15:001 °C4 °C59 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 16:003 °C5 °C55 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 17:001 °C3 °C64 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 18:000 °C1 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/04/2024 19:00-0 °C0 °C69 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 7172737475767778798081 ... 88Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0