Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
20/01/2016 03:000 °C0 °C83 %0 mm5 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 04:000 °C0 °C83 %0 mm4 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 05:000 °C0 °C82 %0 mm5 km / h150 °Non renseigné
20/01/2016 06:00-0 °C0 °C82 %0 mm5 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 07:00-0 °C-0 °C83 %0 mm4 km / h120 °Non renseigné
20/01/2016 08:00-1 °C-0 °C85 %0 mm6 km / h150 °Non renseigné
20/01/2016 09:00-1 °C-1 °C85 %0 mm5 km / h120 °Non renseigné
20/01/2016 10:00-1 °C-1 °C84 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
20/01/2016 11:00-1 °C-1 °C83 %0 mm6 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 12:00-1 °C0 °C77 %0 mm7 km / h140 °Non renseigné
20/01/2016 13:000 °C1 °C75 %0 mm6 km / h150 °Non renseigné
20/01/2016 14:001 °C2 °C73 %0 mm5 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 15:002 °C2 °C72 %0 mm5 km / h170 °Non renseigné
20/01/2016 16:001 °C2 °C77 %0 mm5 km / h160 °Non renseigné
20/01/2016 17:001 °C1 °C80 %0 mm3 km / h120 °Non renseigné
20/01/2016 18:001 °C1 °C82 %0 mm5 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 19:000 °C1 °C85 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
20/01/2016 20:00-0 °C0 °C89 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
20/01/2016 21:00-0 °C-0 °C92 %0 mm5 km / h130 °Non renseigné
20/01/2016 22:00-0 °C-0 °C93 %0 mm5 km / h140 °Non renseigné
20/01/2016 23:00-0 °C-0 °C95 %0 mm6 km / h150 °Non renseigné
21/01/2016 00:00-0 °C-0 °C95 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
21/01/2016 01:00-0 °C-0 °C96 %0 mm7 km / h130 °Non renseigné
21/01/2016 02:00-0 °C-0 °C96 %0 mm6 km / h120 °Non renseigné
21/01/2016 03:00-1 °C-0 °C96 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
21/01/2016 04:00-1 °C-1 °C96 %0 mm5 km / h180 °Non renseigné
21/01/2016 05:00-1 °C-1 °C96 %0 mm6 km / h150 °Non renseigné
21/01/2016 06:00-1 °C-1 °C95 %0 mm7 km / h130 °Non renseigné
21/01/2016 07:00-2 °C-1 °C94 %0 mm6 km / h120 °Non renseigné
21/01/2016 08:00-2 °C-2 °C94 %0 mm5 km / h140 °Non renseigné
21/01/2016 09:00-2 °C-2 °C94 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
21/01/2016 10:00-2 °C-2 °C93 %0 mm7 km / h140 °Non renseigné
21/01/2016 11:00-2 °C-1 °C92 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
21/01/2016 12:00-1 °C-1 °C91 %0 mm8 km / h170 °Non renseigné
21/01/2016 13:00-1 °C-0 °C90 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
21/01/2016 14:00-0 °C-0 °C90 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
21/01/2016 15:00-0 °C0 °C89 %0 mm8 km / h170 °Non renseigné
21/01/2016 16:00-0 °C0 °C91 %0 mm8 km / h140 °Non renseigné
21/01/2016 17:00-0 °C0 °C91 %0 mm8 km / h150 °Non renseigné
21/01/2016 18:000 °C0 °C91 %0 mm7 km / h130 °Non renseigné
21/01/2016 19:000 °C0 °C91 %0 mm7 km / h140 °Non renseigné
21/01/2016 20:000 °C0 °C91 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
21/01/2016 21:000 °C0 °C92 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
21/01/2016 22:000 °C0 °C93 %0 mm7 km / h150 °Non renseigné
21/01/2016 23:000 °C0 °C93 %0 mm8 km / h150 °Non renseigné
22/01/2016 00:000 °C0 °C93 %0 mm8 km / h170 °Non renseigné
22/01/2016 01:000 °C0 °C93 %0 mm8 km / h150 °Non renseigné
22/01/2016 02:000 °C1 °C93 %0 mm8 km / h170 °Non renseigné
22/01/2016 03:000 °C1 °C94 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
22/01/2016 04:001 °C1 °C93 %0 mm7 km / h190 °Non renseigné
22/01/2016 05:001 °C3 °C87 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
22/01/2016 06:003 °C3 °C90 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
22/01/2016 07:003 °C4 °C93 %1 mm10 km / h170 °Non renseigné
22/01/2016 08:003 °C4 °C93 %1 mm11 km / h160 °Non renseigné
22/01/2016 09:003 °C4 °C94 %0 mm9 km / h180 °Non renseigné
22/01/2016 10:004 °C5 °C95 %0 mm9 km / h180 °Non renseigné
22/01/2016 11:005 °C7 °C94 %0 mm11 km / h190 °Non renseigné
22/01/2016 12:007 °C7 °C94 %1 mm10 km / h210 °Non renseigné
22/01/2016 13:007 °C7 °C94 %2 mm8 km / h190 °Non renseigné
22/01/2016 14:008 °C8 °C95 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
22/01/2016 15:008 °C8 °C95 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
22/01/2016 16:008 °C9 °C96 %0 mm5 km / h220 °Non renseigné
22/01/2016 17:009 °C9 °C95 %0 mm3 km / h310 °Non renseigné
22/01/2016 18:008 °C9 °C92 %0 mm5 km / h310 °Non renseigné
22/01/2016 19:008 °C9 °C89 %0 mm5 km / h330 °Non renseigné
22/01/2016 20:008 °C8 °C90 %0 mm4 km / h290 °Non renseigné
22/01/2016 21:007 °C8 °C91 %0 mm4 km / h290 °Non renseigné
22/01/2016 22:006 °C7 °C93 %0 mm3 km / h250 °Non renseigné
22/01/2016 23:005 °C6 °C94 %0 mm3 km / h220 °Non renseigné
23/01/2016 00:005 °C5 °C94 %0 mm3 km / h230 °Non renseigné
23/01/2016 01:004 °C5 °C94 %0 mm3 km / h230 °Non renseigné
23/01/2016 02:002 °C4 °C94 %0 mm1 km / h200 °Non renseigné
23/01/2016 03:001 °C2 °C96 %0 mm1 km / h140 °Non renseigné
23/01/2016 04:001 °C1 °C96 %0 mm2 km / h200 °Non renseigné
23/01/2016 05:001 °C3 °C96 %0 mm3 km / h210 °Non renseigné
23/01/2016 06:002 °C3 °C96 %0 mm3 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 07:002 °C2 °C96 %0 mm4 km / h150 °Non renseigné
23/01/2016 08:001 °C2 °C96 %0 mm3 km / h120 °Non renseigné
23/01/2016 09:001 °C2 °C96 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 10:002 °C3 °C97 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 11:003 °C4 °C96 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 12:004 °C5 °C96 %0 mm7 km / h190 °Non renseigné
23/01/2016 13:005 °C7 °C89 %0 mm9 km / h180 °Non renseigné
23/01/2016 14:007 °C8 °C86 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
23/01/2016 15:007 °C8 °C85 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 16:008 °C8 °C85 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 17:008 °C8 °C86 %0 mm7 km / h150 °Non renseigné
23/01/2016 18:008 °C8 °C85 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 19:008 °C8 °C85 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
23/01/2016 20:008 °C8 °C88 %0 mm9 km / h140 °Non renseigné
23/01/2016 21:007 °C8 °C90 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
23/01/2016 22:007 °C8 °C90 %0 mm9 km / h170 °Non renseigné
23/01/2016 23:007 °C8 °C92 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
24/01/2016 00:007 °C8 °C93 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
24/01/2016 01:008 °C8 °C93 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
24/01/2016 02:008 °C8 °C93 %0 mm5 km / h200 °Non renseigné
24/01/2016 03:008 °C8 °C95 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
24/01/2016 04:008 °C8 °C96 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
24/01/2016 05:008 °C9 °C96 %0 mm7 km / h220 °Non renseigné
24/01/2016 06:009 °C9 °C96 %0 mm6 km / h220 °Non renseigné
24/01/2016 07:009 °C9 °C96 %0 mm5 km / h210 °Non renseigné
24/01/2016 08:009 °C9 °C96 %0 mm6 km / h230 °Non renseigné
24/01/2016 09:009 °C9 °C96 %0 mm5 km / h210 °Non renseigné
24/01/2016 10:009 °C10 °C96 %0 mm4 km / h180 °Non renseigné
24/01/2016 11:0010 °C10 °C96 %0 mm5 km / h160 °Non renseigné
24/01/2016 12:0010 °C11 °C93 %0 mm3 km / h160 °Non renseigné
24/01/2016 13:0011 °C12 °C88 %0 mm5 km / h190 °Non renseigné
24/01/2016 14:0012 °C13 °C81 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
24/01/2016 15:0012 °C13 °C84 %0 mm5 km / h170 °Non renseigné
24/01/2016 16:0012 °C12 °C82 %0 mm6 km / h150 °Non renseigné
24/01/2016 17:0011 °C12 °C84 %0 mm5 km / h150 °Non renseigné
24/01/2016 18:0011 °C11 °C84 %0 mm5 km / h120 °Non renseigné
24/01/2016 19:0010 °C11 °C84 %0 mm5 km / h100 °Non renseigné
24/01/2016 20:0010 °C10 °C82 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
24/01/2016 21:0010 °C10 °C81 %0 mm6 km / h120 °Non renseigné
24/01/2016 22:0010 °C10 °C69 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
24/01/2016 23:0010 °C10 °C72 %0 mm8 km / h140 °Non renseigné
25/01/2016 00:0010 °C10 °C73 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
25/01/2016 01:009 °C10 °C67 %0 mm8 km / h170 °Non renseigné
25/01/2016 02:009 °C9 °C62 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
25/01/2016 03:008 °C9 °C64 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
25/01/2016 04:007 °C8 °C67 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
25/01/2016 05:007 °C7 °C70 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
25/01/2016 06:007 °C7 °C72 %0 mm5 km / h150 °Non renseigné
25/01/2016 07:006 °C7 °C76 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
25/01/2016 08:007 °C7 °C80 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
25/01/2016 09:007 °C8 °C78 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
25/01/2016 10:008 °C9 °C78 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
25/01/2016 11:009 °C10 °C79 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
25/01/2016 12:0010 °C11 °C78 %0 mm5 km / h190 °Non renseigné
25/01/2016 13:0011 °C12 °C77 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
25/01/2016 14:0012 °C12 °C77 %0 mm7 km / h220 °Non renseigné
25/01/2016 15:0012 °C12 °C79 %0 mm7 km / h190 °Non renseigné
25/01/2016 16:0012 °C12 °C80 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
25/01/2016 17:0012 °C12 °C82 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
25/01/2016 18:0011 °C12 °C85 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
25/01/2016 19:0011 °C11 °C87 %0 mm5 km / h190 °Non renseigné
25/01/2016 20:0010 °C11 °C90 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
25/01/2016 21:0010 °C10 °C82 %0 mm6 km / h330 °Non renseigné
25/01/2016 22:009 °C10 °C83 %0 mm3 km / h330 °Non renseigné
25/01/2016 23:009 °C9 °C85 %0 mm2 km / h130 °Non renseigné
26/01/2016 00:009 °C9 °C86 %0 mm1 km / h310 °Non renseigné
26/01/2016 01:008 °C9 °C85 %0 mm3 km / h210 °Non renseigné
26/01/2016 02:007 °C9 °C89 %0 mm3 km / h190 °Non renseigné
26/01/2016 03:006 °C7 °C93 %0 mm2 km / h210 °Non renseigné
26/01/2016 04:006 °C7 °C95 %0 mm4 km / h230 °Non renseigné
26/01/2016 05:006 °C7 °C96 %0 mm5 km / h230 °Non renseigné
26/01/2016 06:006 °C6 °C96 %0 mm5 km / h240 °Non renseigné
26/01/2016 07:006 °C6 °C96 %0 mm7 km / h220 °Non renseigné
26/01/2016 08:006 °C7 °C96 %0 mm7 km / h200 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 349350351352353354355356357358359 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0