Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
05/04/2010 05:006 °C8 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 06:005 °C6 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 07:005 °C9 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 08:009 °C11 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 09:0011 °C12 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 10:0012 °C14 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 11:0014 °C15 °C51 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
05/04/2010 12:0014 °C15 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
05/04/2010 13:0015 °C15 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
05/04/2010 14:0015 °C16 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
05/04/2010 15:0016 °C16 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 021 hPa
05/04/2010 16:0015 °C16 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
05/04/2010 17:0015 °C16 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
05/04/2010 18:0015 °C17 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
05/04/2010 19:0014 °C15 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
05/04/2010 20:0013 °C14 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
05/04/2010 21:0012 °C13 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
05/04/2010 22:0011 °C12 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
05/04/2010 23:0010 °C11 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 018 hPa
06/04/2010 00:0010 °C10 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
06/04/2010 01:0010 °C11 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
06/04/2010 02:009 °C10 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
06/04/2010 03:009 °C9 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 015 hPa
06/04/2010 04:009 °C9 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 015 hPa
06/04/2010 05:008 °C9 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
06/04/2010 06:009 °C9 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
06/04/2010 07:009 °C10 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
06/04/2010 08:0010 °C12 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
06/04/2010 09:0012 °C14 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
06/04/2010 10:0014 °C17 °C48 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 012 hPa
06/04/2010 11:0017 °C19 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 012 hPa
06/04/2010 12:0019 °C20 °C29 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 011 hPa
06/04/2010 13:0020 °C21 °C30 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 011 hPa
06/04/2010 14:0020 °C21 °C25 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 011 hPa
06/04/2010 15:0021 °C22 °C20 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
06/04/2010 16:0020 °C22 °C24 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
06/04/2010 17:0019 °C21 °C38 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
06/04/2010 18:0017 °C19 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 010 hPa
06/04/2010 19:0014 °C17 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 011 hPa
06/04/2010 20:0013 °C14 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 011 hPa
06/04/2010 21:0012 °C13 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 011 hPa
06/04/2010 22:0012 °C13 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 012 hPa
06/04/2010 23:0012 °C12 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
07/04/2010 00:0012 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
07/04/2010 01:0012 °C12 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
07/04/2010 02:0012 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
07/04/2010 03:0012 °C12 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 015 hPa
07/04/2010 04:0011 °C12 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 015 hPa
07/04/2010 05:0011 °C11 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
07/04/2010 06:0011 °C11 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
07/04/2010 07:0011 °C11 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
07/04/2010 08:0011 °C11 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 018 hPa
07/04/2010 09:0011 °C12 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 018 hPa
07/04/2010 10:0011 °C12 °C88 %1 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
07/04/2010 11:0011 °C12 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
07/04/2010 12:0012 °C13 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
07/04/2010 13:0013 °C14 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
07/04/2010 14:0013 °C14 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
07/04/2010 15:0013 °C14 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
07/04/2010 16:0013 °C14 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
07/04/2010 17:0013 °C14 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 021 hPa
07/04/2010 18:0012 °C13 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 021 hPa
07/04/2010 19:0011 °C12 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 021 hPa
07/04/2010 20:0010 °C11 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
07/04/2010 21:0010 °C11 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
07/04/2010 22:0010 °C10 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
07/04/2010 23:0010 °C10 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
08/04/2010 00:0010 °C10 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
08/04/2010 01:0010 °C10 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
08/04/2010 02:0010 °C10 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
08/04/2010 03:0010 °C10 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
08/04/2010 04:009 °C10 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
08/04/2010 05:008 °C9 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
08/04/2010 06:008 °C8 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
08/04/2010 07:008 °C10 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 08:0010 °C11 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 09:0011 °C12 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 10:0012 °C13 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 026 hPa
08/04/2010 11:0013 °C14 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 026 hPa
08/04/2010 12:0013 °C14 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 13:0014 °C14 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 14:0014 °C15 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 15:0014 °C14 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
08/04/2010 16:0013 °C14 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 17:0012 °C13 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 18:0012 °C13 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 19:0012 °C12 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
08/04/2010 20:0012 °C12 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 026 hPa
08/04/2010 21:0011 °C12 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 026 hPa
08/04/2010 22:0011 °C11 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 026 hPa
08/04/2010 23:0011 °C11 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 00:0011 °C11 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 01:0011 °C11 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 02:0010 °C11 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 03:009 °C10 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 04:009 °C9 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 05:009 °C9 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 06:008 °C9 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 07:009 °C10 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 08:0010 °C11 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 09:0011 °C13 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 025 hPa
09/04/2010 10:0013 °C15 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 11:0015 °C16 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 12:0015 °C16 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 024 hPa
09/04/2010 13:0015 °C16 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
09/04/2010 14:0016 °C17 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
09/04/2010 15:0016 °C16 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
09/04/2010 16:0016 °C16 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
09/04/2010 17:0016 °C16 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
09/04/2010 18:0014 °C16 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
09/04/2010 19:0013 °C14 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
09/04/2010 20:0012 °C14 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
09/04/2010 21:0014 °C14 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
09/04/2010 22:0013 °C14 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
09/04/2010 23:0012 °C13 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
10/04/2010 00:0012 °C12 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
10/04/2010 01:0011 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 023 hPa
10/04/2010 02:0011 °C11 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 03:0011 °C11 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 04:0010 °C11 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 05:0010 °C10 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 06:0010 °C10 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 07:0010 °C11 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 08:0011 °C13 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 09:0013 °C15 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 10:0015 °C17 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 022 hPa
10/04/2010 11:0017 °C19 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 021 hPa
10/04/2010 12:0017 °C18 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
10/04/2010 13:0017 °C18 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 020 hPa
10/04/2010 14:0018 °C20 °C46 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 019 hPa
10/04/2010 15:0019 °C20 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 018 hPa
10/04/2010 16:0019 °C20 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
10/04/2010 17:0018 °C19 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
10/04/2010 18:0017 °C18 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
10/04/2010 19:0016 °C17 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
10/04/2010 20:0016 °C17 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
10/04/2010 21:0015 °C16 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 017 hPa
10/04/2010 22:0014 °C15 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
10/04/2010 23:0013 °C14 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 016 hPa
11/04/2010 00:0013 °C13 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 015 hPa
11/04/2010 01:0013 °C13 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 015 hPa
11/04/2010 02:0012 °C13 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
11/04/2010 03:0012 °C12 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
11/04/2010 04:0011 °C12 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
11/04/2010 05:0010 °C11 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 014 hPa
11/04/2010 06:0010 °C10 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
11/04/2010 07:0010 °C11 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
11/04/2010 08:0011 °C12 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
11/04/2010 09:0012 °C15 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa
11/04/2010 10:0015 °C16 °C48 %0 mmNon renseignéNon renseigné1 013 hPa

< Page précédente1 ... 1112131415161718192021 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0