Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
02/03/2011 00:007 °C7 °C72 %0 mm16 km / h80 °1 032 hPa
02/03/2011 01:007 °C7 °C74 %0 mm14 km / h60 °1 032 hPa
02/03/2011 02:007 °C7 °C73 %0 mm13 km / h50 °1 031 hPa
02/03/2011 03:007 °C7 °C68 %0 mm12 km / h50 °1 031 hPa
02/03/2011 04:006 °C7 °C70 %0 mm13 km / h60 °1 030 hPa
02/03/2011 05:006 °C7 °C72 %0 mm13 km / h40 °1 030 hPa
02/03/2011 06:006 °C7 °C74 %0 mm13 km / h50 °1 030 hPa
02/03/2011 07:006 °C7 °C74 %0 mm14 km / h60 °1 030 hPa
02/03/2011 08:006 °C7 °C74 %0 mm16 km / h50 °1 031 hPa
02/03/2011 09:006 °C7 °C76 %0 mm16 km / h30 °1 031 hPa
02/03/2011 10:006 °C6 °C77 %0 mm15 km / h50 °1 031 hPa
02/03/2011 11:006 °C6 °C76 %0 mm16 km / h50 °1 031 hPa
02/03/2011 12:006 °C6 °C73 %0 mm17 km / h50 °1 031 hPa
02/03/2011 13:006 °C6 °C75 %0 mm15 km / h50 °1 030 hPa
02/03/2011 14:006 °C6 °C73 %0 mm15 km / h40 °1 030 hPa
02/03/2011 15:006 °C6 °C75 %0 mm15 km / h60 °1 029 hPa
02/03/2011 16:006 °C6 °C75 %0 mm14 km / h50 °1 029 hPa
02/03/2011 17:006 °C6 °C75 %0 mm12 km / h30 °1 029 hPa
02/03/2011 18:006 °C6 °C78 %0 mm13 km / h60 °1 030 hPa
02/03/2011 19:006 °C6 °C78 %0 mm16 km / h30 °1 030 hPa
02/03/2011 20:006 °C7 °C78 %0 mm15 km / h50 °1 030 hPa
02/03/2011 21:007 °C7 °C79 %0 mm15 km / h40 °1 030 hPa
02/03/2011 22:007 °C7 °C78 %0 mm16 km / h50 °1 030 hPa
02/03/2011 23:007 °C7 °C78 %0 mm16 km / h50 °1 030 hPa
03/03/2011 00:007 °C7 °C79 %0 mm17 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 01:007 °C7 °C77 %0 mm16 km / h40 °1 030 hPa
03/03/2011 02:007 °C7 °C78 %0 mm16 km / h60 °1 029 hPa
03/03/2011 03:007 °C7 °C78 %0 mm16 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 04:007 °C7 °C77 %0 mm15 km / h60 °1 029 hPa
03/03/2011 05:007 °C7 °C78 %0 mm16 km / h60 °1 029 hPa
03/03/2011 06:007 °C7 °C80 %0 mm14 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 07:007 °C7 °C80 %0 mm16 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 08:007 °C7 °C81 %0 mm16 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 09:007 °C7 °C79 %0 mm14 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 10:007 °C8 °C75 %0 mm13 km / h50 °1 029 hPa
03/03/2011 11:007 °C8 °C75 %0 mm14 km / h60 °1 029 hPa
03/03/2011 12:007 °C8 °C75 %0 mm15 km / h70 °1 029 hPa
03/03/2011 13:007 °C8 °C76 %0 mm16 km / h70 °1 029 hPa
03/03/2011 14:007 °C8 °C76 %0 mm16 km / h60 °1 029 hPa
03/03/2011 15:007 °C8 °C73 %0 mm16 km / h60 °1 028 hPa
03/03/2011 16:006 °C7 °C78 %0 mm15 km / h70 °1 028 hPa
03/03/2011 17:006 °C6 °C79 %0 mm16 km / h70 °1 028 hPa
03/03/2011 18:006 °C6 °C79 %0 mm16 km / h70 °1 028 hPa
03/03/2011 19:006 °C6 °C78 %0 mm16 km / h60 °1 028 hPa
03/03/2011 20:006 °C6 °C77 %0 mm17 km / h60 °1 028 hPa
03/03/2011 21:006 °C7 °C77 %0 mm19 km / h70 °1 028 hPa
03/03/2011 22:006 °C7 °C76 %0 mm19 km / h70 °1 027 hPa
03/03/2011 23:006 °C6 °C76 %0 mm18 km / h70 °1 027 hPa
04/03/2011 00:006 °C7 °C74 %0 mm18 km / h60 °1 027 hPa
04/03/2011 01:006 °C7 °C74 %0 mm17 km / h60 °1 027 hPa
04/03/2011 02:006 °C7 °C73 %0 mm18 km / h80 °1 027 hPa
04/03/2011 03:006 °C6 °C72 %0 mm16 km / h70 °1 026 hPa
04/03/2011 04:006 °C6 °C70 %0 mm16 km / h70 °1 026 hPa
04/03/2011 05:006 °C6 °C74 %0 mm18 km / h80 °1 025 hPa
04/03/2011 06:006 °C7 °C71 %0 mm17 km / h50 °1 025 hPa
04/03/2011 07:006 °C7 °C71 %0 mm18 km / h70 °1 025 hPa
04/03/2011 08:006 °C7 °C74 %0 mm18 km / h60 °1 026 hPa
04/03/2011 09:006 °C7 °C73 %0 mm18 km / h80 °1 026 hPa
04/03/2011 10:006 °C7 °C71 %0 mm18 km / h90 °1 026 hPa
04/03/2011 11:006 °C7 °C70 %0 mm15 km / h80 °1 026 hPa
04/03/2011 12:007 °C7 °C70 %0 mm13 km / h80 °1 026 hPa
04/03/2011 13:007 °C8 °C70 %0 mm13 km / h60 °1 025 hPa
04/03/2011 14:007 °C8 °C68 %0 mm14 km / h70 °1 025 hPa
04/03/2011 15:007 °C8 °C73 %0 mm15 km / h70 °1 025 hPa
04/03/2011 16:007 °C8 °C74 %0 mm14 km / h70 °1 025 hPa
04/03/2011 17:007 °C8 °C74 %0 mm13 km / h60 °1 025 hPa
04/03/2011 18:007 °C7 °C74 %0 mm12 km / h90 °1 026 hPa
04/03/2011 19:007 °C7 °C75 %0 mm12 km / h90 °1 026 hPa
04/03/2011 20:007 °C7 °C78 %0 mm10 km / h90 °1 026 hPa
04/03/2011 21:006 °C7 °C80 %0 mm9 km / h90 °1 027 hPa
04/03/2011 22:006 °C6 °C83 %0 mm7 km / h90 °1 027 hPa
04/03/2011 23:006 °C6 °C87 %0 mm7 km / h90 °1 027 hPa
05/03/2011 00:006 °C6 °C87 %0 mm10 km / h90 °1 027 hPa
05/03/2011 01:006 °C6 °C86 %0 mm11 km / h80 °1 027 hPa
05/03/2011 02:006 °C6 °C86 %0 mm10 km / h80 °1 026 hPa
05/03/2011 03:006 °C6 °C86 %0 mm8 km / h80 °1 026 hPa
05/03/2011 04:005 °C6 °C87 %0 mm8 km / h90 °1 026 hPa
05/03/2011 05:005 °C6 °C85 %0 mm8 km / h90 °1 026 hPa
05/03/2011 06:005 °C6 °C86 %0 mm6 km / h90 °1 026 hPa
05/03/2011 07:006 °C7 °C79 %0 mm10 km / h50 °1 026 hPa
05/03/2011 08:006 °C7 °C76 %0 mm11 km / h70 °1 026 hPa
05/03/2011 09:007 °C7 °C77 %0 mm11 km / h60 °1 025 hPa
05/03/2011 10:006 °C7 °C76 %0 mm12 km / h80 °1 025 hPa
05/03/2011 11:007 °C7 °C78 %0 mm12 km / h70 °1 025 hPa
05/03/2011 12:007 °C7 °C79 %0 mm13 km / h80 °1 025 hPa
05/03/2011 13:007 °C7 °C78 %0 mm13 km / h70 °1 025 hPa
05/03/2011 14:007 °C7 °C78 %0 mm13 km / h80 °1 024 hPa
05/03/2011 15:006 °C7 °C80 %0 mm13 km / h80 °1 024 hPa
05/03/2011 16:006 °C7 °C80 %0 mm13 km / h70 °1 024 hPa
05/03/2011 17:006 °C7 °C81 %0 mm14 km / h50 °1 024 hPa
05/03/2011 18:006 °C6 °C81 %0 mm14 km / h80 °1 024 hPa
05/03/2011 19:006 °C6 °C82 %0 mm14 km / h80 °1 024 hPa
05/03/2011 20:006 °C6 °C81 %0 mm14 km / h80 °1 024 hPa
05/03/2011 21:006 °C6 °C81 %0 mm14 km / h90 °1 025 hPa
05/03/2011 22:006 °C6 °C82 %0 mm13 km / h90 °1 025 hPa
05/03/2011 23:005 °C6 °C82 %0 mm13 km / h80 °1 024 hPa
06/03/2011 00:005 °C5 °C82 %0 mm13 km / h80 °1 024 hPa
06/03/2011 01:005 °C5 °C82 %0 mm14 km / h100 °1 024 hPa
06/03/2011 02:005 °C5 °C81 %0 mm13 km / h90 °1 024 hPa
06/03/2011 03:005 °C5 °C81 %0 mm13 km / h90 °1 024 hPa
06/03/2011 04:005 °C6 °C80 %0 mm13 km / h80 °1 024 hPa
06/03/2011 05:006 °C6 °C81 %0 mm12 km / h100 °1 024 hPa
06/03/2011 06:006 °C6 °C77 %0 mm12 km / h80 °1 024 hPa
06/03/2011 07:006 °C6 °C80 %0 mm12 km / h70 °1 024 hPa
06/03/2011 08:006 °C7 °C76 %0 mm13 km / h70 °1 024 hPa
06/03/2011 09:006 °C6 °C75 %0 mm9 km / h80 °1 025 hPa
06/03/2011 10:006 °C6 °C73 %0 mm11 km / h80 °1 025 hPa
06/03/2011 11:006 °C7 °C71 %0 mm13 km / h80 °1 025 hPa
06/03/2011 12:007 °C8 °C71 %0 mm14 km / h70 °1 024 hPa
06/03/2011 13:007 °C8 °C73 %0 mm15 km / h70 °1 024 hPa
06/03/2011 14:007 °C7 °C75 %0 mm14 km / h70 °1 024 hPa
06/03/2011 15:007 °C7 °C74 %0 mm14 km / h80 °1 023 hPa
06/03/2011 16:007 °C7 °C78 %0 mm13 km / h60 °1 023 hPa
06/03/2011 17:007 °C7 °C80 %0 mm14 km / h70 °1 023 hPa
06/03/2011 18:006 °C7 °C82 %0 mm14 km / h70 °1 023 hPa
06/03/2011 19:006 °C7 °C82 %0 mm13 km / h80 °1 023 hPa
06/03/2011 20:006 °C7 °C82 %0 mm13 km / h90 °1 024 hPa
06/03/2011 21:006 °C6 °C82 %0 mm13 km / h100 °1 024 hPa
06/03/2011 22:006 °C6 °C84 %0 mm13 km / h90 °1 024 hPa
06/03/2011 23:005 °C6 °C86 %0 mm14 km / h80 °1 024 hPa
07/03/2011 00:005 °C5 °C86 %0 mm14 km / h90 °1 024 hPa
07/03/2011 01:005 °C5 °C86 %0 mm13 km / h90 °1 024 hPa
07/03/2011 02:005 °C5 °C84 %0 mm12 km / h80 °1 024 hPa
07/03/2011 03:005 °C5 °C80 %0 mm13 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 04:005 °C5 °C79 %0 mm12 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 05:005 °C5 °C81 %0 mm10 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 06:005 °C5 °C81 %0 mm11 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 07:005 °C6 °C78 %0 mm12 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 08:005 °C6 °C73 %0 mm12 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 09:006 °C7 °C71 %0 mm12 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 10:007 °C7 °C75 %0 mm12 km / h80 °1 023 hPa
07/03/2011 11:007 °C7 °C69 %0 mm14 km / h80 °1 022 hPa
07/03/2011 12:007 °C8 °C71 %0 mm14 km / h70 °1 022 hPa
07/03/2011 13:007 °C8 °C69 %0 mm13 km / h60 °1 021 hPa
07/03/2011 14:008 °C8 °C66 %0 mm13 km / h70 °1 021 hPa
07/03/2011 15:008 °C8 °C65 %0 mm14 km / h70 °1 021 hPa
07/03/2011 16:008 °C8 °C67 %0 mm15 km / h50 °1 020 hPa
07/03/2011 17:007 °C8 °C71 %0 mm13 km / h80 °1 020 hPa
07/03/2011 18:007 °C7 °C73 %0 mm12 km / h70 °1 020 hPa
07/03/2011 19:007 °C7 °C73 %0 mm10 km / h60 °1 021 hPa
07/03/2011 20:006 °C7 °C76 %0 mm9 km / h100 °1 021 hPa
07/03/2011 21:005 °C6 °C74 %0 mm7 km / h70 °1 021 hPa
07/03/2011 22:004 °C5 °C74 %0 mm6 km / h120 °1 021 hPa
07/03/2011 23:003 °C4 °C79 %0 mm6 km / h130 °1 021 hPa
08/03/2011 00:002 °C3 °C81 %0 mm4 km / h130 °1 021 hPa
08/03/2011 01:002 °C2 °C81 %0 mm3 km / h160 °1 020 hPa
08/03/2011 02:001 °C2 °C84 %0 mm3 km / h170 °1 020 hPa
08/03/2011 03:001 °C2 °C85 %0 mm3 km / h180 °1 019 hPa
08/03/2011 04:001 °C2 °C86 %0 mm2 km / h170 °1 019 hPa
08/03/2011 05:000 °C1 °C88 %0 mm2 km / h130 °1 019 hPa

< Page précédente1 ... 6465666768697071727374 ... 954Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0