Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
29/09/2017 02:0010 °C11 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 03:0010 °C11 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 04:009 °C11 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 05:0010 °C11 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 06:0010 °C11 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 07:0010 °C12 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 08:0012 °C16 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 09:0017 °C20 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 10:0019 °C21 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 11:0019 °C23 °C48 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 12:0023 °C24 °C43 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 13:0024 °C25 °C42 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 14:0025 °C26 °C38 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 15:0025 °C27 °C32 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 16:0025 °C26 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 17:0021 °C26 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 18:0019 °C21 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 19:0016 °C19 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 20:0015 °C18 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 21:0014 °C16 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 22:0013 °C14 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/09/2017 23:0011 °C13 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 00:0012 °C12 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 01:0011 °C13 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 02:0010 °C12 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 03:0010 °C11 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 04:0010 °C10 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 05:009 °C10 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 06:009 °C10 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 07:009 °C12 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 08:0012 °C15 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 09:0014 °C16 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 10:0016 °C17 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 11:0017 °C18 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 12:0017 °C18 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 13:0015 °C18 °C78 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 14:0015 °C15 °C92 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 15:0015 °C15 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 16:0014 °C15 °C95 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 17:0014 °C14 °C96 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 18:0013 °C14 °C96 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 19:0013 °C13 °C97 %3 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 20:0012 °C13 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 21:0011 °C12 °C98 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 22:0011 °C12 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/09/2017 23:0012 °C12 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 00:0011 °C12 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 01:0010 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 02:0010 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 03:0011 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 04:0010 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 05:0010 °C10 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 06:0010 °C10 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 07:0010 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 08:0011 °C12 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 09:0012 °C13 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 10:0012 °C13 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 11:0014 °C15 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 12:0015 °C17 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 13:0016 °C19 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 14:0016 °C18 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 15:0017 °C19 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 16:0017 °C18 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 17:0015 °C17 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 18:0013 °C15 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 19:0012 °C13 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 20:0011 °C12 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 21:0010 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 22:0011 °C12 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/10/2017 23:0011 °C11 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 00:0011 °C12 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 01:0011 °C11 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 02:0011 °C11 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 03:0011 °C12 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 04:0011 °C11 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 05:0011 °C12 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 06:0011 °C12 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 07:0011 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 08:0011 °C13 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 09:0013 °C14 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 10:0014 °C17 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 11:0016 °C19 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 12:0018 °C21 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 13:0020 °C21 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 14:0020 °C20 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 15:0020 °C22 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 16:0020 °C22 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 17:0018 °C20 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 18:0017 °C18 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 19:0017 °C17 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 20:0017 °C17 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 21:0016 °C17 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 22:0016 °C16 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/10/2017 23:0016 °C16 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 00:0016 °C16 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 01:0016 °C16 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 02:0015 °C16 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 03:0015 °C15 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 04:0015 °C16 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 05:0015 °C15 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 06:0015 °C15 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 07:0015 °C15 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 08:0016 °C17 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 09:0016 °C17 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 10:0016 °C17 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 11:0017 °C17 °C95 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 12:0017 °C18 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 13:0017 °C18 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 14:0017 °C17 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 15:0017 °C20 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 16:0017 °C19 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 17:0015 °C17 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 18:0013 °C15 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 19:0013 °C14 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 20:0012 °C14 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 21:0011 °C12 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 22:0010 °C11 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/10/2017 23:0010 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 00:0010 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 01:0010 °C11 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 02:008 °C10 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 03:008 °C8 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 04:007 °C8 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 05:007 °C8 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 06:007 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 07:007 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 08:007 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 09:0010 °C15 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 10:0014 °C16 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 11:0015 °C17 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 12:0017 °C19 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 13:0018 °C20 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 14:0019 °C22 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 15:0020 °C22 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 16:0020 °C22 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 17:0015 °C20 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 18:0013 °C15 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 19:0012 °C13 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 20:0012 °C13 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 21:0011 °C12 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 22:0011 °C12 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/10/2017 23:0011 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 00:0010 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 01:009 °C10 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 02:009 °C10 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 03:008 °C9 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 04:008 °C9 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 05:007 °C9 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 06:007 °C9 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/10/2017 07:007 °C8 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 448449450451452453454455456457458 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0