Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
02/03/2013 06:002 °C2 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 07:002 °C2 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 08:002 °C2 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 09:002 °C2 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 10:002 °C3 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 11:003 °C3 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 12:003 °C4 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 13:004 °C4 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 14:004 °C4 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 15:004 °C4 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 16:004 °C4 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 17:004 °C4 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 18:003 °C4 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 19:003 °C3 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 20:003 °C3 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 21:003 °C3 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 22:003 °C3 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 23:002 °C3 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 00:002 °C2 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 01:002 °C2 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 02:001 °C2 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 03:000 °C1 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 04:000 °C1 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 05:001 °C1 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 06:001 °C1 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 07:001 °C1 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 08:001 °C3 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 09:003 °C4 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 10:003 °C5 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 11:004 °C6 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 12:005 °C7 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 13:007 °C9 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 14:008 °C10 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 15:009 °C10 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 16:0010 °C10 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 17:008 °C10 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 18:006 °C8 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 19:005 °C6 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 20:004 °C5 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 21:003 °C4 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 22:002 °C3 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 23:001 °C3 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 00:000 °C1 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 01:00-0 °C0 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 02:00-1 °C-0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 03:00-2 °C-1 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 04:00-3 °C-2 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 05:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 06:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 07:00-4 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 08:00-3 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 09:000 °C2 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 10:002 °C5 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 11:005 °C9 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 12:009 °C13 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 13:0013 °C16 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 14:0015 °C16 °C42 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 15:0015 °C16 °C41 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 16:0015 °C16 °C44 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 17:0014 °C16 °C53 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 18:0012 °C14 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 19:0010 °C12 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 20:0010 °C11 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 21:009 °C10 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 22:007 °C9 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 23:006 °C8 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 00:007 °C8 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 01:007 °C8 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 02:004 °C7 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 03:003 °C6 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 04:003 °C4 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 05:003 °C4 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 06:003 °C4 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 07:004 °C4 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 08:004 °C5 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 09:005 °C6 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 10:006 °C7 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 11:006 °C13 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 12:0013 °C15 °C51 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 13:0012 °C14 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 14:0012 °C14 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 15:0013 °C13 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 16:0012 °C13 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 17:0012 °C13 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 18:0010 °C12 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 19:009 °C11 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 20:007 °C9 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 21:006 °C7 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 22:007 °C7 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 23:007 °C7 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 00:006 °C7 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 01:006 °C6 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 02:006 °C7 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 03:006 °C6 °C96 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 04:006 °C7 °C96 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 05:006 °C7 °C96 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 06:007 °C7 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 07:006 °C7 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 08:006 °C7 °C98 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 09:007 °C7 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 10:007 °C8 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 11:008 °C8 °C92 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 12:008 °C9 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 13:008 °C9 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 14:009 °C10 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 15:0010 °C10 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 16:009 °C10 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 17:009 °C10 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 18:008 °C9 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 19:008 °C8 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 20:007 °C8 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 21:007 °C7 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 22:007 °C7 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/03/2013 23:006 °C7 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 00:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 01:006 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 02:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 03:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 04:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 05:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 06:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 07:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 08:006 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 09:007 °C8 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 10:008 °C11 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 11:0011 °C15 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 12:0014 °C16 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 13:0015 °C16 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 14:0015 °C16 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 15:0016 °C17 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 16:0015 °C16 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 17:0014 °C16 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 18:0013 °C14 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 19:0012 °C13 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 20:0012 °C13 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 21:0011 °C12 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 22:0011 °C12 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/03/2013 23:0011 °C12 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 00:0011 °C11 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 01:0010 °C11 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 02:0011 °C12 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 03:0011 °C12 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 04:0011 °C12 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 05:0010 °C11 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 06:0010 °C10 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 07:009 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 08:009 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 09:0010 °C10 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 10:0010 °C11 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/03/2013 11:0011 °C12 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 181182183184185186187188189190191 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0