Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
04/04/2024 14:0013 °C14 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 15:0013 °C15 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 16:0014 °C16 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 17:0014 °C14 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 18:0013 °C14 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 19:0013 °C13 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 20:0011 °C13 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 21:0011 °C11 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 22:0010 °C11 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/04/2024 23:009 °C11 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 00:008 °C9 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 01:008 °C8 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 02:008 °C10 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 03:0010 °C11 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 04:0011 °C12 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 05:0011 °C12 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 06:0012 °C12 °C54 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 07:0012 °C14 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 08:0014 °C16 °C42 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 09:0016 °C18 °C38 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 10:0018 °C19 °C39 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 11:0018 °C19 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 12:0019 °C20 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 13:0019 °C21 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 14:0019 °C21 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 15:0018 °C19 °C40 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 16:0018 °C18 °C44 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 17:0018 °C18 °C43 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 18:0017 °C18 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 19:0015 °C17 °C52 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 20:0013 °C15 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 21:0012 °C13 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 22:0011 °C12 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/04/2024 23:0010 °C11 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 00:009 °C10 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 01:009 °C10 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 02:0010 °C10 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 03:0010 °C10 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 04:0010 °C14 °C38 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 05:0011 °C14 °C45 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 06:0011 °C14 °C33 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 07:0014 °C17 °C26 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 08:0017 °C18 °C24 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 09:0018 °C21 °C16 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 10:0021 °C24 °C15 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 11:0023 °C24 °C17 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 12:0024 °C25 °C16 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 13:0024 °C25 °C14 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 14:0025 °C25 °C14 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 15:0023 °C25 °C14 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 16:0022 °C23 °C15 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 17:0021 °C22 °C17 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 18:0020 °C21 °C19 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 19:0019 °C20 °C21 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 20:0019 °C20 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 21:0019 °C20 °C21 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 22:0020 °C20 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
06/04/2024 23:0020 °C20 °C21 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 00:0019 °C20 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 01:0019 °C20 °C23 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 02:0019 °C19 °C24 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 03:0018 °C19 °C27 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 04:0013 °C18 °C47 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 05:0012 °C13 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 06:0012 °C13 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 07:0013 °C14 °C51 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 08:0014 °C18 °C43 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 09:0018 °C20 °C33 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 10:0020 °C22 °C24 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 11:0022 °C23 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 12:0022 °C25 °C19 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 13:0024 °C25 °C20 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 14:0024 °C25 °C25 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 15:0024 °C25 °C17 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 16:0023 °C24 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 17:0021 °C23 °C25 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 18:0020 °C21 °C29 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 19:0019 °C20 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 20:0017 °C19 °C40 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 21:0014 °C17 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 22:0014 °C15 °C53 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
07/04/2024 23:0014 °C18 °C51 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 00:0014 °C16 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 01:0014 °C14 °C50 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 02:0013 °C14 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 03:0011 °C13 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 04:0011 °C11 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 05:0010 °C11 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 06:0010 °C11 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 07:0011 °C12 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 08:0012 °C19 °C31 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 09:0019 °C21 °C28 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 10:0019 °C21 °C35 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 11:0018 °C21 °C30 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 12:0021 °C23 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 13:0023 °C24 °C21 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 14:0023 °C24 °C22 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 15:0022 °C23 °C27 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 16:0021 °C22 °C27 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 17:0021 °C22 °C23 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 18:0021 °C22 °C24 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 19:0020 °C22 °C30 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 20:0019 °C20 °C33 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 21:0019 °C20 °C35 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 22:0018 °C19 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
08/04/2024 23:0016 °C19 °C43 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 00:0016 °C16 °C35 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 01:0013 °C16 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 02:0011 °C13 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 03:0010 °C11 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 04:007 °C10 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 05:005 °C7 °C96 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 06:004 °C5 °C98 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 07:004 °C4 °C97 %2 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 08:002 °C4 °C97 %3 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 09:002 °C2 °C97 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 10:002 °C3 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 11:003 °C4 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 12:004 °C6 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 13:005 °C6 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 14:005 °C6 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 15:005 °C6 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 16:004 °C6 °C90 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 17:005 °C7 °C77 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 18:006 °C8 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 19:004 °C6 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 20:003 °C4 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 21:002 °C3 °C92 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 22:002 °C3 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
09/04/2024 23:002 °C2 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 00:002 °C2 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 01:002 °C2 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 02:002 °C2 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 03:002 °C2 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 04:002 °C2 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 05:001 °C2 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 06:001 °C2 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 07:001 °C3 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 08:003 °C4 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 09:004 °C5 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 10:004 °C5 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 11:005 °C5 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 12:005 °C6 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 13:006 °C7 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 14:007 °C8 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 15:006 °C8 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 16:007 °C8 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 17:007 °C8 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 18:006 °C8 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
10/04/2024 19:005 °C6 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 826827828829830831832833834835836 ... 953Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0