Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
27/12/2011 00:004 °C5 °C91 %0 mm2 km / h50 °Non renseigné
27/12/2011 01:004 °C5 °C89 %0 mm3 km / h60 °Non renseigné
27/12/2011 02:003 °C5 °C82 %0 mm2 km / h70 °Non renseigné
27/12/2011 03:002 °C5 °C94 %0 mm3 km / h40 °Non renseigné
27/12/2011 04:002 °C3 °C90 %0 mm2 km / h70 °Non renseigné
27/12/2011 05:003 °C4 °C91 %0 mm2 km / h100 °Non renseigné
27/12/2011 06:001 °C3 °C97 %0 mm3 km / h90 °Non renseigné
27/12/2011 07:001 °C3 °C91 %0 mm2 km / h90 °Non renseigné
27/12/2011 08:002 °C3 °C90 %0 mm2 km / h80 °Non renseigné
27/12/2011 09:002 °C3 °C89 %0 mm2 km / h80 °Non renseigné
27/12/2011 10:003 °C7 °C75 %0 mm2 km / h80 °Non renseigné
27/12/2011 11:006 °C8 °C69 %0 mm2 km / h80 °Non renseigné
27/12/2011 12:007 °C8 °C70 %0 mm2 km / h80 °Non renseigné
27/12/2011 13:008 °C10 °C59 %0 mm2 km / h140 °Non renseigné
27/12/2011 14:0010 °C10 °C61 %0 mm2 km / h130 °Non renseigné
27/12/2011 15:0010 °C11 °C60 %0 mm2 km / h140 °Non renseigné
27/12/2011 16:0010 °C10 °C59 %0 mm2 km / h150 °Non renseigné
27/12/2011 17:009 °C10 °C65 %0 mm1 km / h140 °Non renseigné
27/12/2011 18:008 °C9 °C66 %0 mm1 km / h110 °Non renseigné
27/12/2011 19:008 °C8 °C67 %0 mm2 km / h120 °Non renseigné
27/12/2011 20:007 °C8 °C71 %0 mm2 km / h120 °Non renseigné
27/12/2011 21:006 °C7 °C73 %0 mm2 km / h120 °Non renseigné
27/12/2011 22:006 °C7 °C74 %0 mm2 km / h120 °Non renseigné
27/12/2011 23:004 °C5 °C77 %0 mm3 km / h130 °Non renseigné
28/12/2011 00:005 °C5 °C74 %0 mm3 km / h150 °Non renseigné
28/12/2011 01:005 °C5 °C76 %0 mm3 km / h150 °Non renseigné
28/12/2011 02:004 °C5 °C74 %0 mm4 km / h180 °Non renseigné
28/12/2011 03:004 °C5 °C78 %0 mm3 km / h180 °Non renseigné
28/12/2011 04:003 °C4 °C80 %0 mm3 km / h160 °Non renseigné
28/12/2011 05:003 °C4 °C87 %0 mm3 km / h150 °Non renseigné
28/12/2011 06:003 °C4 °C87 %0 mm3 km / h180 °Non renseigné
28/12/2011 07:002 °C3 °C91 %0 mm3 km / h260 °Non renseigné
28/12/2011 08:001 °C2 °C93 %0 mm3 km / h140 °Non renseigné
28/12/2011 09:002 °C4 °C85 %0 mm2 km / h140 °Non renseigné
28/12/2011 10:004 °C4 °C86 %0 mm2 km / h160 °Non renseigné
28/12/2011 11:004 °C5 °C87 %0 mm3 km / h170 °Non renseigné
28/12/2011 12:005 °C6 °C91 %0 mm3 km / h170 °Non renseigné
28/12/2011 13:005 °C6 °C92 %0 mm2 km / h230 °Non renseigné
28/12/2011 14:006 °C6 °C94 %0 mm2 km / h210 °Non renseigné
28/12/2011 15:006 °C6 °C95 %0 mm3 km / h220 °Non renseigné
28/12/2011 16:006 °C7 °C95 %0 mm3 km / h220 °Non renseigné
28/12/2011 17:006 °C7 °C96 %0 mm3 km / h200 °Non renseigné
28/12/2011 18:006 °C7 °C96 %0 mm4 km / h210 °Non renseigné
28/12/2011 19:007 °C7 °C98 %1 mm5 km / h250 °Non renseigné
28/12/2011 20:007 °C7 °C98 %0 mm4 km / h250 °Non renseigné
28/12/2011 21:006 °C7 °C99 %0 mm4 km / h280 °Non renseigné
28/12/2011 22:007 °C8 °C98 %0 mm7 km / h330 °Non renseigné
28/12/2011 23:007 °C7 °C94 %0 mm8 km / h320 °Non renseigné
29/12/2011 00:006 °C7 °C95 %0 mm8 km / h350 °Non renseigné
29/12/2011 01:005 °C6 °C97 %0 mm5 km / h340 °Non renseigné
29/12/2011 02:004 °C5 °C95 %0 mm5 km / h350 °Non renseigné
29/12/2011 03:003 °C4 °C94 %0 mm4 km / h340 °Non renseigné
29/12/2011 04:003 °C3 °C93 %0 mm6 km / h330 °Non renseigné
29/12/2011 05:002 °C3 °C93 %0 mm5 km / h330 °Non renseigné
29/12/2011 06:002 °C2 °C92 %0 mm2 km / h320 °Non renseigné
29/12/2011 07:002 °C2 °C93 %0 mm3 km / h340 °Non renseigné
29/12/2011 08:002 °C2 °C93 %0 mm3 km / h330 °Non renseigné
29/12/2011 09:002 °C3 °C91 %0 mm3 km / h330 °Non renseigné
29/12/2011 10:003 °C4 °C90 %0 mm2 km / h250 °Non renseigné
29/12/2011 11:003 °C6 °C83 %0 mm3 km / h280 °Non renseigné
29/12/2011 12:006 °C7 °C78 %0 mm3 km / h270 °Non renseigné
29/12/2011 13:007 °C8 °C72 %0 mm7 km / h310 °Non renseigné
29/12/2011 14:007 °C8 °C72 %0 mm7 km / h330 °Non renseigné
29/12/2011 15:007 °C8 °C73 %0 mm5 km / h340 °Non renseigné
29/12/2011 16:006 °C8 °C81 %0 mm4 km / h250 °Non renseigné
29/12/2011 17:006 °C7 °C83 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
29/12/2011 18:005 °C6 °C93 %0 mm7 km / h240 °Non renseigné
29/12/2011 19:005 °C6 °C96 %0 mm8 km / h240 °Non renseigné
29/12/2011 20:005 °C6 °C98 %0 mm6 km / h260 °Non renseigné
29/12/2011 21:005 °C5 °C99 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
29/12/2011 22:005 °C5 °C99 %0 mm6 km / h250 °Non renseigné
29/12/2011 23:005 °C5 °C99 %0 mm6 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 00:005 °C5 °C99 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
30/12/2011 01:005 °C5 °C100 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 02:005 °C5 °C100 %0 mm6 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 03:005 °C5 °C100 %0 mm7 km / h260 °Non renseigné
30/12/2011 04:005 °C5 °C100 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 05:005 °C6 °C100 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 06:006 °C6 °C99 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 07:006 °C6 °C99 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
30/12/2011 08:006 °C7 °C99 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
30/12/2011 09:007 °C8 °C93 %0 mm12 km / h290 °Non renseigné
30/12/2011 10:008 °C8 °C93 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
30/12/2011 11:008 °C9 °C94 %0 mm12 km / h280 °Non renseigné
30/12/2011 12:009 °C9 °C94 %0 mm10 km / h300 °Non renseigné
30/12/2011 13:009 °C9 °C96 %0 mm11 km / h290 °Non renseigné
30/12/2011 14:009 °C9 °C92 %0 mm13 km / h270 °Non renseigné
30/12/2011 15:009 °C9 °C95 %0 mm12 km / h280 °Non renseigné
30/12/2011 16:009 °C9 °C93 %0 mm11 km / h280 °Non renseigné
30/12/2011 17:009 °C9 °C95 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
30/12/2011 18:009 °C9 °C96 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
30/12/2011 19:009 °C9 °C97 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
30/12/2011 20:009 °C9 °C97 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
30/12/2011 21:009 °C9 °C97 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
30/12/2011 22:009 °C10 °C97 %2 mm13 km / h280 °Non renseigné
30/12/2011 23:0010 °C10 °C97 %0 mm11 km / h250 °Non renseigné
31/12/2011 00:0010 °C10 °C97 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 01:0010 °C11 °C96 %0 mm15 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 02:0011 °C11 °C96 %0 mm14 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 03:0011 °C11 °C96 %0 mm11 km / h280 °Non renseigné
31/12/2011 04:0011 °C11 °C97 %0 mm11 km / h290 °Non renseigné
31/12/2011 05:0011 °C11 °C97 %0 mm13 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 06:0011 °C11 °C96 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 07:0011 °C11 °C97 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 08:0011 °C11 °C96 %0 mm11 km / h290 °Non renseigné
31/12/2011 09:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h280 °Non renseigné
31/12/2011 10:0011 °C12 °C97 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 11:0012 °C12 °C96 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 12:0012 °C12 °C95 %0 mm11 km / h280 °Non renseigné
31/12/2011 13:0012 °C12 °C95 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 14:0012 °C12 °C96 %0 mm9 km / h280 °Non renseigné
31/12/2011 15:0012 °C12 °C96 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
31/12/2011 16:0012 °C12 °C96 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 17:0012 °C12 °C96 %0 mm9 km / h280 °Non renseigné
31/12/2011 18:0012 °C12 °C97 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
31/12/2011 19:0011 °C12 °C97 %0 mm9 km / h280 °Non renseigné
31/12/2011 20:0011 °C11 °C97 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
31/12/2011 21:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h240 °Non renseigné
31/12/2011 22:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
31/12/2011 23:0011 °C11 °C97 %0 mm7 km / h240 °Non renseigné
01/01/2012 00:0011 °C11 °C97 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
01/01/2012 01:0011 °C12 °C97 %1 mm6 km / h250 °Non renseigné
01/01/2012 02:0012 °C12 °C98 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
01/01/2012 03:0012 °C12 °C98 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
01/01/2012 04:0012 °C12 °C98 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
01/01/2012 05:0011 °C12 °C97 %0 mm8 km / h240 °Non renseigné
01/01/2012 06:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
01/01/2012 07:0011 °C11 °C97 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
01/01/2012 08:0011 °C11 °C97 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
01/01/2012 09:0011 °C11 °C97 %0 mm7 km / h220 °Non renseigné
01/01/2012 10:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h230 °Non renseigné
01/01/2012 11:0011 °C12 °C97 %0 mm9 km / h230 °Non renseigné
01/01/2012 12:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h230 °Non renseigné
01/01/2012 13:0011 °C12 °C97 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
01/01/2012 14:0012 °C12 °C97 %0 mm6 km / h220 °Non renseigné
01/01/2012 15:0012 °C12 °C95 %0 mm5 km / h210 °Non renseigné
01/01/2012 16:0012 °C12 °C94 %0 mm5 km / h220 °Non renseigné
01/01/2012 17:0012 °C12 °C93 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
01/01/2012 18:0011 °C12 °C90 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
01/01/2012 19:0011 °C12 °C89 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
01/01/2012 20:0010 °C11 °C91 %0 mm7 km / h170 °Non renseigné
01/01/2012 21:0010 °C11 °C92 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
01/01/2012 22:0010 °C11 °C91 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
01/01/2012 23:0011 °C11 °C91 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
02/01/2012 00:0010 °C11 °C92 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
02/01/2012 01:0010 °C10 °C95 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
02/01/2012 02:0010 °C10 °C96 %1 mm8 km / h210 °Non renseigné
02/01/2012 03:0010 °C10 °C96 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
02/01/2012 04:0010 °C10 °C96 %1 mm11 km / h230 °Non renseigné
02/01/2012 05:0010 °C10 °C87 %1 mm16 km / h280 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 112113114115116117118119120121122 ... 954Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0