Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
11/11/2014 00:003 °C4 °C98 %0 mm2 km / h70 °998 hPa
11/11/2014 01:002 °C4 °C98 %0 mm1 km / h60 °997 hPa
11/11/2014 02:001 °C2 °C98 %0 mm2 km / h60 °997 hPa
11/11/2014 03:000 °C2 °C99 %0 mm3 km / h70 °996 hPa
11/11/2014 04:000 °C2 °C100 %0 mm3 km / h70 °995 hPa
11/11/2014 05:000 °C3 °C100 %0 mm3 km / h70 °995 hPa
11/11/2014 06:003 °C5 °C100 %0 mm3 km / h70 °995 hPa
11/11/2014 07:004 °C5 °C100 %0 mm4 km / h60 °994 hPa
11/11/2014 08:005 °C6 °C98 %0 mm3 km / h80 °994 hPa
11/11/2014 09:006 °C8 °C92 %0 mm4 km / h80 °994 hPa
11/11/2014 10:009 °C11 °C82 %0 mm2 km / h50 °994 hPa
11/11/2014 11:0011 °C13 °C68 %0 mm5 km / h160 °993 hPa
11/11/2014 12:0013 °C14 °C62 %0 mm4 km / h150 °993 hPa
11/11/2014 13:0014 °C15 °C60 %0 mm5 km / h130 °992 hPa
11/11/2014 14:0014 °C15 °C59 %0 mm6 km / h140 °992 hPa
11/11/2014 15:0013 °C14 °C67 %0 mm4 km / h140 °992 hPa
11/11/2014 16:0012 °C13 °C80 %0 mm4 km / h120 °992 hPa
11/11/2014 17:0011 °C12 °C77 %0 mm3 km / h130 °992 hPa
11/11/2014 18:0010 °C11 °C81 %0 mm1 km / h80 °993 hPa
11/11/2014 19:0010 °C11 °C87 %0 mm3 km / h80 °993 hPa
11/11/2014 20:0010 °C10 °C86 %0 mm2 km / h70 °993 hPa
11/11/2014 21:0010 °C10 °C90 %0 mm3 km / h80 °993 hPa
11/11/2014 22:0010 °C10 °C88 %0 mm3 km / h60 °994 hPa
11/11/2014 23:0010 °C12 °C83 %0 mm10 km / h240 °994 hPa
12/11/2014 00:0011 °C11 °C87 %0 mm7 km / h220 °995 hPa
12/11/2014 01:0010 °C11 °C90 %0 mm3 km / h180 °995 hPa
12/11/2014 02:009 °C10 °C92 %0 mm3 km / h160 °995 hPa
12/11/2014 03:009 °C9 °C95 %0 mm2 km / h90 °995 hPa
12/11/2014 04:008 °C9 °C97 %0 mm2 km / h80 °996 hPa
12/11/2014 05:008 °C10 °C89 %0 mm4 km / h260 °997 hPa
12/11/2014 06:009 °C10 °C93 %0 mm3 km / h160 °998 hPa
12/11/2014 07:009 °C10 °C94 %0 mm4 km / h200 °998 hPa
12/11/2014 08:009 °C10 °C88 %0 mm3 km / h150 °998 hPa
12/11/2014 09:0010 °C11 °C83 %0 mm2 km / h80 °999 hPa
12/11/2014 10:0011 °C13 °C81 %0 mm9 km / h220 °1 000 hPa
12/11/2014 11:0012 °C14 °C76 %0 mm8 km / h220 °1 000 hPa
12/11/2014 12:0014 °C16 °C67 %0 mm8 km / h230 °1 000 hPa
12/11/2014 13:0014 °C16 °C66 %0 mm12 km / h240 °1 001 hPa
12/11/2014 14:0013 °C14 °C68 %0 mm11 km / h230 °1 001 hPa
12/11/2014 15:0013 °C15 °C61 %0 mm7 km / h220 °1 001 hPa
12/11/2014 16:0012 °C15 °C75 %0 mm6 km / h260 °1 002 hPa
12/11/2014 17:0011 °C12 °C82 %0 mm5 km / h280 °1 002 hPa
12/11/2014 18:0010 °C11 °C88 %0 mm1 km / h140 °1 003 hPa
12/11/2014 19:009 °C10 °C96 %0 mm6 km / h220 °1 004 hPa
12/11/2014 20:009 °C10 °C96 %0 mm3 km / h150 °1 004 hPa
12/11/2014 21:008 °C9 °C95 %0 mm2 km / h110 °1 004 hPa
12/11/2014 22:006 °C9 °C98 %0 mm2 km / h100 °1 004 hPa
12/11/2014 23:006 °C7 °C99 %0 mm3 km / h70 °1 004 hPa
13/11/2014 00:005 °C6 °C100 %0 mm3 km / h70 °1 005 hPa
13/11/2014 01:005 °C5 °C99 %0 mm3 km / h70 °1 004 hPa
13/11/2014 02:004 °C5 °C99 %0 mm3 km / h80 °1 004 hPa
13/11/2014 03:004 °C5 °C100 %0 mm4 km / h80 °1 004 hPa
13/11/2014 04:004 °C5 °C100 %0 mm3 km / h60 °1 003 hPa
13/11/2014 05:004 °C5 °C100 %0 mm2 km / h60 °1 003 hPa
13/11/2014 06:004 °C6 °C99 %0 mm4 km / h60 °1 003 hPa
13/11/2014 07:005 °C6 °C99 %0 mm5 km / h40 °1 003 hPa
13/11/2014 08:006 °C7 °C99 %0 mm3 km / h30 °1 003 hPa
13/11/2014 09:007 °C10 °C85 %0 mm5 km / h90 °1 003 hPa
13/11/2014 10:0011 °C13 °C75 %0 mm6 km / h110 °1 003 hPa
13/11/2014 11:0013 °C14 °C68 %0 mm6 km / h140 °1 003 hPa
13/11/2014 12:0014 °C16 °C63 %0 mm6 km / h120 °1 002 hPa
13/11/2014 13:0016 °C17 °C55 %0 mm7 km / h130 °1 002 hPa
13/11/2014 14:0016 °C17 °C58 %0 mm8 km / h140 °1 001 hPa
13/11/2014 15:0016 °C16 °C61 %0 mm6 km / h140 °1 001 hPa
13/11/2014 16:0015 °C16 °C62 %0 mm6 km / h130 °1 000 hPa
13/11/2014 17:0015 °C15 °C63 %0 mm6 km / h140 °1 000 hPa
13/11/2014 18:0015 °C15 °C62 %0 mm7 km / h130 °1 000 hPa
13/11/2014 19:0015 °C15 °C61 %0 mm7 km / h130 °999 hPa
13/11/2014 20:0015 °C15 °C62 %0 mm7 km / h140 °999 hPa
13/11/2014 21:0014 °C15 °C65 %0 mm9 km / h120 °999 hPa
13/11/2014 22:0014 °C14 °C63 %0 mm8 km / h130 °998 hPa
13/11/2014 23:0014 °C14 °C62 %0 mm10 km / h130 °998 hPa
14/11/2014 00:0013 °C14 °C63 %0 mm8 km / h120 °997 hPa
14/11/2014 01:0013 °C13 °C63 %0 mm9 km / h140 °997 hPa
14/11/2014 02:0012 °C13 °C64 %0 mm7 km / h140 °997 hPa
14/11/2014 03:0012 °C13 °C67 %0 mm5 km / h130 °997 hPa
14/11/2014 04:0011 °C13 °C69 %0 mm5 km / h130 °997 hPa
14/11/2014 05:0010 °C13 °C87 %1 mm6 km / h140 °997 hPa
14/11/2014 06:0010 °C10 °C92 %1 mm5 km / h40 °999 hPa
14/11/2014 07:0010 °C10 °C96 %4 mm4 km / h50 °999 hPa
14/11/2014 08:0010 °C10 °C97 %1 mm4 km / h80 °998 hPa
14/11/2014 09:0010 °C10 °C94 %0 mm4 km / h90 °999 hPa
14/11/2014 10:0010 °C11 °C93 %0 mm3 km / h140 °998 hPa
14/11/2014 11:0011 °C12 °C91 %0 mm4 km / h120 °998 hPa
14/11/2014 12:0012 °C12 °C93 %0 mm3 km / h140 °998 hPa
14/11/2014 13:0012 °C12 °C96 %1 mm2 km / h130 °997 hPa
14/11/2014 14:0012 °C12 °C97 %1 mm3 km / h110 °996 hPa
14/11/2014 15:0012 °C13 °C96 %0 mm3 km / h110 °996 hPa
14/11/2014 16:0012 °C12 °C97 %0 mm3 km / h130 °997 hPa
14/11/2014 17:0012 °C12 °C98 %0 mm1 km / h70 °997 hPa
14/11/2014 18:0012 °C12 °C99 %0 mm6 km / h90 °996 hPa
14/11/2014 19:0012 °C12 °C97 %0 mm2 km / h250 °997 hPa
14/11/2014 20:0011 °C12 °C98 %0 mm2 km / h190 °997 hPa
14/11/2014 21:0011 °C12 °C97 %0 mm3 km / h200 °997 hPa
14/11/2014 22:0011 °C12 °C98 %0 mm3 km / h170 °998 hPa
14/11/2014 23:0010 °C11 °C98 %0 mm2 km / h190 °998 hPa
15/11/2014 00:0010 °C11 °C99 %0 mm2 km / h160 °998 hPa
15/11/2014 01:0011 °C11 °C99 %0 mm2 km / h160 °998 hPa
15/11/2014 02:0010 °C11 °C99 %0 mm2 km / h170 °998 hPa
15/11/2014 03:0010 °C10 °C99 %0 mm4 km / h150 °997 hPa
15/11/2014 04:0010 °C10 °C97 %0 mm3 km / h150 °998 hPa
15/11/2014 05:009 °C10 °C98 %0 mm2 km / h100 °998 hPa
15/11/2014 06:009 °C10 °C97 %0 mm4 km / h130 °998 hPa
15/11/2014 07:009 °C10 °C97 %0 mm3 km / h70 °998 hPa
15/11/2014 08:009 °C9 °C94 %0 mm5 km / h160 °998 hPa
15/11/2014 09:009 °C10 °C94 %0 mm6 km / h210 °999 hPa
15/11/2014 10:0010 °C11 °C87 %0 mm7 km / h250 °999 hPa
15/11/2014 11:0011 °C12 °C83 %0 mm5 km / h270 °999 hPa
15/11/2014 12:0012 °C14 °C72 %0 mm4 km / h200 °998 hPa
15/11/2014 13:0013 °C15 °C74 %0 mm6 km / h220 °997 hPa
15/11/2014 14:0012 °C14 °C79 %0 mm6 km / h160 °997 hPa
15/11/2014 15:0012 °C14 °C83 %0 mm4 km / h180 °997 hPa
15/11/2014 16:0012 °C14 °C85 %0 mm3 km / h140 °997 hPa
15/11/2014 17:0011 °C12 °C79 %0 mm4 km / h170 °997 hPa
15/11/2014 18:0010 °C12 °C89 %1 mm7 km / h240 °998 hPa
15/11/2014 19:0010 °C11 °C91 %1 mm12 km / h240 °998 hPa
15/11/2014 20:009 °C10 °C88 %0 mm9 km / h210 °998 hPa
15/11/2014 21:009 °C9 °C89 %0 mm7 km / h210 °998 hPa
15/11/2014 22:009 °C10 °C89 %0 mm8 km / h180 °998 hPa
15/11/2014 23:009 °C10 °C89 %0 mm10 km / h200 °998 hPa
16/11/2014 00:009 °C9 °C94 %4 mm9 km / h190 °998 hPa
16/11/2014 01:009 °C9 °C93 %1 mm9 km / h250 °997 hPa
16/11/2014 02:009 °C9 °C90 %0 mm12 km / h190 °997 hPa
16/11/2014 03:009 °C9 °C91 %0 mm13 km / h220 °996 hPa
16/11/2014 04:009 °C10 °C89 %0 mm13 km / h200 °996 hPa
16/11/2014 05:009 °C10 °C87 %0 mm15 km / h200 °996 hPa
16/11/2014 06:009 °C10 °C89 %0 mm17 km / h190 °997 hPa
16/11/2014 07:009 °C9 °C91 %1 mm14 km / h190 °997 hPa
16/11/2014 08:009 °C9 °C90 %1 mm12 km / h190 °998 hPa
16/11/2014 09:009 °C9 °C92 %0 mm13 km / h210 °998 hPa
16/11/2014 10:009 °C10 °C92 %0 mm13 km / h190 °998 hPa
16/11/2014 11:0010 °C11 °C87 %0 mm11 km / h180 °998 hPa
16/11/2014 12:0010 °C11 °C92 %0 mm13 km / h210 °997 hPa
16/11/2014 13:0010 °C10 °C88 %0 mm14 km / h200 °997 hPa
16/11/2014 14:009 °C10 °C91 %0 mm13 km / h200 °997 hPa
16/11/2014 15:0010 °C10 °C90 %0 mm12 km / h190 °997 hPa
16/11/2014 16:0010 °C10 °C88 %0 mm11 km / h200 °997 hPa
16/11/2014 17:009 °C10 °C90 %0 mm12 km / h190 °997 hPa
16/11/2014 18:009 °C9 °C91 %0 mm11 km / h180 °997 hPa
16/11/2014 19:009 °C9 °C94 %1 mm11 km / h200 °997 hPa
16/11/2014 20:008 °C9 °C95 %1 mm7 km / h190 °997 hPa
16/11/2014 21:009 °C9 °C94 %0 mm8 km / h180 °997 hPa
16/11/2014 22:009 °C9 °C93 %0 mm8 km / h180 °997 hPa
16/11/2014 23:009 °C9 °C93 %0 mm8 km / h190 °997 hPa
17/11/2014 00:008 °C9 °C94 %0 mm9 km / h190 °997 hPa
17/11/2014 01:009 °C9 °C95 %0 mm7 km / h200 °997 hPa
17/11/2014 02:009 °C9 °C94 %0 mm7 km / h210 °997 hPa
17/11/2014 03:009 °C9 °C96 %1 mm7 km / h210 °997 hPa
17/11/2014 04:009 °C9 °C94 %0 mm6 km / h200 °997 hPa
17/11/2014 05:009 °C9 °C95 %0 mm5 km / h190 °997 hPa

< Page précédente1 ... 280281282283284285286287288289290 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0