Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
30/01/2013 00:007 °C8 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 01:007 °C8 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 02:007 °C8 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 03:008 °C9 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 04:009 °C9 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 05:009 °C9 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 06:008 °C9 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 07:008 °C10 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 08:0010 °C10 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 09:0010 °C11 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 10:0011 °C12 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 11:0012 °C13 °C70 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 12:0012 °C13 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 13:0013 °C14 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 14:0013 °C14 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 15:0012 °C13 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 16:0011 °C12 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 17:0010 °C11 °C89 %1 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 18:009 °C10 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 19:009 °C9 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 20:009 °C9 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 21:008 °C9 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 22:007 °C8 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/01/2013 23:006 °C7 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 00:005 °C6 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 01:004 °C5 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 02:001 °C4 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 03:001 °C2 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 04:000 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 05:001 °C2 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 06:002 °C3 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 07:003 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 08:004 °C5 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 09:005 °C6 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 10:006 °C8 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 11:008 °C8 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 12:008 °C10 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 13:0010 °C10 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 14:0010 °C11 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 15:0010 °C10 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 16:0010 °C10 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 17:009 °C10 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 18:008 °C9 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 19:008 °C8 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 20:007 °C8 °C84 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 21:008 °C8 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 22:008 °C8 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/01/2013 23:008 °C8 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 00:008 °C8 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 01:007 °C8 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 02:006 °C7 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 03:006 °C7 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 04:007 °C7 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 05:007 °C7 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 06:007 °C8 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 07:008 °C8 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 08:008 °C9 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 09:009 °C10 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 10:0010 °C10 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 11:0010 °C11 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 12:0010 °C11 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 13:0010 °C10 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 14:0010 °C10 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 15:0010 °C10 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 16:0010 °C10 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 17:0010 °C10 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 18:009 °C10 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 19:009 °C9 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 20:009 °C9 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 21:008 °C9 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 22:008 °C8 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/02/2013 23:005 °C8 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 00:002 °C5 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 01:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 02:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 03:001 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 04:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 05:001 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 06:001 °C1 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 07:001 °C2 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 08:000 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 09:000 °C0 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 10:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 11:000 °C1 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 12:000 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 13:002 °C3 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 14:000 °C3 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 15:001 °C1 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 16:000 °C1 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 17:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 18:000 °C0 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 19:00-0 °C0 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 20:00-0 °C-0 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 21:00-0 °C-0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 22:00-0 °C-0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/02/2013 23:00-0 °C-0 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 00:00-0 °C-0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 01:00-0 °C-0 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 02:00-1 °C-0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 03:00-1 °C-0 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 04:00-1 °C-1 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 05:00-1 °C-1 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 06:00-1 °C-1 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 07:00-1 °C-1 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 08:00-1 °C-1 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 09:00-1 °C-0 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 10:00-0 °C-0 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 11:00-0 °C0 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 12:000 °C1 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 13:001 °C2 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 14:001 °C2 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 15:001 °C2 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 16:001 °C1 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 17:000 °C1 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 18:000 °C0 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 19:000 °C0 °C80 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 20:000 °C0 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 21:000 °C1 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 22:000 °C1 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/02/2013 23:001 °C1 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 00:001 °C1 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 01:001 °C2 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 02:002 °C2 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 03:002 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 04:002 °C2 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 05:002 °C3 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 06:003 °C3 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 07:003 °C4 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 08:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 09:004 °C4 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 10:004 °C5 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 11:005 °C6 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 12:006 °C7 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 13:007 °C7 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 14:007 °C8 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 15:008 °C8 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 16:008 °C8 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 17:008 °C8 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 18:007 °C8 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 19:007 °C8 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 20:007 °C7 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 21:007 °C7 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 22:007 °C7 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/02/2013 23:006 °C7 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/02/2013 00:006 °C7 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/02/2013 01:006 °C7 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/02/2013 02:006 °C6 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/02/2013 03:005 °C6 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/02/2013 04:004 °C5 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/02/2013 05:004 °C4 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 176177178179180181182183184185186 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0