Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
22/02/2012 03:00-4 °C-4 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 04:00-5 °C-4 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 05:00-5 °C-5 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 06:00-6 °C-5 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 07:00-6 °C-5 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 08:00-5 °C-2 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 09:00-2 °C2 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 10:002 °C4 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 11:004 °C5 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 12:005 °C7 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 13:007 °C8 °C37 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 14:008 °C10 °C30 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 15:009 °C10 °C32 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 16:0010 °C10 °C33 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 17:006 °C10 °C51 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 18:001 °C6 °C71 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 19:00-0 °C1 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 20:00-0 °C-0 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 21:00-1 °C-0 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 22:00-1 °C-1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
22/02/2012 23:00-1 °C-1 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 00:00-2 °C-1 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 01:00-2 °C-1 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 02:00-2 °C-1 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 03:00-2 °C-1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 04:00-1 °C-1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 05:00-1 °C-0 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 06:00-0 °C-0 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 07:00-0 °C-0 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 08:00-0 °C0 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 09:000 °C0 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 10:000 °C1 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 11:001 °C2 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 12:002 °C3 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 13:003 °C3 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 14:003 °C4 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 15:004 °C4 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 16:004 °C4 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 17:004 °C4 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 18:004 °C4 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 19:004 °C4 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 20:003 °C4 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 21:003 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 22:003 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
23/02/2012 23:003 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 00:002 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 01:002 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 02:002 °C2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 03:002 °C2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 04:002 °C2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 05:002 °C2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 06:002 °C2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 07:002 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 08:002 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 09:003 °C4 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 10:004 °C5 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 11:005 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 12:006 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 13:007 °C8 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 14:008 °C8 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 15:008 °C8 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 16:008 °C8 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 17:008 °C8 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 18:007 °C8 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 19:007 °C7 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 20:007 °C7 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 21:006 °C7 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 22:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
24/02/2012 23:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 00:005 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 01:006 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 02:005 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 03:005 °C5 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 04:005 °C5 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 05:005 °C5 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 06:005 °C5 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 07:005 °C5 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 08:005 °C6 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 09:006 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 10:007 °C8 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 11:008 °C8 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 12:008 °C8 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 13:008 °C9 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 14:009 °C9 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 15:009 °C10 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 16:009 °C10 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 17:009 °C10 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 18:009 °C9 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 19:008 °C9 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 20:008 °C8 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 21:007 °C8 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 22:007 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
25/02/2012 23:007 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 00:007 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 01:006 °C7 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 02:006 °C7 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 03:006 °C7 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 04:005 °C6 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 05:003 °C5 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 06:002 °C3 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 07:002 °C3 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 08:002 °C4 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 09:004 °C6 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 10:006 °C6 °C67 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 11:006 °C6 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 12:006 °C7 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 13:006 °C7 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 14:007 °C8 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 15:007 °C8 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 16:007 °C7 °C61 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 17:006 °C7 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 18:005 °C6 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 19:002 °C5 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 20:001 °C2 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 21:001 °C1 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 22:000 °C1 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2012 23:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 00:00-0 °C0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 01:00-1 °C-0 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 02:00-2 °C-1 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 03:00-1 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 04:00-2 °C-1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 05:00-2 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 06:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 07:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 08:00-1 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 09:00-0 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 10:003 °C6 °C79 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 11:006 °C8 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 12:008 °C9 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 13:008 °C9 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 14:009 °C10 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 15:0010 °C10 °C55 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 16:009 °C10 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 17:008 °C9 °C63 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 18:004 °C7 °C75 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 19:002 °C4 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 20:001 °C2 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 21:000 °C1 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 22:00-0 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2012 23:00-0 °C0 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 00:00-1 °C-0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 01:00-1 °C-1 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 02:00-1 °C-0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 03:00-1 °C-0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 04:00-0 °C0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 05:00-0 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 06:00-0 °C-0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 07:00-0 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2012 08:000 °C2 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 121122123124125126127128129130131 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0