Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
09/10/2012 12:0017 °C18 °C78 %0 mm8 km / h290 °988 hPa
09/10/2012 13:0018 °C19 °C72 %0 mm8 km / h290 °988 hPa
09/10/2012 14:0019 °C19 °C72 %0 mm6 km / h290 °988 hPa
09/10/2012 15:0019 °C19 °C73 %0 mm6 km / h270 °988 hPa
09/10/2012 16:0017 °C19 °C82 %0 mm6 km / h320 °988 hPa
09/10/2012 17:0017 °C18 °C80 %0 mm4 km / h260 °988 hPa
09/10/2012 18:0017 °C17 °C83 %0 mm2 km / h300 °988 hPa
09/10/2012 19:0016 °C17 °C87 %0 mm2 km / h40 °988 hPa
09/10/2012 20:0016 °C16 °C90 %0 mm3 km / h40 °988 hPa
09/10/2012 21:0015 °C16 °C93 %0 mm1 km / h40 °988 hPa
09/10/2012 22:0015 °C15 °C94 %0 mm1 km / h220 °988 hPa
09/10/2012 23:0015 °C15 °C95 %0 mm2 km / h190 °987 hPa
10/10/2012 00:0015 °C15 °C95 %0 mm1 km / h210 °987 hPa
10/10/2012 01:0015 °C15 °C95 %0 mm1 km / h70 °987 hPa
10/10/2012 02:0014 °C15 °C96 %0 mm1 km / h160 °986 hPa
10/10/2012 03:0014 °C15 °C96 %0 mm4 km / h180 °985 hPa
10/10/2012 04:0014 °C15 °C96 %0 mm4 km / h210 °985 hPa
10/10/2012 05:0015 °C15 °C96 %1 mm4 km / h200 °985 hPa
10/10/2012 06:0014 °C15 °C95 %0 mm4 km / h180 °985 hPa
10/10/2012 07:0014 °C14 °C95 %0 mm4 km / h200 °986 hPa
10/10/2012 08:0014 °C15 °C94 %0 mm3 km / h180 °986 hPa
10/10/2012 09:0015 °C17 °C86 %0 mm3 km / h240 °986 hPa
10/10/2012 10:0017 °C18 °C81 %0 mm4 km / h320 °986 hPa
10/10/2012 11:0018 °C19 °C76 %0 mm5 km / h290 °986 hPa
10/10/2012 12:0018 °C19 °C72 %0 mm5 km / h290 °986 hPa
10/10/2012 13:0019 °C20 °C68 %0 mm6 km / h330 °985 hPa
10/10/2012 14:0019 °C20 °C69 %0 mm6 km / h340 °985 hPa
10/10/2012 15:0019 °C19 °C72 %0 mm5 km / h360 °985 hPa
10/10/2012 16:0018 °C19 °C74 %0 mm4 km / h350 °986 hPa
10/10/2012 17:0017 °C18 °C85 %0 mm2 km / h130 °986 hPa
10/10/2012 18:0016 °C17 °C87 %0 mm5 km / h180 °986 hPa
10/10/2012 19:0016 °C16 °C93 %0 mm4 km / h210 °986 hPa
10/10/2012 20:0015 °C16 °C94 %0 mm2 km / h10 °986 hPa
10/10/2012 21:0015 °C15 °C95 %0 mm2 km / h20 °986 hPa
10/10/2012 22:0015 °C15 °C95 %1 mm4 km / h50 °986 hPa
10/10/2012 23:0014 °C15 °C94 %0 mm5 km / h50 °986 hPa
11/10/2012 00:0013 °C14 °C94 %0 mm3 km / h40 °985 hPa
11/10/2012 01:0013 °C13 °C93 %0 mm3 km / h10 °985 hPa
11/10/2012 02:0013 °C13 °C94 %0 mm2 km / h40 °985 hPa
11/10/2012 03:0013 °C13 °C95 %0 mm1 km / h20 °984 hPa
11/10/2012 04:0013 °C13 °C95 %0 mm1 km / h20 °984 hPa
11/10/2012 05:0013 °C13 °C96 %0 mm1 km / h10 °983 hPa
11/10/2012 06:0013 °C13 °C96 %0 mm1 km / h350 °983 hPa
11/10/2012 07:0013 °C13 °C96 %0 mm2 km / h60 °983 hPa
11/10/2012 08:0013 °C14 °C97 %0 mm1 km / h30 °983 hPa
11/10/2012 09:0014 °C14 °C97 %0 mm1 km / h110 °983 hPa
11/10/2012 10:0014 °C15 °C97 %0 mm2 km / h150 °983 hPa
11/10/2012 11:0015 °C15 °C93 %0 mm3 km / h170 °983 hPa
11/10/2012 12:0015 °C16 °C90 %0 mm3 km / h190 °982 hPa
11/10/2012 13:0016 °C17 °C85 %0 mm5 km / h200 °982 hPa
11/10/2012 14:0017 °C18 °C79 %0 mm3 km / h200 °981 hPa
11/10/2012 15:0017 °C18 °C81 %0 mm3 km / h130 °981 hPa
11/10/2012 16:0017 °C18 °C80 %0 mm4 km / h130 °980 hPa
11/10/2012 17:0016 °C17 °C86 %0 mm3 km / h170 °980 hPa
11/10/2012 18:0015 °C16 °C90 %0 mm2 km / h160 °980 hPa
11/10/2012 19:0015 °C15 °C92 %0 mm2 km / h210 °981 hPa
11/10/2012 20:0015 °C15 °C92 %0 mm1 km / h210 °980 hPa
11/10/2012 21:0015 °C15 °C92 %0 mm3 km / h200 °981 hPa
11/10/2012 22:0015 °C15 °C93 %1 mm4 km / h210 °980 hPa
11/10/2012 23:0015 °C15 °C92 %0 mm4 km / h190 °980 hPa
12/10/2012 00:0015 °C15 °C91 %0 mm5 km / h190 °981 hPa
12/10/2012 01:0014 °C15 °C93 %0 mm5 km / h190 °981 hPa
12/10/2012 02:0014 °C14 °C95 %0 mm6 km / h190 °981 hPa
12/10/2012 03:0014 °C14 °C95 %0 mm6 km / h210 °981 hPa
12/10/2012 04:0014 °C14 °C96 %0 mm6 km / h190 °981 hPa
12/10/2012 05:0014 °C14 °C96 %0 mm6 km / h200 °981 hPa
12/10/2012 06:0014 °C14 °C94 %0 mm6 km / h200 °982 hPa
12/10/2012 07:0014 °C14 °C82 %0 mm9 km / h270 °983 hPa
12/10/2012 08:0014 °C14 °C79 %0 mm9 km / h270 °984 hPa
12/10/2012 09:0013 °C14 °C80 %0 mm10 km / h280 °985 hPa
12/10/2012 10:0013 °C14 °C74 %0 mm10 km / h280 °986 hPa
12/10/2012 11:0014 °C14 °C67 %0 mm12 km / h310 °987 hPa
12/10/2012 12:0013 °C15 °C69 %0 mm12 km / h290 °988 hPa
12/10/2012 13:0013 °C14 °C68 %0 mm10 km / h300 °988 hPa
12/10/2012 14:0014 °C16 °C58 %0 mm9 km / h260 °988 hPa
12/10/2012 15:0014 °C15 °C55 %0 mm8 km / h310 °989 hPa
12/10/2012 16:0013 °C15 °C57 %0 mm5 km / h260 °989 hPa
12/10/2012 17:0012 °C14 °C64 %0 mm3 km / h270 °990 hPa
12/10/2012 18:009 °C12 °C76 %0 mm3 km / h220 °990 hPa
12/10/2012 19:008 °C9 °C80 %0 mm3 km / h270 °990 hPa
12/10/2012 20:007 °C8 °C83 %0 mm4 km / h270 °991 hPa
12/10/2012 21:007 °C8 °C82 %0 mm4 km / h290 °991 hPa
12/10/2012 22:006 °C8 °C88 %0 mm1 km / h300 °991 hPa
12/10/2012 23:005 °C6 °C92 %0 mm2 km / h330 °991 hPa
13/10/2012 00:004 °C6 °C93 %0 mm2 km / h100 °990 hPa
13/10/2012 01:004 °C5 °C93 %0 mm2 km / h340 °990 hPa
13/10/2012 02:003 °C5 °C93 %0 mm1 km / h350 °990 hPa
13/10/2012 03:003 °C3 °C95 %0 mm0 km / h300 °989 hPa
13/10/2012 04:003 °C3 °C96 %0 mm1 km / h310 °989 hPa
13/10/2012 05:002 °C3 °C96 %0 mm1 km / h120 °988 hPa
13/10/2012 06:002 °C2 °C97 %0 mm1 km / h130 °988 hPa
13/10/2012 07:002 °C4 °C97 %0 mm1 km / h320 °988 hPa
13/10/2012 08:004 °C5 °C96 %0 mm1 km / h320 °988 hPa
13/10/2012 09:005 °C8 °C91 %0 mm5 km / h60 °987 hPa
13/10/2012 10:008 °C9 °C90 %0 mm3 km / h130 °987 hPa
13/10/2012 11:009 °C11 °C83 %0 mm3 km / h190 °987 hPa
13/10/2012 12:0011 °C14 °C68 %0 mm6 km / h180 °985 hPa
13/10/2012 13:0014 °C15 °C62 %0 mm9 km / h180 °985 hPa
13/10/2012 14:0014 °C15 °C61 %0 mm10 km / h190 °985 hPa
13/10/2012 15:0013 °C14 °C61 %0 mm10 km / h200 °984 hPa
13/10/2012 16:0012 °C13 °C66 %0 mm8 km / h210 °984 hPa
13/10/2012 17:0012 °C12 °C67 %0 mm8 km / h180 °983 hPa
13/10/2012 18:0011 °C12 °C72 %0 mm6 km / h190 °983 hPa
13/10/2012 19:0011 °C11 °C77 %0 mm5 km / h180 °983 hPa
13/10/2012 20:0011 °C11 °C76 %0 mm7 km / h180 °983 hPa
13/10/2012 21:0010 °C11 °C84 %0 mm7 km / h160 °983 hPa
13/10/2012 22:0010 °C10 °C87 %0 mm5 km / h190 °983 hPa
13/10/2012 23:0010 °C10 °C91 %0 mm9 km / h190 °982 hPa
14/10/2012 00:0010 °C10 °C90 %0 mm7 km / h220 °982 hPa
14/10/2012 01:0010 °C10 °C91 %0 mm4 km / h200 °982 hPa
14/10/2012 02:0010 °C10 °C92 %0 mm5 km / h190 °981 hPa
14/10/2012 03:009 °C10 °C92 %0 mm5 km / h200 °980 hPa
14/10/2012 04:009 °C9 °C93 %0 mm6 km / h210 °980 hPa
14/10/2012 05:009 °C9 °C94 %0 mm5 km / h200 °979 hPa
14/10/2012 06:009 °C9 °C95 %0 mm4 km / h170 °978 hPa
14/10/2012 07:009 °C9 °C95 %0 mm4 km / h160 °977 hPa
14/10/2012 08:009 °C9 °C95 %0 mm4 km / h150 °976 hPa
14/10/2012 09:009 °C10 °C90 %0 mm6 km / h200 °976 hPa
14/10/2012 10:0010 °C10 °C93 %1 mm5 km / h180 °975 hPa
14/10/2012 11:0010 °C11 °C88 %0 mm6 km / h190 °974 hPa
14/10/2012 12:0011 °C11 °C86 %0 mm6 km / h190 °973 hPa
14/10/2012 13:0011 °C12 °C83 %0 mm8 km / h160 °972 hPa
14/10/2012 14:0011 °C11 °C83 %0 mm5 km / h180 °972 hPa
14/10/2012 15:0011 °C11 °C87 %1 mm9 km / h190 °972 hPa
14/10/2012 16:0010 °C11 °C90 %1 mm13 km / h170 °971 hPa
14/10/2012 17:0010 °C11 °C91 %0 mm9 km / h170 °971 hPa
14/10/2012 18:0010 °C11 °C91 %0 mm10 km / h200 °971 hPa
14/10/2012 19:0010 °C11 °C90 %0 mm9 km / h200 °971 hPa
14/10/2012 20:008 °C11 °C88 %1 mm16 km / h260 °972 hPa
14/10/2012 21:009 °C9 °C85 %0 mm10 km / h230 °974 hPa
14/10/2012 22:007 °C9 °C83 %0 mm15 km / h300 °975 hPa
14/10/2012 23:006 °C7 °C81 %0 mm13 km / h300 °977 hPa
15/10/2012 00:006 °C7 °C80 %0 mm8 km / h330 °978 hPa
15/10/2012 01:005 °C6 °C83 %0 mm4 km / h310 °979 hPa
15/10/2012 02:004 °C5 °C88 %0 mm2 km / h200 °979 hPa
15/10/2012 03:004 °C5 °C90 %0 mm4 km / h210 °980 hPa
15/10/2012 04:004 °C5 °C89 %0 mm4 km / h190 °981 hPa
15/10/2012 05:004 °C5 °C91 %0 mm3 km / h210 °981 hPa
15/10/2012 06:004 °C4 °C92 %0 mm2 km / h200 °982 hPa
15/10/2012 07:003 °C4 °C94 %0 mm3 km / h180 °982 hPa
15/10/2012 08:004 °C7 °C85 %0 mm4 km / h200 °983 hPa
15/10/2012 09:007 °C9 °C76 %0 mm5 km / h200 °983 hPa
15/10/2012 10:009 °C10 °C68 %0 mm8 km / h240 °984 hPa
15/10/2012 11:0010 °C11 °C67 %0 mm6 km / h290 °984 hPa
15/10/2012 12:0010 °C12 °C57 %0 mm6 km / h250 °984 hPa
15/10/2012 13:0010 °C12 °C55 %0 mm5 km / h260 °984 hPa
15/10/2012 14:0011 °C12 °C51 %0 mm4 km / h270 °984 hPa
15/10/2012 15:0011 °C13 °C50 %0 mm5 km / h250 °984 hPa
15/10/2012 16:0011 °C13 °C55 %0 mm4 km / h240 °985 hPa
15/10/2012 17:0010 °C11 °C65 %0 mm2 km / h190 °985 hPa

< Page précédente1 ... 158159160161162163164165166167168 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0