Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
01/01/2016 05:003 °C3 °C97 %0 mm3 km / h150 °Non renseigné
01/01/2016 06:002 °C3 °C99 %0 mm4 km / h150 °Non renseigné
01/01/2016 07:002 °C3 °C99 %0 mm3 km / h150 °Non renseigné
01/01/2016 08:001 °C3 °C99 %0 mm3 km / h120 °Non renseigné
01/01/2016 09:002 °C4 °C98 %0 mm3 km / h100 °Non renseigné
01/01/2016 10:002 °C4 °C97 %0 mm5 km / h100 °Non renseigné
01/01/2016 11:002 °C3 °C98 %0 mm6 km / h120 °Non renseigné
01/01/2016 12:003 °C4 °C98 %0 mm7 km / h130 °Non renseigné
01/01/2016 13:004 °C5 °C99 %0 mm7 km / h100 °Non renseigné
01/01/2016 14:005 °C6 °C97 %0 mm6 km / h110 °Non renseigné
01/01/2016 15:006 °C6 °C91 %0 mm6 km / h110 °Non renseigné
01/01/2016 16:006 °C7 °C85 %0 mm6 km / h100 °Non renseigné
01/01/2016 17:006 °C6 °C82 %0 mm9 km / h110 °Non renseigné
01/01/2016 18:006 °C6 °C86 %0 mm10 km / h120 °Non renseigné
01/01/2016 19:006 °C6 °C85 %0 mm10 km / h120 °Non renseigné
01/01/2016 20:006 °C6 °C85 %0 mm8 km / h110 °Non renseigné
01/01/2016 21:006 °C6 °C86 %0 mm10 km / h120 °Non renseigné
01/01/2016 22:006 °C6 °C87 %0 mm9 km / h130 °Non renseigné
01/01/2016 23:006 °C6 °C87 %0 mm8 km / h130 °Non renseigné
02/01/2016 00:006 °C6 °C88 %0 mm9 km / h140 °Non renseigné
02/01/2016 01:006 °C6 °C90 %0 mm9 km / h150 °Non renseigné
02/01/2016 02:006 °C7 °C89 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
02/01/2016 03:007 °C7 °C92 %0 mm9 km / h170 °Non renseigné
02/01/2016 04:007 °C7 °C94 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
02/01/2016 05:007 °C8 °C95 %1 mm11 km / h200 °Non renseigné
02/01/2016 06:008 °C8 °C93 %0 mm9 km / h170 °Non renseigné
02/01/2016 07:008 °C8 °C94 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
02/01/2016 08:008 °C8 °C93 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
02/01/2016 09:007 °C8 °C90 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
02/01/2016 10:008 °C8 °C89 %0 mm7 km / h190 °Non renseigné
02/01/2016 11:008 °C8 °C86 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
02/01/2016 12:008 °C9 °C82 %0 mm11 km / h210 °Non renseigné
02/01/2016 13:009 °C9 °C80 %0 mm11 km / h210 °Non renseigné
02/01/2016 14:009 °C9 °C78 %0 mm10 km / h190 °Non renseigné
02/01/2016 15:009 °C9 °C76 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
02/01/2016 16:008 °C9 °C77 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
02/01/2016 17:007 °C8 °C79 %0 mm8 km / h190 °Non renseigné
02/01/2016 18:008 °C8 °C78 %0 mm10 km / h190 °Non renseigné
02/01/2016 19:007 °C8 °C81 %0 mm10 km / h200 °Non renseigné
02/01/2016 20:006 °C7 °C83 %0 mm9 km / h180 °Non renseigné
02/01/2016 21:006 °C6 °C86 %0 mm9 km / h190 °Non renseigné
02/01/2016 22:006 °C6 °C84 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
02/01/2016 23:006 °C6 °C87 %0 mm10 km / h190 °Non renseigné
03/01/2016 00:006 °C6 °C88 %0 mm9 km / h220 °Non renseigné
03/01/2016 01:005 °C6 °C89 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
03/01/2016 02:004 °C5 °C91 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
03/01/2016 03:004 °C5 °C89 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
03/01/2016 04:005 °C5 °C88 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
03/01/2016 05:005 °C5 °C86 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
03/01/2016 06:005 °C5 °C90 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
03/01/2016 07:005 °C5 °C90 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
03/01/2016 08:004 °C5 °C91 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
03/01/2016 09:004 °C4 °C91 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 10:004 °C5 °C88 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 11:005 °C6 °C83 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 12:006 °C6 °C80 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 13:006 °C7 °C78 %0 mm10 km / h180 °Non renseigné
03/01/2016 14:006 °C7 °C77 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 15:006 °C6 °C76 %0 mm11 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 16:006 °C6 °C72 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 17:006 °C6 °C78 %0 mm11 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 18:005 °C6 °C86 %1 mm13 km / h150 °Non renseigné
03/01/2016 19:004 °C5 °C92 %2 mm15 km / h170 °Non renseigné
03/01/2016 20:004 °C4 °C93 %2 mm13 km / h150 °Non renseigné
03/01/2016 21:004 °C5 °C95 %0 mm11 km / h160 °Non renseigné
03/01/2016 22:005 °C5 °C97 %0 mm11 km / h200 °Non renseigné
03/01/2016 23:005 °C6 °C96 %0 mm13 km / h190 °Non renseigné
04/01/2016 00:006 °C6 °C96 %0 mm11 km / h210 °Non renseigné
04/01/2016 01:006 °C6 °C91 %1 mm13 km / h230 °Non renseigné
04/01/2016 02:006 °C6 °C91 %2 mm11 km / h210 °Non renseigné
04/01/2016 03:005 °C6 °C91 %0 mm12 km / h220 °Non renseigné
04/01/2016 04:006 °C6 °C92 %0 mm13 km / h220 °Non renseigné
04/01/2016 05:006 °C6 °C90 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
04/01/2016 06:006 °C6 °C89 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
04/01/2016 07:006 °C6 °C91 %0 mm10 km / h230 °Non renseigné
04/01/2016 08:005 °C6 °C91 %0 mm10 km / h200 °Non renseigné
04/01/2016 09:005 °C6 °C90 %0 mm10 km / h200 °Non renseigné
04/01/2016 10:006 °C6 °C88 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
04/01/2016 11:006 °C7 °C82 %0 mm11 km / h200 °Non renseigné
04/01/2016 12:007 °C7 °C81 %0 mm11 km / h220 °Non renseigné
04/01/2016 13:007 °C8 °C76 %0 mm12 km / h210 °Non renseigné
04/01/2016 14:007 °C7 °C78 %0 mm11 km / h200 °Non renseigné
04/01/2016 15:007 °C7 °C78 %0 mm8 km / h230 °Non renseigné
04/01/2016 16:006 °C7 °C83 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
04/01/2016 17:006 °C6 °C85 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
04/01/2016 18:005 °C6 °C85 %0 mm7 km / h180 °Non renseigné
04/01/2016 19:004 °C5 °C87 %0 mm5 km / h140 °Non renseigné
04/01/2016 20:004 °C5 °C86 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
04/01/2016 21:005 °C5 °C94 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
04/01/2016 22:005 °C5 °C96 %1 mm7 km / h200 °Non renseigné
04/01/2016 23:005 °C5 °C94 %0 mm8 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 00:005 °C5 °C93 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
05/01/2016 01:005 °C5 °C93 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
05/01/2016 02:005 °C5 °C93 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
05/01/2016 03:005 °C5 °C91 %0 mm9 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 04:005 °C5 °C91 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
05/01/2016 05:005 °C5 °C92 %0 mm9 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 06:005 °C5 °C90 %0 mm10 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 07:005 °C5 °C90 %0 mm10 km / h200 °Non renseigné
05/01/2016 08:005 °C5 °C89 %0 mm11 km / h180 °Non renseigné
05/01/2016 09:005 °C5 °C89 %0 mm10 km / h180 °Non renseigné
05/01/2016 10:005 °C5 °C88 %0 mm10 km / h180 °Non renseigné
05/01/2016 11:005 °C5 °C93 %0 mm11 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 12:005 °C6 °C87 %0 mm12 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 13:006 °C7 °C81 %0 mm12 km / h200 °Non renseigné
05/01/2016 14:007 °C7 °C78 %0 mm13 km / h200 °Non renseigné
05/01/2016 15:007 °C7 °C78 %0 mm13 km / h180 °Non renseigné
05/01/2016 16:006 °C7 °C84 %0 mm9 km / h170 °Non renseigné
05/01/2016 17:005 °C6 °C84 %0 mm9 km / h220 °Non renseigné
05/01/2016 18:005 °C5 °C82 %0 mm8 km / h190 °Non renseigné
05/01/2016 19:005 °C5 °C85 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
05/01/2016 20:005 °C5 °C88 %0 mm9 km / h180 °Non renseigné
05/01/2016 21:005 °C5 °C90 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
05/01/2016 22:005 °C5 °C91 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
05/01/2016 23:005 °C5 °C92 %0 mm10 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 00:004 °C5 °C94 %0 mm9 km / h180 °Non renseigné
06/01/2016 01:004 °C4 °C94 %1 mm9 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 02:004 °C4 °C95 %0 mm9 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 03:004 °C4 °C96 %2 mm7 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 04:004 °C4 °C96 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 05:004 °C4 °C94 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 06:004 °C4 °C92 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 07:004 °C4 °C92 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 08:004 °C4 °C92 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 09:004 °C4 °C92 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 10:004 °C5 °C90 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
06/01/2016 11:004 °C5 °C88 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 12:004 °C5 °C94 %0 mm7 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 13:004 °C5 °C94 %0 mm4 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 14:005 °C5 °C93 %0 mm4 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 15:005 °C5 °C95 %0 mm4 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 16:005 °C5 °C95 %0 mm4 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 17:005 °C5 °C95 %0 mm4 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 18:005 °C5 °C95 %0 mm5 km / h200 °Non renseigné
06/01/2016 19:005 °C5 °C96 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
06/01/2016 20:005 °C5 °C96 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 21:005 °C5 °C95 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
06/01/2016 22:005 °C5 °C94 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
06/01/2016 23:005 °C5 °C93 %0 mm6 km / h190 °Non renseigné
07/01/2016 00:005 °C5 °C95 %0 mm7 km / h160 °Non renseigné
07/01/2016 01:004 °C5 °C94 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
07/01/2016 02:004 °C5 °C92 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
07/01/2016 03:005 °C5 °C90 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
07/01/2016 04:005 °C5 °C86 %0 mm10 km / h170 °Non renseigné
07/01/2016 05:005 °C5 °C83 %0 mm10 km / h140 °Non renseigné
07/01/2016 06:005 °C5 °C88 %0 mm11 km / h160 °Non renseigné
07/01/2016 07:005 °C5 °C85 %0 mm13 km / h150 °Non renseigné
07/01/2016 08:005 °C5 °C89 %0 mm15 km / h140 °Non renseigné
07/01/2016 09:004 °C5 °C92 %1 mm16 km / h160 °Non renseigné
07/01/2016 10:005 °C5 °C95 %1 mm13 km / h160 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 346347348349350351352353354355356 ... 955Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0