Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
25/04/2014 00:009 °C10 °C86 %0 mm12 km / h310 °965 hPa
25/04/2014 01:008 °C9 °C82 %0 mm11 km / h310 °966 hPa
25/04/2014 02:008 °C8 °C82 %0 mm11 km / h280 °966 hPa
25/04/2014 03:008 °C8 °C80 %0 mm7 km / h300 °966 hPa
25/04/2014 04:008 °C8 °C79 %0 mm9 km / h270 °967 hPa
25/04/2014 05:008 °C8 °C80 %0 mm9 km / h280 °967 hPa
25/04/2014 06:008 °C8 °C82 %0 mm7 km / h280 °968 hPa
25/04/2014 07:008 °C9 °C76 %0 mm8 km / h280 °968 hPa
25/04/2014 08:009 °C9 °C76 %0 mm13 km / h280 °969 hPa
25/04/2014 09:008 °C8 °C83 %0 mm12 km / h280 °970 hPa
25/04/2014 10:008 °C8 °C85 %0 mm9 km / h290 °970 hPa
25/04/2014 11:008 °C10 °C75 %0 mm6 km / h300 °970 hPa
25/04/2014 12:0010 °C11 °C73 %0 mm9 km / h270 °970 hPa
25/04/2014 13:0010 °C12 °C68 %0 mm11 km / h310 °970 hPa
25/04/2014 14:0010 °C12 °C71 %0 mm12 km / h260 °970 hPa
25/04/2014 15:0011 °C13 °C66 %0 mm10 km / h260 °970 hPa
25/04/2014 16:0010 °C12 °C81 %0 mm11 km / h290 °970 hPa
25/04/2014 17:0010 °C11 °C73 %0 mm7 km / h300 °970 hPa
25/04/2014 18:0010 °C11 °C72 %0 mm7 km / h290 °970 hPa
25/04/2014 19:009 °C10 °C77 %0 mm7 km / h300 °970 hPa
25/04/2014 20:008 °C9 °C86 %0 mm2 km / h160 °971 hPa
25/04/2014 21:006 °C9 °C91 %0 mm2 km / h150 °971 hPa
25/04/2014 22:005 °C6 °C92 %0 mm3 km / h160 °970 hPa
25/04/2014 23:004 °C5 °C95 %0 mm3 km / h160 °970 hPa
26/04/2014 00:004 °C6 °C84 %0 mm7 km / h180 °969 hPa
26/04/2014 01:005 °C6 °C83 %0 mm8 km / h190 °968 hPa
26/04/2014 02:005 °C6 °C77 %0 mm8 km / h140 °967 hPa
26/04/2014 03:005 °C6 °C71 %0 mm8 km / h140 °967 hPa
26/04/2014 04:005 °C6 °C67 %0 mm8 km / h140 °966 hPa
26/04/2014 05:005 °C6 °C62 %0 mm8 km / h140 °966 hPa
26/04/2014 06:005 °C6 °C76 %0 mm7 km / h160 °966 hPa
26/04/2014 07:005 °C10 °C60 %0 mm2 km / h170 °966 hPa
26/04/2014 08:0010 °C12 °C64 %0 mm2 km / h90 °967 hPa
26/04/2014 09:0011 °C13 °C55 %0 mm2 km / h150 °966 hPa
26/04/2014 10:0012 °C13 °C53 %0 mm2 km / h140 °966 hPa
26/04/2014 11:0013 °C17 °C53 %0 mm3 km / h150 °965 hPa
26/04/2014 12:0017 °C18 °C57 %0 mm4 km / h310 °964 hPa
26/04/2014 13:0017 °C18 °C59 %0 mm5 km / h350 °964 hPa
26/04/2014 14:0015 °C17 °C68 %0 mm6 km / h330 °964 hPa
26/04/2014 15:0012 °C15 °C87 %0 mm8 km / h320 °965 hPa
26/04/2014 16:0010 °C12 °C93 %3 mm8 km / h310 °965 hPa
26/04/2014 17:0010 °C11 °C94 %3 mm5 km / h340 °965 hPa
26/04/2014 18:0010 °C10 °C95 %1 mm4 km / h300 °966 hPa
26/04/2014 19:009 °C10 °C92 %4 mm10 km / h320 °967 hPa
26/04/2014 20:008 °C9 °C92 %3 mm7 km / h340 °968 hPa
26/04/2014 21:007 °C8 °C85 %2 mm8 km / h270 °968 hPa
26/04/2014 22:008 °C9 °C84 %0 mm6 km / h240 °968 hPa
26/04/2014 23:007 °C8 °C90 %0 mm2 km / h170 °968 hPa
27/04/2014 00:007 °C7 °C94 %0 mm2 km / h270 °968 hPa
27/04/2014 01:006 °C7 °C81 %0 mm5 km / h260 °967 hPa
27/04/2014 02:005 °C6 °C89 %0 mm4 km / h270 °967 hPa
27/04/2014 03:005 °C8 °C67 %0 mm7 km / h250 °967 hPa
27/04/2014 04:007 °C8 °C62 %0 mm6 km / h270 °967 hPa
27/04/2014 05:007 °C8 °C70 %0 mm8 km / h270 °968 hPa
27/04/2014 06:007 °C9 °C64 %0 mm6 km / h270 °968 hPa
27/04/2014 07:008 °C9 °C70 %0 mm7 km / h280 °968 hPa
27/04/2014 08:008 °C9 °C77 %0 mm12 km / h320 °968 hPa
27/04/2014 09:008 °C10 °C69 %0 mm11 km / h270 °968 hPa
27/04/2014 10:0010 °C12 °C59 %0 mm10 km / h260 °968 hPa
27/04/2014 11:0011 °C12 °C61 %0 mm12 km / h300 °968 hPa
27/04/2014 12:0011 °C13 °C60 %0 mm15 km / h300 °967 hPa
27/04/2014 13:0013 °C14 °C58 %0 mm16 km / h290 °967 hPa
27/04/2014 14:0012 °C14 °C55 %0 mm16 km / h320 °967 hPa
27/04/2014 15:0013 °C14 °C57 %0 mm16 km / h310 °967 hPa
27/04/2014 16:0012 °C14 °C52 %0 mm17 km / h310 °967 hPa
27/04/2014 17:0012 °C13 °C55 %0 mm16 km / h310 °967 hPa
27/04/2014 18:0012 °C13 °C53 %0 mm14 km / h300 °968 hPa
27/04/2014 19:0010 °C12 °C58 %0 mm12 km / h300 °968 hPa
27/04/2014 20:0010 °C11 °C59 %0 mm12 km / h300 °969 hPa
27/04/2014 21:009 °C10 °C60 %0 mm17 km / h310 °969 hPa
27/04/2014 22:0010 °C10 °C65 %0 mm11 km / h300 °969 hPa
27/04/2014 23:009 °C10 °C73 %0 mm5 km / h320 °968 hPa
28/04/2014 00:009 °C9 °C73 %0 mm9 km / h290 °968 hPa
28/04/2014 01:008 °C9 °C76 %0 mm7 km / h270 °968 hPa
28/04/2014 02:008 °C8 °C78 %0 mm9 km / h290 °967 hPa
28/04/2014 03:008 °C8 °C77 %0 mm6 km / h280 °967 hPa
28/04/2014 04:007 °C8 °C78 %0 mm4 km / h220 °967 hPa
28/04/2014 05:008 °C9 °C72 %0 mm9 km / h270 °967 hPa
28/04/2014 06:008 °C9 °C70 %0 mm4 km / h240 °967 hPa
28/04/2014 07:009 °C10 °C69 %0 mm4 km / h290 °967 hPa
28/04/2014 08:0010 °C11 °C64 %0 mm7 km / h330 °967 hPa
28/04/2014 09:0011 °C12 °C65 %0 mm8 km / h290 °967 hPa
28/04/2014 10:0011 °C13 °C58 %0 mm11 km / h300 °967 hPa
28/04/2014 11:0012 °C13 °C60 %0 mm10 km / h310 °967 hPa
28/04/2014 12:0011 °C13 °C70 %0 mm13 km / h290 °967 hPa
28/04/2014 13:0010 °C11 °C78 %0 mm10 km / h310 °967 hPa
28/04/2014 14:0011 °C12 °C67 %0 mm10 km / h270 °967 hPa
28/04/2014 15:0011 °C12 °C63 %0 mm10 km / h270 °967 hPa
28/04/2014 16:0012 °C14 °C62 %0 mm8 km / h290 °967 hPa
28/04/2014 17:0012 °C13 °C67 %0 mm10 km / h280 °967 hPa
28/04/2014 18:0011 °C12 °C72 %0 mm7 km / h280 °968 hPa
28/04/2014 19:0011 °C11 °C75 %0 mm6 km / h320 °968 hPa
28/04/2014 20:0010 °C11 °C79 %0 mm5 km / h320 °969 hPa
28/04/2014 21:0010 °C10 °C85 %0 mm3 km / h320 °969 hPa
28/04/2014 22:0010 °C10 °C91 %0 mm2 km / h310 °969 hPa
28/04/2014 23:009 °C10 °C93 %0 mm1 km / h260 °969 hPa
29/04/2014 00:009 °C9 °C95 %0 mm1 km / h60 °969 hPa
29/04/2014 01:009 °C9 °C95 %0 mm1 km / h200 °968 hPa
29/04/2014 02:009 °C9 °C95 %0 mm1 km / h170 °968 hPa
29/04/2014 03:009 °C9 °C96 %0 mm1 km / h200 °968 hPa
29/04/2014 04:009 °C9 °C96 %0 mm2 km / h160 °967 hPa
29/04/2014 05:009 °C9 °C96 %0 mm2 km / h160 °968 hPa
29/04/2014 06:009 °C9 °C94 %0 mm2 km / h160 °968 hPa
29/04/2014 07:009 °C10 °C93 %0 mm1 km / h290 °968 hPa
29/04/2014 08:0010 °C11 °C86 %0 mm1 km / h340 °968 hPa
29/04/2014 09:0011 °C14 °C78 %0 mm2 km / h150 °968 hPa
29/04/2014 10:0014 °C15 °C67 %0 mm8 km / h310 °967 hPa
29/04/2014 11:0014 °C16 °C63 %0 mm8 km / h320 °967 hPa
29/04/2014 12:0015 °C16 °C65 %0 mm8 km / h320 °967 hPa
29/04/2014 13:0016 °C18 °C57 %0 mm7 km / h320 °966 hPa
29/04/2014 14:0017 °C18 °C55 %0 mm10 km / h350 °966 hPa
29/04/2014 15:0016 °C17 °C60 %0 mm10 km / h320 °966 hPa
29/04/2014 16:0016 °C17 °C61 %0 mm7 km / h300 °966 hPa
29/04/2014 17:0015 °C16 °C73 %0 mm6 km / h300 °966 hPa
29/04/2014 18:0014 °C15 °C78 %0 mm8 km / h330 °966 hPa
29/04/2014 19:0013 °C14 °C80 %0 mm9 km / h300 °967 hPa
29/04/2014 20:0012 °C13 °C79 %0 mm5 km / h290 °967 hPa
29/04/2014 21:0011 °C13 °C88 %0 mm2 km / h280 °967 hPa
29/04/2014 22:009 °C11 °C93 %0 mm1 km / h170 °967 hPa
29/04/2014 23:008 °C9 °C93 %0 mm3 km / h150 °966 hPa
30/04/2014 00:008 °C9 °C95 %0 mm2 km / h180 °966 hPa
30/04/2014 01:009 °C9 °C94 %0 mm2 km / h310 °966 hPa
30/04/2014 02:009 °C10 °C95 %0 mm1 km / h160 °966 hPa
30/04/2014 03:009 °C10 °C94 %0 mm2 km / h160 °966 hPa
30/04/2014 04:0010 °C11 °C91 %0 mm5 km / h270 °966 hPa
30/04/2014 05:0011 °C11 °C92 %0 mm5 km / h320 °967 hPa
30/04/2014 06:0011 °C11 °C92 %0 mm8 km / h280 °967 hPa
30/04/2014 07:0011 °C12 °C93 %0 mm6 km / h310 °967 hPa
30/04/2014 08:0011 °C12 °C89 %1 mm9 km / h300 °967 hPa
30/04/2014 09:0011 °C12 °C91 %0 mm8 km / h280 °968 hPa
30/04/2014 10:0011 °C12 °C91 %1 mm10 km / h290 °968 hPa
30/04/2014 11:0012 °C13 °C90 %0 mm8 km / h290 °968 hPa
30/04/2014 12:0012 °C14 °C83 %0 mm8 km / h290 °968 hPa
30/04/2014 13:0013 °C16 °C74 %0 mm8 km / h300 °968 hPa
30/04/2014 14:0012 °C15 °C73 %1 mm7 km / h290 °967 hPa
30/04/2014 15:0015 °C17 °C66 %0 mm8 km / h280 °967 hPa
30/04/2014 16:0013 °C15 °C75 %0 mm9 km / h300 °968 hPa
30/04/2014 17:0013 °C15 °C71 %0 mm8 km / h280 °968 hPa
30/04/2014 18:0013 °C14 °C72 %0 mm4 km / h250 °968 hPa
30/04/2014 19:0011 °C14 °C80 %0 mm4 km / h240 °968 hPa
30/04/2014 20:0010 °C11 °C88 %0 mm2 km / h200 °969 hPa
30/04/2014 21:009 °C10 °C92 %0 mm2 km / h160 °969 hPa
30/04/2014 22:008 °C9 °C95 %0 mm1 km / h220 °969 hPa
30/04/2014 23:008 °C8 °C96 %0 mm0 km / h250 °969 hPa
01/05/2014 00:008 °C9 °C96 %0 mm1 km / h320 °968 hPa
01/05/2014 01:007 °C8 °C95 %0 mm2 km / h310 °968 hPa
01/05/2014 02:007 °C8 °C96 %0 mm2 km / h310 °968 hPa
01/05/2014 03:007 °C8 °C96 %0 mm2 km / h140 °968 hPa
01/05/2014 04:008 °C8 °C92 %0 mm3 km / h160 °968 hPa
01/05/2014 05:008 °C9 °C94 %0 mm2 km / h160 °968 hPa

< Page précédente1 ... 248249250251252253254255256257258 ... 957Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0