Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
11/10/2012 07:007 °C7 °C85 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
11/10/2012 08:007 °C7 °C85 %0 mm5 km / h160 °Non renseigné
11/10/2012 09:007 °C10 °C79 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
11/10/2012 10:009 °C9 °C84 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
11/10/2012 11:009 °C10 °C83 %0 mm6 km / h120 °Non renseigné
11/10/2012 12:0011 °C12 °C82 %0 mm6 km / h150 °Non renseigné
11/10/2012 13:0012 °C12 °C85 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
11/10/2012 14:0012 °C13 °C84 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
11/10/2012 15:0011 °C12 °C88 %0 mm6 km / h130 °Non renseigné
11/10/2012 16:0011 °C12 °C91 %0 mm6 km / h140 °Non renseigné
11/10/2012 17:0011 °C12 °C93 %0 mm7 km / h140 °Non renseigné
11/10/2012 18:0011 °C11 °C96 %3 mm7 km / h130 °Non renseigné
11/10/2012 19:0011 °C11 °C98 %0 mm7 km / h130 °Non renseigné
11/10/2012 20:0011 °C11 °C98 %0 mm7 km / h140 °Non renseigné
11/10/2012 21:0011 °C12 °C98 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
11/10/2012 22:0012 °C12 °C99 %0 mm6 km / h160 °Non renseigné
11/10/2012 23:0012 °C12 °C99 %3 mm6 km / h150 °Non renseigné
12/10/2012 00:0012 °C12 °C99 %3 mm4 km / h160 °Non renseigné
12/10/2012 01:0012 °C12 °C99 %2 mm3 km / h160 °Non renseigné
12/10/2012 02:0012 °C13 °C99 %0 mm4 km / h220 °Non renseigné
12/10/2012 03:0013 °C13 °C99 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
12/10/2012 04:0013 °C13 °C99 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
12/10/2012 05:0012 °C13 °C98 %0 mm12 km / h240 °Non renseigné
12/10/2012 06:0011 °C12 °C98 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
12/10/2012 07:0011 °C11 °C97 %0 mm8 km / h270 °Non renseigné
12/10/2012 08:0011 °C11 °C96 %0 mm10 km / h240 °Non renseigné
12/10/2012 09:0010 °C11 °C94 %0 mm12 km / h270 °Non renseigné
12/10/2012 10:0010 °C10 °C88 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
12/10/2012 11:0010 °C11 °C84 %0 mm11 km / h290 °Non renseigné
12/10/2012 12:0010 °C11 °C70 %0 mm13 km / h260 °Non renseigné
12/10/2012 13:0010 °C12 °C60 %0 mm14 km / h240 °Non renseigné
12/10/2012 14:0010 °C11 °C55 %0 mm14 km / h260 °Non renseigné
12/10/2012 15:0011 °C11 °C52 %0 mm13 km / h270 °Non renseigné
12/10/2012 16:009 °C11 °C69 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
12/10/2012 17:007 °C9 °C92 %0 mm13 km / h250 °Non renseigné
12/10/2012 18:007 °C7 °C90 %0 mm16 km / h250 °Non renseigné
12/10/2012 19:006 °C7 °C93 %0 mm5 km / h240 °Non renseigné
12/10/2012 20:006 °C7 °C90 %0 mm6 km / h260 °Non renseigné
12/10/2012 21:005 °C6 °C92 %0 mm5 km / h230 °Non renseigné
12/10/2012 22:005 °C5 °C94 %0 mm4 km / h210 °Non renseigné
12/10/2012 23:004 °C5 °C95 %0 mm4 km / h220 °Non renseigné
13/10/2012 00:004 °C5 °C97 %0 mm4 km / h200 °Non renseigné
13/10/2012 01:004 °C6 °C97 %0 mm4 km / h180 °Non renseigné
13/10/2012 02:005 °C6 °C97 %0 mm5 km / h190 °Non renseigné
13/10/2012 03:005 °C6 °C97 %0 mm6 km / h170 °Non renseigné
13/10/2012 04:005 °C6 °C96 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
13/10/2012 05:005 °C6 °C97 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
13/10/2012 06:006 °C6 °C97 %0 mm11 km / h200 °Non renseigné
13/10/2012 07:006 °C6 °C97 %0 mm10 km / h190 °Non renseigné
13/10/2012 08:006 °C7 °C98 %0 mm10 km / h180 °Non renseigné
13/10/2012 09:007 °C7 °C97 %0 mm10 km / h200 °Non renseigné
13/10/2012 10:007 °C8 °C95 %0 mm12 km / h180 °Non renseigné
13/10/2012 11:008 °C8 °C96 %0 mm12 km / h200 °Non renseigné
13/10/2012 12:008 °C9 °C95 %0 mm14 km / h200 °Non renseigné
13/10/2012 13:009 °C9 °C96 %2 mm14 km / h220 °Non renseigné
13/10/2012 14:007 °C9 °C95 %8 mm15 km / h210 °Non renseigné
13/10/2012 15:006 °C7 °C95 %3 mm13 km / h230 °Non renseigné
13/10/2012 16:006 °C7 °C96 %0 mm8 km / h240 °Non renseigné
13/10/2012 17:007 °C7 °C96 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
13/10/2012 18:006 °C7 °C95 %0 mm10 km / h240 °Non renseigné
13/10/2012 19:005 °C6 °C92 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
13/10/2012 20:004 °C5 °C95 %0 mm6 km / h210 °Non renseigné
13/10/2012 21:004 °C4 °C96 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
13/10/2012 22:004 °C5 °C97 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
13/10/2012 23:005 °C5 °C97 %0 mm8 km / h230 °Non renseigné
14/10/2012 00:004 °C5 °C98 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
14/10/2012 01:004 °C5 °C98 %0 mm9 km / h240 °Non renseigné
14/10/2012 02:005 °C5 °C98 %0 mm10 km / h240 °Non renseigné
14/10/2012 03:005 °C5 °C98 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
14/10/2012 04:004 °C5 °C98 %0 mm7 km / h220 °Non renseigné
14/10/2012 05:004 °C4 °C98 %0 mm7 km / h220 °Non renseigné
14/10/2012 06:004 °C4 °C98 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
14/10/2012 07:004 °C4 °C98 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
14/10/2012 08:004 °C4 °C98 %0 mm3 km / h180 °Non renseigné
14/10/2012 09:004 °C5 °C98 %0 mm4 km / h150 °Non renseigné
14/10/2012 10:005 °C5 °C98 %0 mm4 km / h140 °Non renseigné
14/10/2012 11:005 °C5 °C98 %0 mm4 km / h110 °Non renseigné
14/10/2012 12:005 °C6 °C98 %0 mm4 km / h110 °Non renseigné
14/10/2012 13:006 °C6 °C96 %0 mm2 km / h130 °Non renseigné
14/10/2012 14:005 °C6 °C94 %0 mm4 km / h120 °Non renseigné
14/10/2012 15:005 °C5 °C94 %0 mm4 km / h130 °Non renseigné
14/10/2012 16:004 °C5 °C95 %0 mm3 km / h110 °Non renseigné
14/10/2012 17:004 °C4 °C96 %0 mm2 km / h80 °Non renseigné
14/10/2012 18:004 °C4 °C96 %1 mm4 km / h60 °Non renseigné
14/10/2012 19:004 °C4 °C95 %0 mm8 km / h50 °Non renseigné
14/10/2012 20:004 °C4 °C96 %0 mm5 km / h10 °Non renseigné
14/10/2012 21:004 °C4 °C97 %0 mm3 km / h330 °Non renseigné
14/10/2012 22:004 °C4 °C98 %0 mm5 km / h290 °Non renseigné
14/10/2012 23:004 °C4 °C98 %0 mm6 km / h290 °Non renseigné
15/10/2012 00:004 °C5 °C97 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
15/10/2012 01:004 °C4 °C97 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
15/10/2012 02:004 °C4 °C97 %0 mm10 km / h260 °Non renseigné
15/10/2012 03:004 °C5 °C98 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
15/10/2012 04:005 °C5 °C98 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
15/10/2012 05:005 °C6 °C98 %0 mm11 km / h310 °Non renseigné
15/10/2012 06:005 °C6 °C96 %0 mm11 km / h310 °Non renseigné
15/10/2012 07:005 °C5 °C97 %0 mm7 km / h280 °Non renseigné
15/10/2012 08:005 °C5 °C97 %0 mm8 km / h310 °Non renseigné
15/10/2012 09:005 °C6 °C96 %0 mm6 km / h270 °Non renseigné
15/10/2012 10:006 °C7 °C92 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
15/10/2012 11:007 °C8 °C76 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
15/10/2012 12:008 °C9 °C75 %0 mm8 km / h230 °Non renseigné
15/10/2012 13:008 °C10 °C73 %0 mm9 km / h250 °Non renseigné
15/10/2012 14:009 °C10 °C73 %0 mm10 km / h210 °Non renseigné
15/10/2012 15:009 °C10 °C72 %0 mm10 km / h220 °Non renseigné
15/10/2012 16:009 °C9 °C78 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
15/10/2012 17:008 °C9 °C83 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
15/10/2012 18:008 °C8 °C86 %0 mm7 km / h210 °Non renseigné
15/10/2012 19:008 °C8 °C89 %0 mm8 km / h200 °Non renseigné
15/10/2012 20:007 °C8 °C92 %0 mm12 km / h210 °Non renseigné
15/10/2012 21:007 °C7 °C92 %0 mm9 km / h210 °Non renseigné
15/10/2012 22:006 °C7 °C93 %0 mm8 km / h190 °Non renseigné
15/10/2012 23:006 °C6 °C94 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
16/10/2012 00:005 °C6 °C94 %0 mm9 km / h190 °Non renseigné
16/10/2012 01:005 °C5 °C94 %0 mm8 km / h190 °Non renseigné
16/10/2012 02:005 °C5 °C95 %0 mm8 km / h190 °Non renseigné
16/10/2012 03:005 °C5 °C95 %0 mm11 km / h190 °Non renseigné
16/10/2012 04:005 °C5 °C92 %0 mm12 km / h180 °Non renseigné
16/10/2012 05:005 °C5 °C92 %0 mm11 km / h200 °Non renseigné
16/10/2012 06:005 °C5 °C93 %0 mm13 km / h200 °Non renseigné
16/10/2012 07:005 °C5 °C96 %1 mm11 km / h180 °Non renseigné
16/10/2012 08:005 °C5 °C97 %2 mm12 km / h170 °Non renseigné
16/10/2012 09:005 °C6 °C98 %0 mm13 km / h180 °Non renseigné
16/10/2012 10:006 °C6 °C98 %0 mm11 km / h200 °Non renseigné
16/10/2012 11:006 °C7 °C98 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
16/10/2012 12:007 °C8 °C99 %0 mm7 km / h230 °Non renseigné
16/10/2012 13:008 °C10 °C98 %0 mm8 km / h220 °Non renseigné
16/10/2012 14:009 °C10 °C93 %0 mm7 km / h240 °Non renseigné
16/10/2012 15:0010 °C10 °C93 %0 mm8 km / h210 °Non renseigné
16/10/2012 16:0010 °C10 °C93 %0 mm6 km / h210 °Non renseigné
16/10/2012 17:009 °C10 °C95 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
16/10/2012 18:007 °C9 °C96 %0 mm5 km / h200 °Non renseigné
16/10/2012 19:007 °C8 °C97 %0 mm5 km / h190 °Non renseigné
16/10/2012 20:008 °C8 °C97 %0 mm5 km / h180 °Non renseigné
16/10/2012 21:007 °C8 °C98 %0 mm6 km / h200 °Non renseigné
16/10/2012 22:007 °C7 °C98 %0 mm5 km / h190 °Non renseigné
16/10/2012 23:007 °C7 °C98 %0 mm7 km / h190 °Non renseigné
17/10/2012 00:007 °C7 °C98 %0 mm6 km / h180 °Non renseigné
17/10/2012 01:007 °C7 °C99 %0 mm8 km / h180 °Non renseigné
17/10/2012 02:006 °C7 °C99 %0 mm7 km / h170 °Non renseigné
17/10/2012 03:006 °C6 °C99 %0 mm9 km / h150 °Non renseigné
17/10/2012 04:006 °C6 °C99 %0 mm9 km / h170 °Non renseigné
17/10/2012 05:006 °C6 °C99 %0 mm9 km / h150 °Non renseigné
17/10/2012 06:006 °C7 °C99 %1 mm10 km / h150 °Non renseigné
17/10/2012 07:007 °C7 °C99 %0 mm9 km / h160 °Non renseigné
17/10/2012 08:007 °C8 °C99 %0 mm10 km / h160 °Non renseigné
17/10/2012 09:008 °C9 °C99 %0 mm8 km / h160 °Non renseigné
17/10/2012 10:009 °C10 °C99 %0 mm11 km / h190 °Non renseigné
17/10/2012 11:0010 °C10 °C98 %0 mm12 km / h200 °Non renseigné
17/10/2012 12:0011 °C11 °C97 %1 mm11 km / h190 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 158159160161162163164165166167168 ... 954Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0