Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
05/02/2011 00:007 °C8 °C35 %0 mm6 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 01:008 °C8 °C33 %0 mm6 km / h280 °Non renseigné
05/02/2011 02:007 °C9 °C33 %0 mm6 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 03:007 °C9 °C32 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 04:007 °C9 °C35 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 05:008 °C8 °C34 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 06:008 °C9 °C34 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 07:008 °C10 °C31 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 08:009 °C10 °C29 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 09:0010 °C10 °C30 %0 mm10 km / h280 °Non renseigné
05/02/2011 10:0010 °C10 °C31 %0 mm7 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 11:0010 °C10 °C34 %0 mm7 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 12:0010 °C10 °C27 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 13:009 °C10 °C21 %0 mm8 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 14:0010 °C10 °C28 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 15:009 °C10 °C36 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 16:009 °C10 °C39 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
05/02/2011 17:009 °C9 °C25 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 18:008 °C9 °C20 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
05/02/2011 19:009 °C9 °C17 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 20:009 °C10 °C16 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 21:009 °C10 °C21 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 22:009 °C10 °C20 %0 mm9 km / h260 °Non renseigné
05/02/2011 23:009 °C10 °C27 %0 mm6 km / h270 °Non renseigné
06/02/2011 00:009 °C10 °C28 %0 mm7 km / h260 °Non renseigné
06/02/2011 01:009 °C11 °C24 %0 mm6 km / h260 °Non renseigné
06/02/2011 02:009 °C10 °C31 %0 mm6 km / h260 °Non renseigné
06/02/2011 03:009 °C10 °C32 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
06/02/2011 04:009 °C10 °C36 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
06/02/2011 05:0010 °C10 °C29 %0 mm8 km / h270 °Non renseigné
06/02/2011 06:0010 °C11 °C31 %0 mm6 km / h270 °Non renseigné
06/02/2011 07:0010 °C11 °C29 %0 mm5 km / h260 °Non renseigné
06/02/2011 08:0011 °C13 °C26 %0 mm3 km / h270 °Non renseigné
06/02/2011 09:0012 °C14 °C34 %0 mm2 km / h220 °Non renseigné
06/02/2011 10:0014 °C16 °C38 %0 mm3 km / h90 °Non renseigné
06/02/2011 11:0014 °C16 °C28 %0 mm3 km / h100 °Non renseigné
06/02/2011 12:0014 °C16 °C24 %0 mm3 km / h260 °Non renseigné
06/02/2011 13:0015 °C17 °C32 %0 mm2 km / h200 °Non renseigné
06/02/2011 14:0014 °C15 °C30 %0 mm2 km / h60 °Non renseigné
06/02/2011 15:0015 °C17 °C21 %0 mm3 km / h240 °Non renseigné
06/02/2011 16:0014 °C16 °C27 %0 mm2 km / h290 °Non renseigné
06/02/2011 17:0012 °C14 °C32 %0 mm2 km / h30 °Non renseigné
06/02/2011 18:0011 °C12 °C34 %0 mm2 km / h40 °Non renseigné
06/02/2011 19:0010 °C11 °C28 %0 mm3 km / h80 °Non renseigné
06/02/2011 20:0010 °C11 °C30 %0 mm3 km / h80 °Non renseigné
06/02/2011 21:009 °C10 °C24 %0 mm3 km / h80 °Non renseigné
06/02/2011 22:009 °C12 °C27 %0 mm1 km / h40 °Non renseigné
06/02/2011 23:009 °C10 °C27 %0 mm2 km / h290 °Non renseigné
07/02/2011 00:009 °C10 °C33 %0 mm4 km / h290 °Non renseigné
07/02/2011 01:009 °C11 °C30 %0 mm7 km / h270 °Non renseigné
07/02/2011 02:009 °C11 °C30 %0 mm9 km / h270 °Non renseigné
07/02/2011 03:0010 °C11 °C29 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
07/02/2011 04:0010 °C11 °C30 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
07/02/2011 05:0010 °C11 °C29 %0 mm10 km / h260 °Non renseigné
07/02/2011 06:0010 °C11 °C22 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
07/02/2011 07:0011 °C11 °C19 %0 mm12 km / h260 °Non renseigné
07/02/2011 08:0011 °C11 °C19 %0 mm10 km / h260 °Non renseigné
07/02/2011 09:0011 °C11 °C20 %0 mm8 km / h260 °Non renseigné
07/02/2011 10:0011 °C12 °C18 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 11:0012 °C12 °C15 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 12:0012 °C12 °C16 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 13:0012 °C12 °C18 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
07/02/2011 14:0012 °C12 °C20 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 15:0011 °C12 °C23 %0 mm10 km / h270 °Non renseigné
07/02/2011 16:0010 °C11 °C24 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
07/02/2011 17:009 °C11 °C33 %0 mm11 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 18:009 °C10 °C28 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
07/02/2011 19:009 °C9 °C31 %0 mm13 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 20:009 °C10 °C30 %0 mm13 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 21:009 °C10 °C31 %0 mm13 km / h250 °Non renseigné
07/02/2011 22:009 °C9 °C33 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
07/02/2011 23:009 °C9 °C32 %0 mm11 km / h270 °Non renseigné
08/02/2011 00:008 °C9 °C33 %0 mm12 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 01:008 °C9 °C31 %0 mm12 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 02:008 °C9 °C31 %0 mm11 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 03:008 °C8 °C30 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 04:007 °C8 °C30 %0 mm10 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 05:007 °C8 °C28 %0 mm11 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 06:007 °C7 °C30 %0 mm11 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 07:006 °C7 °C28 %0 mm10 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 08:007 °C7 °C28 %0 mm11 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 09:007 °C7 °C28 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 10:007 °C8 °C30 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 11:008 °C9 °C33 %0 mm11 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 12:008 °C9 °C34 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 13:009 °C9 °C38 %0 mm13 km / h240 °Non renseigné
08/02/2011 14:009 °C9 °C41 %0 mm13 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 15:008 °C9 °C40 %0 mm12 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 16:008 °C9 °C38 %0 mm10 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 17:007 °C8 °C26 %0 mm9 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 18:007 °C8 °C17 %0 mm7 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 19:006 °C8 °C26 %0 mm7 km / h240 °Non renseigné
08/02/2011 20:006 °C6 °C31 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
08/02/2011 21:005 °C6 °C27 %0 mm5 km / h250 °Non renseigné
08/02/2011 22:005 °C7 °C23 %0 mm3 km / h260 °Non renseigné
08/02/2011 23:006 °C7 °C29 %0 mm3 km / h230 °Non renseigné
09/02/2011 00:007 °C8 °C17 %0 mm4 km / h210 °Non renseigné
09/02/2011 01:006 °C7 °C17 %0 mm4 km / h220 °Non renseigné
09/02/2011 02:006 °C8 °C31 %0 mm2 km / h280 °Non renseigné
09/02/2011 03:007 °C8 °C35 %0 mm2 km / h350 °Non renseigné
09/02/2011 04:007 °C7 °C36 %0 mm3 km / h50 °Non renseigné
09/02/2011 05:006 °C7 °C32 %0 mm4 km / h50 °Non renseigné
09/02/2011 06:006 °C6 °C33 %0 mm4 km / h70 °Non renseigné
09/02/2011 07:005 °C7 °C31 %0 mm4 km / h70 °Non renseigné
09/02/2011 08:007 °C8 °C35 %0 mm5 km / h70 °Non renseigné
09/02/2011 09:008 °C9 °C36 %0 mm5 km / h60 °Non renseigné
09/02/2011 10:008 °C10 °C36 %0 mm5 km / h80 °Non renseigné
09/02/2011 11:009 °C10 °C34 %0 mm5 km / h70 °Non renseigné
09/02/2011 12:009 °C10 °C34 %0 mm4 km / h90 °Non renseigné
09/02/2011 13:009 °C9 °C33 %0 mm4 km / h80 °Non renseigné
09/02/2011 14:009 °C9 °C31 %0 mm3 km / h110 °Non renseigné
09/02/2011 15:009 °C9 °C29 %0 mm3 km / h140 °Non renseigné
09/02/2011 16:008 °C9 °C27 %0 mm3 km / h180 °Non renseigné
09/02/2011 17:005 °C8 °C36 %0 mm3 km / h190 °Non renseigné
09/02/2011 18:004 °C6 °C57 %0 mm2 km / h160 °Non renseigné
09/02/2011 19:005 °C6 °C42 %0 mm1 km / h20 °Non renseigné
09/02/2011 20:005 °C6 °C45 %0 mm1 km / h10 °Non renseigné
09/02/2011 21:003 °C5 °C49 %0 mm1 km / h80 °Non renseigné
09/02/2011 22:003 °C4 °C53 %0 mm1 km / h100 °Non renseigné
09/02/2011 23:003 °C4 °C51 %0 mm2 km / h290 °Non renseigné
10/02/2011 00:002 °C3 °C62 %0 mm4 km / h280 °Non renseigné
10/02/2011 01:002 °C4 °C62 %0 mm4 km / h280 °Non renseigné
10/02/2011 02:001 °C3 °C80 %0 mm4 km / h280 °Non renseigné
10/02/2011 03:000 °C2 °C77 %0 mm4 km / h280 °Non renseigné
10/02/2011 04:000 °C2 °C63 %0 mm6 km / h280 °Non renseigné
10/02/2011 05:001 °C2 °C69 %0 mm6 km / h270 °Non renseigné
10/02/2011 06:00-0 °C1 °C79 %0 mm4 km / h270 °Non renseigné
10/02/2011 07:000 °C2 °C61 %0 mm4 km / h270 °Non renseigné
10/02/2011 08:002 °C5 °C50 %0 mm3 km / h240 °Non renseigné
10/02/2011 09:004 °C5 °C50 %0 mm4 km / h270 °Non renseigné
10/02/2011 10:003 °C5 °C96 %0 mm4 km / h280 °Non renseigné
10/02/2011 11:002 °C4 °C99 %0 mm4 km / h140 °Non renseigné
10/02/2011 12:002 °C4 °C95 %0 mm4 km / h10 °Non renseigné
10/02/2011 13:003 °C5 °C99 %0 mm3 km / h20 °Non renseigné
10/02/2011 14:003 °C7 °C78 %0 mm3 km / h340 °Non renseigné
10/02/2011 15:003 °C7 °C97 %0 mm2 km / h240 °Non renseigné
10/02/2011 16:002 °C4 °C99 %0 mm3 km / h260 °Non renseigné
10/02/2011 17:001 °C2 °C99 %0 mm4 km / h250 °Non renseigné
10/02/2011 18:001 °C1 °C99 %0 mm4 km / h260 °Non renseigné
10/02/2011 19:000 °C1 °C99 %0 mm6 km / h230 °Non renseigné
10/02/2011 20:001 °C2 °C99 %0 mm8 km / h250 °Non renseigné
10/02/2011 21:002 °C2 °C99 %0 mm6 km / h250 °Non renseigné
10/02/2011 22:001 °C2 °C99 %0 mm5 km / h250 °Non renseigné
10/02/2011 23:001 °C2 °C99 %0 mm6 km / h230 °Non renseigné
11/02/2011 00:001 °C1 °C99 %0 mm6 km / h240 °Non renseigné
11/02/2011 01:000 °C1 °C99 %0 mm5 km / h260 °Non renseigné
11/02/2011 02:000 °C0 °C99 %0 mm5 km / h270 °Non renseigné
11/02/2011 03:00-0 °C0 °C99 %0 mm5 km / h270 °Non renseigné
11/02/2011 04:00-0 °C0 °C99 %0 mm5 km / h280 °Non renseigné
11/02/2011 05:00-1 °C-0 °C99 %0 mm5 km / h280 °Non renseigné

< Page précédente1 ... 6061626364656667686970 ... 953Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0