Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
26/02/2013 22:00-0 °C-0 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
26/02/2013 23:00-1 °C-0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 00:00-2 °C-1 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 01:00-1 °C-1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 02:00-1 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 03:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 04:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 05:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 06:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 07:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 08:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 09:00-0 °C-0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 10:00-0 °C0 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 11:000 °C0 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 12:000 °C0 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 13:000 °C1 °C89 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 14:000 °C1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 15:001 °C2 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 16:001 °C2 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 17:001 °C1 °C91 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 18:000 °C1 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 19:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 20:000 °C0 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 21:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 22:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/02/2013 23:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 00:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 01:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 02:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 03:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 04:00-0 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 05:00-0 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 06:00-0 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 07:00-0 °C0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 08:00-1 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 09:000 °C1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 10:001 °C3 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 11:002 °C3 °C76 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 12:003 °C5 °C73 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 13:005 °C6 °C68 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 14:005 °C7 °C64 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 15:006 °C7 °C62 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 16:007 °C7 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 17:006 °C7 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 18:003 °C6 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 19:000 °C3 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 20:000 °C1 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 21:000 °C1 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 22:00-0 °C0 °C94 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/02/2013 23:00-2 °C-0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 00:00-2 °C-1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 01:00-2 °C-1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 02:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 03:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 04:00-4 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 05:00-4 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 06:00-4 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 07:00-2 °C-1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 08:00-1 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 09:00-1 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 10:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 11:00-0 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 12:00-0 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 13:00-0 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 14:00-0 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 15:000 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 16:001 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 17:001 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 18:001 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 19:001 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 20:001 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 21:000 °C1 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 22:000 °C0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/03/2013 23:000 °C0 °C98 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 00:000 °C0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 01:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 02:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 03:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 04:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 05:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 06:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 07:000 °C0 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 08:000 °C0 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 09:000 °C1 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 10:001 °C1 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 11:001 °C2 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 12:002 °C2 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 13:002 °C2 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 14:002 °C3 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 15:002 °C2 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 16:002 °C2 °C81 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 17:002 °C2 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 18:001 °C2 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 19:001 °C1 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 20:001 °C1 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 21:001 °C1 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 22:001 °C1 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/03/2013 23:001 °C1 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 00:001 °C1 °C86 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 01:001 °C1 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 02:001 °C1 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 03:001 °C1 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 04:000 °C1 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 05:001 °C1 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 06:001 °C1 °C85 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 07:001 °C1 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 08:001 °C1 °C87 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 09:001 °C1 °C84 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 10:001 °C2 °C82 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 11:002 °C3 °C80 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 12:002 °C3 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 13:003 °C5 °C74 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 14:005 °C5 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 15:005 °C6 °C72 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 16:003 °C5 °C78 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 17:002 °C3 °C83 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 18:000 °C2 °C88 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 19:00-0 °C0 °C90 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 20:00-1 °C-0 °C92 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 21:00-1 °C-1 °C95 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 22:00-2 °C-1 °C96 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
03/03/2013 23:00-2 °C-1 °C97 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 00:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 01:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 02:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 03:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 04:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 05:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 06:00-3 °C-3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 07:00-3 °C-2 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 08:00-2 °C-0 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 09:00-0 °C3 °C99 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 10:003 °C6 °C93 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 11:006 °C10 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 12:0010 °C12 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 13:0012 °C15 °C40 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 14:0015 °C16 °C33 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 15:0015 °C16 °C35 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 16:0015 °C15 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 17:0013 °C15 °C36 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 18:0011 °C14 °C49 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 19:0010 °C11 °C56 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 20:009 °C10 °C60 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 21:008 °C9 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 22:007 °C8 °C69 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
04/03/2013 23:008 °C9 °C57 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 00:007 °C9 °C58 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 01:004 °C7 °C66 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 02:003 °C6 °C65 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné
05/03/2013 03:002 °C7 °C59 %0 mmNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 173174175176177178179180181182183 ... 949Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0