Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
09/10/2010 06:0014 °C15 °C84 %0 mm4 km / h130 °986 hPa
09/10/2010 07:0013 °C16 °C80 %0 mm4 km / h160 °986 hPa
09/10/2010 08:0016 °C18 °C72 %0 mm5 km / h160 °986 hPa
09/10/2010 09:0018 °C19 °C63 %0 mm8 km / h160 °986 hPa
09/10/2010 10:0019 °C20 °C64 %0 mm9 km / h200 °985 hPa
09/10/2010 11:0020 °C21 °C62 %0 mm8 km / h220 °985 hPa
09/10/2010 12:0021 °C21 °C61 %0 mm8 km / h200 °984 hPa
09/10/2010 13:0021 °C22 °C59 %0 mm8 km / h210 °983 hPa
09/10/2010 14:0022 °C23 °C56 %0 mm7 km / h180 °983 hPa
09/10/2010 15:0022 °C23 °C57 %0 mm7 km / h190 °982 hPa
09/10/2010 16:0021 °C22 °C59 %0 mm6 km / h140 °982 hPa
09/10/2010 17:0020 °C21 °C67 %0 mm5 km / h170 °982 hPa
09/10/2010 18:0018 °C20 °C76 %0 mm4 km / h190 °982 hPa
09/10/2010 19:0016 °C18 °C83 %0 mm2 km / h130 °982 hPa
09/10/2010 20:0016 °C16 °C83 %0 mm3 km / h150 °982 hPa
09/10/2010 21:0016 °C16 °C83 %0 mm4 km / h130 °982 hPa
09/10/2010 22:0015 °C16 °C85 %0 mm4 km / h130 °981 hPa
09/10/2010 23:0015 °C16 °C84 %0 mm4 km / h150 °981 hPa
10/10/2010 00:0015 °C15 °C85 %0 mm4 km / h140 °980 hPa
10/10/2010 01:0014 °C15 °C88 %0 mm3 km / h160 °980 hPa
10/10/2010 02:0014 °C14 °C85 %0 mm3 km / h140 °979 hPa
10/10/2010 03:0013 °C14 °C88 %0 mm2 km / h150 °979 hPa
10/10/2010 04:0013 °C14 °C88 %0 mm2 km / h110 °978 hPa
10/10/2010 05:0012 °C13 °C94 %0 mm2 km / h20 °977 hPa
10/10/2010 06:0012 °C12 °C95 %0 mm2 km / h340 °978 hPa
10/10/2010 07:0012 °C14 °C94 %0 mm2 km / h100 °978 hPa
10/10/2010 08:0014 °C15 °C86 %0 mm1 km / h180 °977 hPa
10/10/2010 09:0015 °C16 °C85 %0 mm2 km / h10 °977 hPa
10/10/2010 10:0016 °C18 °C78 %0 mm3 km / h10 °976 hPa
10/10/2010 11:0018 °C19 °C68 %0 mm7 km / h360 °975 hPa
10/10/2010 12:0019 °C20 °C70 %0 mm7 km / h360 °975 hPa
10/10/2010 13:0019 °C20 °C76 %0 mm5 km / h360 °974 hPa
10/10/2010 14:0018 °C19 °C77 %0 mm5 km / h340 °974 hPa
10/10/2010 15:0017 °C18 °C80 %0 mm4 km / h350 °973 hPa
10/10/2010 16:0017 °C17 °C83 %0 mm3 km / h360 °973 hPa
10/10/2010 17:0016 °C17 °C88 %0 mm2 km / h290 °973 hPa
10/10/2010 18:0015 °C16 °C92 %0 mm3 km / h350 °973 hPa
10/10/2010 19:0014 °C15 °C94 %0 mm3 km / h340 °972 hPa
10/10/2010 20:0014 °C14 °C88 %0 mm4 km / h330 °973 hPa
10/10/2010 21:0013 °C14 °C88 %0 mm3 km / h350 °973 hPa
10/10/2010 22:0013 °C13 °C89 %0 mm2 km / h350 °974 hPa
10/10/2010 23:0012 °C13 °C89 %0 mm2 km / h320 °974 hPa
11/10/2010 00:0012 °C12 °C89 %0 mm2 km / h290 °974 hPa
11/10/2010 01:0012 °C12 °C90 %0 mm2 km / h340 °974 hPa
11/10/2010 02:0012 °C12 °C91 %0 mm2 km / h360 °973 hPa
11/10/2010 03:0011 °C12 °C91 %0 mm2 km / h350 °973 hPa
11/10/2010 04:0011 °C12 °C93 %0 mm1 km / h350 °974 hPa
11/10/2010 05:0011 °C11 °C94 %0 mm1 km / h280 °974 hPa
11/10/2010 06:0011 °C11 °C94 %0 mm1 km / h30 °974 hPa
11/10/2010 07:0011 °C12 °C93 %0 mm2 km / h20 °975 hPa
11/10/2010 08:0012 °C12 °C92 %0 mm3 km / h340 °975 hPa
11/10/2010 09:0012 °C12 °C93 %0 mm3 km / h350 °976 hPa
11/10/2010 10:0012 °C13 °C89 %0 mm3 km / h350 °976 hPa
11/10/2010 11:0012 °C13 °C89 %0 mm3 km / h300 °977 hPa
11/10/2010 12:0012 °C13 °C86 %0 mm2 km / h310 °978 hPa
11/10/2010 13:0013 °C14 °C81 %0 mm2 km / h50 °978 hPa
11/10/2010 14:0014 °C14 °C80 %0 mm2 km / h350 °978 hPa
11/10/2010 15:0014 °C14 °C82 %0 mm1 km / h360 °978 hPa
11/10/2010 16:0014 °C14 °C84 %0 mm1 km / h350 °978 hPa
11/10/2010 17:0013 °C14 °C90 %0 mm1 km / h360 °979 hPa
11/10/2010 18:0013 °C13 °C92 %0 mm1 km / h360 °979 hPa
11/10/2010 19:0012 °C13 °C93 %0 mm1 km / h160 °979 hPa
11/10/2010 20:0011 °C12 °C96 %0 mm1 km / h40 °980 hPa
11/10/2010 21:0011 °C11 °C95 %0 mm1 km / h50 °980 hPa
11/10/2010 22:0011 °C12 °C95 %0 mm2 km / h150 °981 hPa
11/10/2010 23:0010 °C11 °C96 %0 mm2 km / h20 °981 hPa
12/10/2010 00:0010 °C11 °C96 %0 mm1 km / h340 °981 hPa
12/10/2010 01:0010 °C11 °C97 %0 mm2 km / h70 °981 hPa
12/10/2010 02:009 °C10 °C97 %0 mm2 km / h30 °981 hPa
12/10/2010 03:009 °C9 °C97 %0 mm1 km / h30 °981 hPa
12/10/2010 04:008 °C9 °C97 %0 mm3 km / h350 °981 hPa
12/10/2010 05:008 °C9 °C97 %0 mm1 km / h30 °981 hPa
12/10/2010 06:007 °C9 °C97 %0 mm1 km / h40 °982 hPa
12/10/2010 07:009 °C9 °C97 %0 mm2 km / h10 °982 hPa
12/10/2010 08:009 °C10 °C97 %0 mm2 km / h10 °982 hPa
12/10/2010 09:0010 °C11 °C95 %0 mm2 km / h360 °982 hPa
12/10/2010 10:0011 °C12 °C89 %0 mm4 km / h350 °981 hPa
12/10/2010 11:0012 °C13 °C85 %0 mm4 km / h330 °981 hPa
12/10/2010 12:0013 °C14 °C83 %0 mm3 km / h330 °980 hPa
12/10/2010 13:0014 °C16 °C68 %0 mm5 km / h340 °980 hPa
12/10/2010 14:0015 °C17 °C71 %0 mm7 km / h350 °979 hPa
12/10/2010 15:0013 °C15 °C80 %0 mm8 km / h340 °979 hPa
12/10/2010 16:0013 °C13 °C84 %0 mm6 km / h360 °979 hPa
12/10/2010 17:0012 °C13 °C87 %0 mm4 km / h360 °979 hPa
12/10/2010 18:0011 °C12 °C90 %0 mm1 km / h350 °980 hPa
12/10/2010 19:0012 °C12 °C89 %0 mm1 km / h120 °980 hPa
12/10/2010 20:0010 °C12 °C94 %0 mm2 km / h130 °980 hPa
12/10/2010 21:009 °C10 °C96 %0 mm1 km / h200 °980 hPa
12/10/2010 22:007 °C9 °C94 %0 mm1 km / h210 °980 hPa
12/10/2010 23:007 °C9 °C97 %0 mm2 km / h130 °980 hPa
13/10/2010 00:006 °C7 °C97 %0 mm2 km / h310 °980 hPa
13/10/2010 01:007 °C8 °C97 %0 mm2 km / h80 °980 hPa
13/10/2010 02:007 °C7 °C97 %0 mm2 km / h350 °980 hPa
13/10/2010 03:007 °C8 °C97 %0 mm1 km / h330 °980 hPa
13/10/2010 04:008 °C8 °C97 %0 mm1 km / h310 °980 hPa
13/10/2010 05:008 °C8 °C97 %0 mm1 km / h300 °980 hPa
13/10/2010 06:008 °C8 °C97 %0 mm3 km / h200 °980 hPa
13/10/2010 07:008 °C8 °C98 %0 mm1 km / h200 °981 hPa
13/10/2010 08:008 °C8 °C97 %0 mm3 km / h220 °981 hPa
13/10/2010 09:008 °C8 °C96 %0 mm2 km / h220 °981 hPa
13/10/2010 10:008 °C9 °C94 %0 mm2 km / h260 °982 hPa
13/10/2010 11:009 °C9 °C93 %0 mm2 km / h310 °981 hPa
13/10/2010 12:009 °C10 °C91 %0 mm3 km / h320 °982 hPa
13/10/2010 13:0010 °C10 °C89 %0 mm4 km / h320 °981 hPa
13/10/2010 14:0010 °C10 °C88 %0 mm4 km / h310 °981 hPa
13/10/2010 15:0010 °C10 °C89 %0 mm3 km / h340 °981 hPa
13/10/2010 16:0010 °C10 °C89 %0 mm2 km / h350 °982 hPa
13/10/2010 17:0010 °C10 °C91 %0 mm1 km / h10 °982 hPa
13/10/2010 18:009 °C10 °C91 %0 mm2 km / h360 °982 hPa
13/10/2010 19:009 °C10 °C92 %0 mm1 km / h340 °983 hPa
13/10/2010 20:009 °C10 °C92 %0 mm1 km / h70 °983 hPa
13/10/2010 21:009 °C10 °C93 %0 mm1 km / h70 °983 hPa
13/10/2010 22:009 °C10 °C94 %0 mm0 km / h300 °983 hPa
13/10/2010 23:009 °C9 °C94 %0 mm0 km / h360 °983 hPa
14/10/2010 00:008 °C9 °C95 %0 mm1 km / h350 °983 hPa
14/10/2010 01:007 °C8 °C96 %0 mm2 km / h350 °983 hPa
14/10/2010 02:008 °C8 °C97 %0 mm2 km / h360 °982 hPa
14/10/2010 03:008 °C9 °C97 %0 mm3 km / h350 °982 hPa
14/10/2010 04:008 °C8 °C97 %0 mm3 km / h340 °982 hPa
14/10/2010 05:007 °C8 °C97 %0 mm3 km / h330 °982 hPa
14/10/2010 06:006 °C7 °C98 %0 mm3 km / h310 °983 hPa
14/10/2010 07:006 °C6 °C98 %0 mm3 km / h330 °983 hPa
14/10/2010 08:006 °C7 °C98 %0 mm3 km / h350 °983 hPa
14/10/2010 09:006 °C7 °C98 %0 mm4 km / h330 °984 hPa
14/10/2010 10:007 °C7 °C97 %0 mm4 km / h330 °984 hPa
14/10/2010 11:007 °C7 °C94 %0 mm4 km / h330 °984 hPa
14/10/2010 12:007 °C8 °C91 %0 mm4 km / h320 °984 hPa
14/10/2010 13:008 °C8 °C90 %0 mm5 km / h350 °984 hPa
14/10/2010 14:008 °C8 °C90 %0 mm4 km / h350 °984 hPa
14/10/2010 15:008 °C9 °C88 %0 mm3 km / h350 °984 hPa
14/10/2010 16:009 °C9 °C88 %0 mm2 km / h360 °984 hPa
14/10/2010 17:009 °C9 °C90 %0 mm2 km / h30 °984 hPa
14/10/2010 18:009 °C9 °C91 %0 mm1 km / h340 °984 hPa
14/10/2010 19:009 °C9 °C92 %0 mm1 km / h360 °984 hPa
14/10/2010 20:008 °C9 °C94 %0 mm3 km / h350 °984 hPa
14/10/2010 21:008 °C8 °C91 %0 mm4 km / h10 °984 hPa
14/10/2010 22:008 °C8 °C92 %0 mm4 km / h350 °984 hPa
14/10/2010 23:008 °C8 °C91 %0 mm4 km / h350 °984 hPa
15/10/2010 00:008 °C8 °C92 %0 mm5 km / h340 °984 hPa
15/10/2010 01:007 °C8 °C93 %0 mm4 km / h350 °984 hPa
15/10/2010 02:007 °C7 °C94 %0 mm4 km / h340 °983 hPa
15/10/2010 03:007 °C7 °C93 %0 mm4 km / h350 °983 hPa
15/10/2010 04:007 °C7 °C90 %0 mm5 km / h350 °983 hPa
15/10/2010 05:006 °C7 °C91 %0 mm5 km / h350 °983 hPa
15/10/2010 06:006 °C6 °C92 %0 mm5 km / h360 °983 hPa
15/10/2010 07:006 °C6 °C93 %0 mm5 km / h360 °983 hPa
15/10/2010 08:006 °C6 °C92 %0 mm5 km / h360 °984 hPa
15/10/2010 09:006 °C6 °C91 %0 mm5 km / h350 °984 hPa
15/10/2010 10:006 °C6 °C92 %0 mm5 km / h360 °984 hPa
15/10/2010 11:006 °C6 °C89 %0 mm4 km / h320 °984 hPa

< Page précédente1 ... 4142434445464748495051 ... 956Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

23/05/2025

LO2.0